신청:
OPGW(광접지선) 도체는 전기 접지와 고속 데이터 전송이라는 두 가지 목적을 수행하는 현대 전력 전송 시스템의 중요한 구성 요소입니다. 구조 내에 광섬유를 포함하는 OPGW는 전력선의 실시간 모니터링 및 제어를 용이하게 합니다.
모델 번호.: OPGW
소재: 알루미늄 및 강철
브랜드: KINGYEAR
표준: IEC/ASTM/BS/AS/등.
원산지: 중국
패키지: 수출된 나무드럼
응용 범위: 가공선
지불 조건: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, 소액결제
인증: ISO, CE 및 기타 인증
생산 용량: 30000m/주
여러 가지 스타일의 OPGW가 만들어집니다. 한 가지 유형에서는 8~48개의 유리 광섬유가 플라스틱 튜브에 배치됩니다. 튜브는 스테인레스 스틸, 알루미늄 또는 알루미늄 코팅 강철 튜브에 삽입되며, 유리 섬유에 변형이 가해지는 것을 방지하기 위해 약간의 느슨한 섬유 길이가 허용됩니다. 버퍼 튜브에는 그리스가 채워져 화이버 유닛을 물로부터 보호하고 스틸 튜브를 부식으로부터 보호하기 위해 케이블의 틈에 그리스가 채워져 있습니다. 튜브는 ACSR 케이블과 유사하게 알루미늄, 알루미늄 합금 또는 강철 연선으로 케이블에 연선됩니다. 강철 가닥은 강도를 제공하고 알루미늄 가닥은 전기 전도성을 제공합니다. 매우 큰 광섬유 수의 경우 하나의 케이블에 최대 144개의 광섬유가 있으며 여러 개의 튜브가 사용됩니다.
다른 유형에서는 알루미늄 막대의 외부 주위에 여러 개의 나선형 홈이 있으며, 여기에 완충 튜브의 섬유가 놓입니다. 화이버 유닛은 플라스틱이나 강철 테이프로 덮여 있으며 전체가 알루미늄과 강철 가닥으로 둘러싸여 있습니다.
개별 섬유는 튜브의 내부 직경이 섬유 외부 직경보다 큰 "느슨한 완충" 튜브에 있을 수 있거나 플라스틱 완충액이 유리에 직접 코팅되는 "단단한 완충"일 수 있습니다. OPGW용 광섬유는 단일 모드 유형입니다.
OPGW
통신 매체로서의 OPGW는 매립형 광섬유 케이블에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 킬로미터당 설치 비용은 매설 케이블보다 저렴합니다. 효과적으로 광학 회로는 아래의 고전압 케이블(및 지상에서 OPGW의 높이)에 의해 우발적인 접촉으로부터 보호됩니다. 가공 OPGW 케이블에 의해 전달되는 통신 회로는 굴착 작업, 도로 수리 또는 매설 파이프라인 설치로 인해 손상될 가능성이 없습니다. OPGW의 전체 치수와 무게는 일반 접지선과 유사하므로 라인을 지지하는 타워는 케이블 무게, 바람 및 얼음 하중으로 인해 추가 하중을 받지 않습니다.
2013-2018년 KINGYEAR는 주로 국내 무역 및 일부 수출 무역 회사에 대한 가공을 담당합니다. 평균 매출액은 연간 약 320,000,000 위안입니다. 케이블 해외 시장의 경우 지난 5월부터 지금까지 볼리비아, 페루, 도미니카 공화국, 필리핀, 베트남, 태국, 이라크, 몽골, 인도네시아 및 일부 아프리카 국가로 시장을 확장했습니다. 총 판매액이 USD10,000 이상인 경우,000
명세
AAC - BS 215
코드명 |
명사 같은
|
좌초 및
| 단면적 |
근사치를 내다
| 선형질량 |
계획된
|
계획된
| 현재 등급 |
mm 2 | mm | mm 2 | mm | kg/km | 단 | Ω/km | A | |
작은 곤충 | 22 | 7/2.06 | 23.33 | 6.18 | 64 | 399 | 1.227 | 114 |
진딧물 | 25 | 7/3.35 | 26.4 | 7.2 | 73 | 411 | 1.081 | 134 |
모기 | 25 | 7/2.21 | 26.8 | 6.6 | 73 | 459 | 1.066 | 135 |
바구미 | 30 | 3/3.66 | 31.6 | 7.9 | 86 | 486 | 0.9082 | 163 |
모기 | 35 | 7/2.59 | 37 | 7.8 | 101 | 603 | 0.7762 | 188 |
무당벌레 | 40 | 7/2.79 | 42.8 | 8.4 | 117 | 687 | 0.6689 | 210 |
개미 | 50 | 7/3.10 | 52.83 | 9.3 | 145 | 828 | 0.5419 | 181 |
파리 | 60 | 7/3.40 | 63.55 | 10.2 | 174 | 990 | 0.4505 | 199 |
블루보틀 | 70 | 7/3.66 | 73.7 | 11 | 202 | 1134 | 0.3881 | 228 |
집게벌레 | 75 | 7/3.78 | 78.5 | 11.4 | 215 | 1194 | 0.3644 | 242 |
메뚜기 | 80 | 7/3.91 | 84.1 | 11.7 | 230 | 1278 | 0.3406 | 251 |
클레그 | 90 | 7/4.17 | 95.6 | 12.5 | 262 | 1453 | 0.2994 | 285 |
딱정벌레 | 100 | 19/2.67 | 106 | 13.4 | 293 | 1742 | 0.2704 | 295 |
말벌 | 100 | 7/4.39 | 106 | 13.17 | 290 | 1600 | 0.2702 | 271 |
벌 | 125 | 7/4.90 | 132 | 14.7 | 361 | 1994 | 0.2169 | 330 |
크리켓 | 150 | 7/5.36 | 157.9 | 16.1 | 432 | 2385 | 0.1818 | 395 |
호넷 | 150 | 19/3.25 | 157.6 | 16.25 | 434 | 2570 | 0.1825 | 346 |
무한 궤도 | 175 | 19/3.53 | 186 | 17.7 | 512 | 2863 | 0.1547 | 410 |
체이퍼 | 200 | 19/3.78 | 213.2 | 18.9 | 587 | 3240 | 0.1349 | 414 |
거미 | 225 | 19/3.99 | 236.9 | 20 | 652 | 3601 | 0.1211 | 462 |
바퀴벌레 | 250 | 19/4.22 | 265.7 | 21.1 | 731 | 4040 | 0.1083 | 470 |
나비 | 300 | 19/4.65 | 322.7 | 23.25 | 888 | 4875 | 0.08916 | 528 |
무인 비행기 | 350 | 37/3.58 | 373.3 | 25.1 | 1029 | 5745 | 0.07741 | 612 |
나방 | 350 | 19/5.00 | 373.2 | 25 | 1027 | 5637 | 0.07711 | 612 |
지네 | 400 | 37/3.78 | 415.2 | 26.46 | 1145 | 6310 | 0.06944 | 619 |
메뚜기 | 400 | 19/5.36 | 428.5 | 26.8 | 1179 | 6473 | 0.0671 | 656 |
메이버그 | 450 | 37/4.09 | 486.9 | 28.6 | 1342 | 7401 | 0.05931 | 729 |
투석기 | 500 | 37/4.27 | 529.5 | 29.9 | 1460 | 7998 | 0.05441 | 790 |
매미 | 600 | 37/4.65 | 628.6 | 32.6 | 1733 | 9495 | 0.04588 | 940 |
타란툴라 거미 | 750 | 37/5.23 | 794.6 | 36.6 | 2191 | 12010 | 0.03627 | 1150 |
DIN-48201
공칭 면적 | 좌초 | 전체 직경 | 무게 | 정격 강도 | 전기 저항 | 현재 등급* | |
명사 같은 | 이론적인 | ||||||
음^2 | 음^2 | 번호×mm | mm | kg/km | KN | Ω/Km | A |
16 | 15.89 | 7/1.70 | 5.1 | 43 | 2.84 | 1.8022 | 83 |
25 | 24.25 | 7/2.10 | 6.3 | 66 | 4.17 | 1.181 | 108 |
35 | 34.36 | 7/2.50 | 7.5 | 94 | 5.78 | 0.8333 | 134 |
50 | 49.48 | 7/3.00 | 9 | 135 | 7.94 | 0.5787 | 168 |
50 | 48.35 | 19/1.80 | 9 | 133 | 8.45 | 0.5951 | 166 |
70 | 65.81 | 19/2.10 | 10.5 | 181 | 11.32 | 0.4372 | 200 |
95 | 93.27 | 19/2.50 | 12.5 | 256 | 15.68 | 0.3085 | 248 |
120 | 116.99 | 19/2.80 | 14 | 322 | 18.78 | 0.2459 | 285 |
150 | 147.11 | 37/2.25 | 15.8 | 406 | 25.3 | 0.196 | 328 |
185 | 181.62 | 37/2.50 | 17.5 | 500 | 30.54 | 0.1588 | 373 |
240 | 242.54 | 61/2.25 | 20.3 | 670 | 39.51 | 0.1191 | 445 |
300 | 299.43 | 61/2.50 | 22.5 | 827 | 47.7 | 0.0965 | 506 |
400 | 400.14 | 61/2.89 | 26 | 1104 | 60.86 | 0.0722 | 602 |
500 | 499.83 | 61/3.23 | 29.1 | 1379 | 74.67 | 0.0578 | 688 |
625 | 626.2 | 91/2.96 | 32.6 | 1732 | 95.25 | 0.0462 | 786 |
800 | 802.09 | 91/3.35 | 36.9 | 2218 | 118.39 | 0.036 | 907 |
1000 | 999.71 | 91/3.74 | 41.1 | 2767 | 145.76 | 0.0289 | 1026 |
IEC 61089
코드 | 공칭 면적 | 좌초 | 전체 직경 | 무게 | 정격 강도 | 전기 저항 | 현재 등급* |
음^2 | 번호×mm | mm | kg/km | KN | Ω/Km | A | |
10 | 10 | 7/1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 | 62 |
16 | 16 | 7/1.71 | 5.13 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 | 84 |
25 | 25 | 7/2.13 | 6.39 | 68.4 | 4.5 | 1.1453 | 110 |
40 | 40 | 7/2.70 | 8.1 | 109.4 | 6.8 | 0.7158 | 147 |
63 | 63 | 7/3.39 | 10.17 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 | 195 |
100 | 100 | 19/2.59 | 12.95 | 274.8 | 17 | 0.2877 | 259 |
125 | 125 | 19/2.89 | 14.45 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 | 297 |
160 | 160 | 19/3.27 | 16.35 | 439.8 | 26.4 | 0.1798 | 345 |
200 | 200 | 19/3.66 | 18.3 | 549.7 | 32 | 0.1439 | 396 |
250 | 250 | 19/4.09 | 20.45 | 687.1 | 40 | 0.1151 | 454 |
315 | 315 | 37/3.29 | 23.03 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 | 522 |
400 | 400 | 37/3.71 | 25.97 | 1102 | 64 | 0.0721 | 603 |
450 | 450 | 37/3.94 | 27.58 | 1239.8 | 72 | 0.0641 | 647 |
500 | 500 | 37/4.15 | 29.05 | 1377.6 | 80 | 0.0577 | 688 |
560 | 560 | 37/4.39 | 30.73 | 1542.9 | 89.6 | 0.0515 | 736 |
630 | 630 | 61/3.63 | 32.67 | 1738.3 | 100.8 | 0.0458 | 789 |
710 | 710 | 61/3.85 | 34.65 | 1959.1 | 113.6 | 0.0407 | 845 |
800 | 800 | 61/4.09 | 36.81 | 2207.4 | 128 | 0.0361 | 905 |
900 | 900 | 61/4.33 | 38.97 | 2483.3 | 144 | 0.0321 | 967 |
1000 | 1000 | 61/4.57 | 41.13 | 2759.2 | 160 | 0.0289 | 1026 |
1120 | 1120 | 91/3.96 | 43.56 | 3093.5 | 179.2 | 0.0258 | 1091 |
1250 | 1250 | 91/4.18 | 45.98 | 3452.6 | 200 | 0.0231 | 1157 |
1400 | 1400 | 91/4.43 | 48.73 | 3866.9 | 224 | 0.0207 | 1226 |
1500 | 1500 | 91/4.58 | 50.38 | 4143.1 | 240 | 0.0193 | 1270 |
이점
FAQ