Maombi:
Nyaya hizi za U-1000 RVFV zinafaa kwa mazishi ya moja kwa moja bila ulinzi wa ziada au kwa ajili ya ufungaji kwenye trays za cable au kwenye ducts ambapo ulinzi wa mitambo ni muhimu.
Nambari ya mfano: Cable ya RVFV
Voltage: 0.6/1kv
Kondakta: Shaba/Alumini
Insulationi: XLPE (Polyethilini Inayounganishwa Msalaba
Ala ya ndani: PVC (Polyvinyl Chloride)
Silaha: STA (Silaha ya tepi mbili za chuma)
Ala ya Nje: PVC (Polyvinyl Chloride)
Chapa: KINGYEAR
Kawaida: IEC 60502/Gost
Mahali pa asili: Uchini
Kifurushi: Ngoma ya Mbao Iliyouzwa nje
Aina ya Maombi: Cable ya Nguvu
Masharti ya Malipo: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, malipo ya kiasi kidogo
Uthibitisho: ISO, CE na vyeti vingine.
Uwezo wa Uzalishaji: 30000m/wiki
CROSS SECTION MM2 | INSULATION THICKNESS MM | AMOUR THICKNESS MM | MINIMUM SHEATH THICKNESS MM | MAXIMUM OVERALL DIAMETER MM | APPROX CABLE WEIGHT KG/KM |
2x1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 11.5 | 230 |
2x2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 12.5 | 275 |
2x4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 13.5 | 330 |
2x6 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 15.5 | 430 |
2x10 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 16.5 | 555 |
2x16 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 19 | 770 |
2x25 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 22.5 | 1080 |
2x35 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 25 | 1390 |
3x1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 12 | 255 |
3x2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 13 | 305 |
3x4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 14 | 380 |
3x6 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 16 | 500 |
3x10 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 17.5 | 665 |
3x16 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 20 | 930 |
3x25 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 24 | 1325 |
3x35 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 26.5 | 1720 |
3x50 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 29 | 2125 |
3x70 | 1.1 | 0.2 | 2 | 34.5 | 3080 |
3x95 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 40 | 4505 |
3x120 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 44.5 | 5540 |
3x150 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 48.5 | 6655 |
3x185 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 53.5 | 8150 |
3x240 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 61 | 10575 |
3x300 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | 66.5 | 13055 |
3x50+35 | 1.0/09 | 0.2 | 1.9 | 33 | 2730 |
3x70+50 | 1.1/0.9 | 0.2 | 2 | 36 | 3440 |
3x95+50 | 1.1/1.0 | 0.5 | 2.2 | 42.5 | 5080 |
3x120+70 | 1.2/1.1 | 0.5 | 2.3 | 46.5 | 6275 |
3x150+70 | 1.4/1.1 | 0.5 | 2.5 | 50 | 7340 |
3x185+70 | 1.6/1.1 | 0.5 | 2.6 | 56 | 8975 |
3x240+95 | 1.7/1.1 | 0.5 | 2.8 | 62.5 | 11435 |
4x1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 13 | 290 |
4x2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 14 | 355 |
4x4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 15 | 440 |
4x6 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 17 | 585 |
4x10 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 19 | 800 |
4x16 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 22 | 1120 |
4x25 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 26 | 1650 |
4x35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 29 | 2135 |
4x50 | 1 | 0.2 | 1.9 | 32.5 | 2745 |
4x70 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 39 | 4295 |
4x95 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 44.5 | 5660 |
4x120 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 48.5 | 6880 |
4x150 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 53 | 8315 |
4x185 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 60.5 | 10510 |
4x240 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 67 | 13370 |
4x300 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 73 | 16360 |
Kebo ya nguvu ya usambazaji kwa matumizi tuli, haswa ardhini, lakini pia ndani ya maji, ndani ya vifaa, kwenye mifereji ya kebo, kwenye zege. Inatumika katika mitambo ya umeme, vituo vya transfoma, viwanda
mimea, mitandao ya miji mikuu na mitambo mingine ya umeme. Inatumika katika hali zinazohitaji ulinzi dhidi ya uharibifu mkubwa wa mitambo, lakini ambapo nyaya hazijakabiliwa na mkazo mzito zaidi wa mkazo.
Makondakta: Cu, darasa la 1 au 2 kulingana na EN 60228
Insulation: : XLPE kiwanja
Matandiko: Elastomere iliyopanuliwa au plastomere
kiwanja au mkanda wa plastiki
Silaha: Tepu mbili za mabati
Sheat: PVC kiwanja
Voltage ya mtihani: 4 Kv
Ilipimwa voltage: 0,6/1 kV
Radi ya bending (min): moja-msingi - 15D;
multicore - 12D
Dak. joto la kuwekewa: -5°C
Max. joto la kazi: 90 ° C
Max. joto la mzunguko mfupi: 250 ° C
Nchi:
China
Viwanda:
Jengo & Ujenzi
,
Usambazaji, Usambazaji & Mitandao ya Nguvu
Kiwango:
NF C32-322
Aini:
Cable ya kivita - SWA & AWA
,
Cable ya Viwanda
,
Mtandao wa Nguvu & Cable ya Usambazaji wa Ndani
KINGYEAR kuanzia 2013-2018 ni za biashara ya ndani na usindikaji kwa baadhi ya makampuni ya biashara ya kuuza nje. Kiwango cha wastani cha mauzo ni takriban RMB 320,000,000 kwa mwaka. Kwa ajili ya soko la nyaya za nje ya nchi, Kuanzia mwisho wa Mei hadi sasa tumepanua soko letu hadi Bolivia, Peru, Dominican, Ufilipino, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia na baadhi ya nchi za Afrika. Kwa jumla ya mauzo zaidi ya USD10,000,000
Fada
FAQ