Aplikasyon:
AAAC – Ang tanan nga Aluminum Alloy Conductor gigamit alang sa panguna ug sekondaryang overhead transmission ug mga serbisyo sa pag-apod-apod. Gidisenyo kini gamit ang usa ka taas nga kusog nga aluminyo nga haluang metal aron makab-ot ang usa ka taas nga ratio sa kusog-sa-timbang ug mas maayo nga sag nga kinaiya. Ang konduktor adunay mas taas nga resistensya sa corrosion kaysa ACSR.
Model No: AAAC
Materi: Aluminyo
Brand brand: KINGYEAR
Sukdanang: ASTM B399/AS 1531/BS 3242/DIN 48201/IEC 61089/NFC 34125
Dapit nga Gigikang: Tsina
Pakete: Gi-eksport nga Wooden Drum
Sakup sa Aplikasyon: Labaw nga Linya
Mga Termino sa Pagbayad: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Gamay nga kantidad nga pagbayad
Sertipikon: ISO, CE ug uban pang mga sertipikasyon.
Kapasidad sa Produki: 30000m/semana
AAAC-ASTM-B Tanan nga Aluminum Alloy Conductor
Ang AAAC gigamit isip usa ka hubo nga konduktor nga kable sa mga aerial circuit nga nanginahanglan usa ka mas dako nga mekanikal nga pagsukol kaysa sa AAC ug usa ka labi ka maayo nga pagsukol sa kaagnasan kaysa sa ACSR. Ang sag nga mga kinaiya ug ang kusog-sa-bug-at nga ratio sa AAAC conductor cable mas maayo kay sa AAC ug ACSR.
Ang KINGYEAR gikan sa 2013-2018 kay para sa domestic trading ug pagproseso sa pipila ka export trading companies. Ang kasagaran nga kantidad sa pagbaligya mga RMB 320,000,000 matag tuig. Alang sa merkado sa mga kable sa gawas sa nasud, Gikan sa miaging Mayo hangtod karon gipalapdan namon ang among merkado sa Bolivia, Peru, Dominican, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia ug pipila ka nasud sa Africa. Uban sa kinatibuk-ang kantidad sa halin nga labaw sa USD10,000,000
Mga espesipikal
AAAC konduktor-BS 3242
Kodigo | AL Nominal nga Lugar | Cu Nominal Area nga Katumbas | Kinatibuk-ang Lugar | Stranding | Kinatibuk-ang Diametro | Timbangg |
| mm^2 | mm^2 | mm^2 | Dili.Ω/mm | M | kg/km |
- | - | 6.45 | 11.7 | 7/1.47 | 4.41 | 32.2 |
Kahon | - | 9.68 | 18.8 | 7/1.85 | 5.55 | 51.7 |
Acacia | - | 12.9 | 21.9 | 7/2.08 | 6.24 | 66.1 |
Almendras | 25 | 16.1 | 30.1 | 7/2.34 | 7.02 | 82.9 |
Ceda | 30 | 19.4 | 35.5 | 7/2.54 | 7.62 | 97.8 |
- | 40 | 22.6 | 42.2 | 7/2.77 | 8.31 | 116.4 |
Si Fir | 50 | 25.8 | 47.8 | 7/2.95 | 8.85 | 131.8 |
Hazel | 100 | 32.3 | 59.9 | 7/3.30 | 9.9 | 165 |
Pino | - | 38.7 | 71.7 | 7/3.61 | 10.83 | 197.7 |
- | - | 45.2 | 84.1 | 7/3.91 | 11.73 | 231.6 |
Willow | 150 | 48.4 | 89.8 | 7/4.04 | 12.12 | 247.5 |
- | 175 | 51.6 | 96.5 | 7/4.19 | 12.57 | 266.2 |
- | 300 | 58.1 | 108.8 | 7/4.45 | 13.35 | 299.8 |
Oak | - | 64.5 | 118.9 | 7/4.65 | 13.95 | 327.8 |
- | - | 80.6 | 118.8 | 19/2.82 | 14.1 | 327.6 |
Mulberry | - | 96.8 | 151.1 | 19/3.18 | 15.9 | 416.7 |
Abo | - | 113 | 180.7 | 19/3.48 | 17.4 | 498.1 |
Elm | - | 129 | 211 | 19/3.76 | 18.8 | 582.1 |
Poplar | - | 145 | 239 | 37/2.87 | 20.09 | 658.8 |
- | - | 161 | 270.8 | 37/3.05 | 21.35 | 746.7 |
Sikomoro | - | 194 | 303 | 37/3.23 | 22.61 | 834.9 |
Upas | - | 226 | 362.1 | 37/3.53 | 24.71 | 998.6 |
- | - | 258 | 421.8 | 37/3.81 | 26.47 | 1163 |
Yew | - | - | 479.9 | 37/4.06 | 28.42 | 132 |
AAAC konduktor-BS EN 50182
Kodigo | Stranding | Nominal nga Lugar | Kinatibuk-ang Diametro | Timbangg | Gi-rate nga Kusog | Pagsukol sa Elektrisidad | Kasamtangang Rating* |
Dili.xmm | mm^2 | M | kg/km | KN | Ω/Km | A | |
Kahon | 7/1.85 | 18.8 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.748 | 87 |
Acacia | 7/2.08 | 23.8 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 | 101 |
Almendras | 7/2.34 | 30.1 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 | 116 |
Cedar | 7/2.54 | 35.5 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 | 129 |
Deodar | 7/2.77 | 42.2 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 | 143 |
Si Fir | 7/2.95 | 47.8 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 | 155 |
Hazel | 7/3.30 | 59.9 | 9.9 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 | 178 |
Pino | 7/3.61 | 71.6 | 10.83 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 | 199 |
Holly | 7/3.91 | 84.1 | 11.73 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 | 219 |
Willow | 7/4.04 | 89.7 | 12.12 | 245 | 26.47 | 0.3665 | 228 |
Oak | 7/4.65 | 118.9 | 13.95 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 | 272 |
Mulberry | 19/3.18 | 150.9 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 | 314 |
Abo | 19/3.48 | 180.7 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.183 | 351 |
Elm | 19/3.76 | 211 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 | 386 |
Poplar | 37/2.87 | 239.4 | 20.09 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 | 416 |
Sikomoro | 37/3.23 | 303.2 | 22.61 | 835.2 | 89.4 | 0.1095 | 480 |
Upas | 37/3.53 | 362.1 | 24.71 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 | 535 |
Yew | 37/4.06 | 479 | 28.42 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 | 633 |
Totara | 37/4.14 | 498.1 | 28.98 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 | 648 |
Rubus | 61/3.50 | 586.9 | 31.5 | 1622 | 173.13 | 0.0567 | 714 |
Sorbus | 61/3.71 | 659.4 | 33.39 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 | 764 |
Araucaria | 61/4.14 | 821.1 | 37.26 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 | 868 |
Pula nga kahoy | 61/4.56 | 996.2 | 41.04 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 | 970 |
AAAC konduktor-IEC 61089
Kodigo | Nominal nga Lugar | Stranding | Kinatibuk-ang Diametro | Timbangg | Gi-rate nga Kusog | Pagsukol sa Elektrisidad | Kasamtangang Rating* |
| mm^2 | Dili.xmm | M | kg/km | KN | Ω/Km | A |
16 | 18.4 | 18.4 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 | 86 |
25 | 28.8 | 28.8 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 | 113 |
40 | 46 | 46 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 | 151 |
63 | 72.5 | 72.5 | 10.89 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 | 200 |
100 | 115 | 115 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 | 266 |
125 | 144 | 144 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 | 305 |
160 | 184 | 184 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 | 355 |
200 | 230 | 230 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 | 407 |
250 | 288 | 288 | 21.95 | 790.8 | 84.88 | 0.1151 | 466 |
315 | 363 | 363 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 | 535 |
400 | 460 | 460 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 | 618 |
450 | 518 | 518 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 | 663 |
500 | 575 | 575 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 | 706 |
560 | 645 | 645 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 | 755 |
630 | 725 | 725 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0.0458 | 809 |
710 | 817 | 817 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 | 866 |
800 | 921 | 921 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 | 928 |
900* | 1036 | 1036 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0321 | 992 |
1000* | 1151 | 1151 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0.0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 1289 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 1439 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0.0231 | 1185 |
ALL ALUMINIUM ALLOY CONDUCTORS (AAAC) AS PER IS 398 (PART - IV) : 1994
Katumbas | Aktuwal | Stranding & Wire Diametro |
Sa kinatibuk-an
|
Misa
|
Pag - away
|
Katapusan
| Kasamtangang Kapasidad sa Pagdala | |||
Si Acsr | Dapita | Konduktor |
65
|
75
|
90
| |||||
Kodigo nga Pulong | (sq mm) | Dili. | DIA (mm) | Amps | Amps | Amps | ||||
nunal | 15 | 3 | 2.50 | 5.39 | 40.15 | 2.3040 | 4.33 |
73
|
88
|
105
|
Squirrel | 22 | 7 | 2.00 | 6 | 60.16 | 1.5410 | 6.45 |
92
|
110
|
132
|
Weasel | 34 | 7 | 2.50 | 7.50 | 94.00 | 0.9900 | 10.11 |
121
|
146
|
175
|
Koneho | 55 | 7 | 3.15 | 9.45 | 149.20 | 0.6210 | 16.03 |
160
|
194
|
234
|
Racoon | 80 | 7 | 3.81 | 11.43 | 218.26 | 0.425 | 23.41 |
202
|
246
|
297
|
Iro | 100 | 7 | 4.26 | 12.78 | 272.86 | 0.3390 | 29.26 |
232
|
283
|
343
|
Iro (sa taas) | 125 | 19 | 2.89 | 14.45 | 342.51 | 0.2735 | 36.64 |
266
|
325
|
394
|
Coyote | 148 | 19 | 3.15 | 15.75 | 406.91 | 0.2290 | 43.50 |
295
|
362
|
440
|
Lobo | 173 | 19 | 3.40 | 17.00 | 474.02 | 0.1969 | 50.54 |
324
|
398
|
485
|
Lobo (sa taas) | 200 | 19 | 3.66 | 18.30 | 549.40 | 0.1710 | 58.66 |
354
|
436
|
532
|
Panther | 232 | 19 | 3.94 | 19.70 | 636.67 | 0.1471 | 68.05 |
387
|
478
|
584
|
Panther (sa taas) | 288 | 37 | 3.15 | 22.05 | 794.05 | 0.1182 | 84.71 |
442
|
548
|
670
|
Panther (sa taas) | 346 | 37 | 3.45 | 24.15 | 952.56 | 0.0984 | 101.58 |
493
|
613
|
752
|
Kundah | 400 | 37 | 3.71 | 25.97 | 1101.63 | 0.0829 | 117.40 |
538
|
670
|
824
|
Zebra | 465 | 37 | 4.00 | 28.00 | 1280.50 | 0.0734 | 136.38 |
589
|
736
|
905
|
Zebra (UP) | 525 | 61 | 3.31 | 29.79 | 1448.39 | 0.0651 | 146.03 |
632
|
792
|
976
|
Moose | 570 | 61 | 3.45 | 31.05 | 1573.71 | 0.0598 | 158.66 |
663
|
833
|
1028
|
Morculla | 604 | 61 | 3.55 | 31.95 | 1666.00 | 0.0568 | 167.99 |
686
|
862
|
1065
|
Moose (sa taas) | 642 | 61 | 3.66 | 32.94 | 1771.36 | 0.0534 | 178.43 |
711
|
894
|
1106
|
Morculla (sa taas) | 695 | 61 | 3.81 | 34.29 | 1919.13 | 0.0492 | 193.25 |
745
|
939
|
1162
|
Bersimis | 767 | 61 | 4.00 | 36.00 | 2115.54 | 0.0446 | 213.01 |
788
|
995
|
1234
|
Kaayohan
FAQ