応用:
これらの電源ケーブルおよび固定配線ケーブルは、低電圧設備システムの電力供給に使用されます。 これらは追加の機械的保護を備えており、産業用途での地下での使用に適しています。 これらのケーブルは、ケーブル トレイ、導管内、または壁に固定できます。
型番: N2XY 0.6/1kV 電源ケーブル
素材: 銅/XLPE/PVC
ブランド: KINGYEAR
標準: IEC/ASTM/DIN/GBT/BS
原産地: 中国
パッケージ: 輸出木製ドラム
適用範囲: 電源ケーブル
支払条件: L/C、T/T、D/P、PayPal、ウェスタンユニオン、少額決済
認証: ISO、CE、その他の認証。
生産能力: 30000m/週
1.指揮者
RE: クラス 1 固体銅導体
RM: クラス 2 より線円形または円形圧縮
SM: クラス 2 より線扇形
2.絶縁 XLPE (架橋ポリエチレン)
3.寝具 PVC(ポリ塩化ビニル)
4.シース PVC(ポリ塩化ビニル)
エネルギー供給用の電源ケーブルは、産業用、配電盤、発電所、住宅用接続ボックス、街路照明などに使用され、また、制御インパルスやテストデータを送信するための制御ケーブルも使用されます。 全体的に、電気的および機械的保護の強化が必要な場合。 これらのケーブルは、屋外、地下、水中、コンクリート、屋内、ケーブル ダクト内に設置されます。
2013年から2018年までのKINGYEARは主に国内貿易と一部の輸出商社への加工を目的としています。 平均売上高は年間約3億2,000万人民元です。 ケーブルの海外市場については、昨年5月から現在まで、ボリビア、ペルー、ドミニカ、フィリピン、ベトナム、タイ、イラク、モンゴル、インドネシア、およびアフリカ諸国に市場を拡大してきました。 総売上金額が10,000ドルを超えると、000
仕様
定格断面積 | ケーブル外径(約) | 電流容量 | 導体の直流抵抗 | 短絡電流 | 正味重量 (約) | 配送長さ(約) | ||
んん2 | んん | A | A | オーム/km (20°C) | オーム/km (90℃) | kA(1sn) | kg/km | 山 |
空気 | 接地 | |||||||
1 x 1,5 | 5,60 | 26 | 33 | 12,1 | 15,429 | 0,21 | 46 | 1000 |
1 x 2,5 | 6,00 | 34 | 42 | 7,41 | 9,448 | 0,36 | 58 | 1000 |
1 x 4 | 6,40 | 44 | 54 | 4,61 | 5,878 | 0,57 | 75 | 1000 |
1 x 6 | 6,90 | 56 | 67 | 3,08 | 3,927 | 0,86 | 96 | 1000 |
1 x 10 | 8,10 | 77 | 89 | 1,83 | 2,333 | 1,43 | 145 | 1000 |
1 x 16 | 8,80 | 102 | 115 | 1,15 | 1,466 | 2,29 | 200 | 1000 |
1 x 25 | 10,60 | 138 | 148 | 0,727 | 0,927 | 3,58 | 305 | 1000 |
1 x 35 | 11,60 | 170 | 177 | 0,524 | 0,668 | 5,01 | 405 | 1000 |
1 x 50 | 12,70 | 207 | 209 | 0,387 | 0,493 | 7,15 | 520 | 1000 |
1 x 70 | 14,80 | 263 | 256 | 0,268 | 0,342 | 10,01 | 740 | 1000 |
1 x 95 | 16,80 | 325 | 307 | 0,193 | 0,246 | 13,59 | 990 | 1000 |
1 x 120 | 18,40 | 380 | 349 | 0,153 | 0,195 | 17,16 | 1.22 | 1000 |
1 x 150 | 20,40 | 437 | 393 | 0,124 | 0,158 | 21,45 | 1.51 | 1000 |
1 x 185 | 22,80 | 507 | 445 | 0,0991 | 0,126 | 26,46 | 1.9 | 1000 |
1 x 240 | 25,50 | 604 | 517 | 0,0754 | 0,096 | 34,32 | 2.43 | 1000 |
1 x 300 | 28,20 | 697 | 583 | 0,0601 | 0,077 | 42,90 | 3.07 | 1000 |
1 x 400 | 31,90 | 811 | 663 | 0,0470 | 0,060 | 57,20 | 3.89 | 1000 |
1 x 500 | 35,20 | 940 | 749 | 0,0366 | 0,047 | 71,50 | 4.9 | 500 |
1 x 630 | 40,40 | 1.083 | 843 | 0,0283 | 0,036 | 90,09 | 6.32 | 500 |
利点
FAQ