애플리케이션:
이 전원 및 고정 배선 케이블은 저전압 설치 시스템의 전기 공급에 사용됩니다. 추가적인 기계적 보호 기능을 갖춘 산업 응용 분야의 지하 사용에 적합합니다. 이 케이블은 케이블 트레이, 도관 내부 또는 벽에 고정할 수 있습니다.
모델 번호: N2XY 0.6/1kV 전력케이블
재료: 구리/XLPE/PVC
상표: KINGYEAR
기준: IEC/ASTM/DIN/GBT/BS
원산지: 중국
패키지: 수출된 나무드럼
적용 범위: 전원 케이블
지불 조건: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, 소액결제
인증: ISO, CE 및 기타 인증.
생산능력: 30000m/주
1. 지휘자
RE: 클래스 1 단선 도체
RM: 클래스 2 연선 원형 또는 원형 압축
SM: 클래스 2 연선 섹터형
2.절연 XLPE(교차결합 폴리에틸렌)
3.침구 PVC(폴리염화비닐)
4.칼집 PVC(폴리염화비닐)
에너지 공급용 전원 케이블은 산업 및 배전반, 발전소, 주택 연결 상자 및 가로등에 사용되며 제어 펄스 및 테스트 데이터 전송용 제어 케이블에도 사용됩니다. 전반적으로 향상된 전기적 보호와 기계적 보호가 필요한 곳입니다. 이러한 케이블은 야외, 지하, 수중, 콘크리트, 실내 및 케이블 덕트에 설치됩니다.
2013-2018년 KINGYEAR는 주로 국내 무역 및 일부 수출 무역 회사에 대한 가공을 담당합니다. 평균 매출액은 연간 약 320,000,000 위안입니다. 케이블 해외 시장의 경우 지난 5월부터 지금까지 볼리비아, 페루, 도미니카 공화국, 필리핀, 베트남, 태국, 이라크, 몽골, 인도네시아 및 일부 아프리카 국가로 시장을 확장했습니다. 총 판매액이 USD10,000 이상인 경우,000
명세
정격 단면적 | 케이블 전체 직경(대략) | 전류 운반 용량 | 도체 DC 저항 | 단락 전류 | 순중량(대략) | 배송 기간(대략) | ||
mm2 | mm | A | A | 옴/km(20°C) | 옴/km(90°C) | kA(1s) | kg/km | 후지산 |
공기 | 그라운드 | |||||||
1 x 1,5 | 5,60 | 26 | 33 | 12,1 | 15,429 | 0,21 | 46 | 1000 |
1 x 2,5 | 6,00 | 34 | 42 | 7,41 | 9,448 | 0,36 | 58 | 1000 |
1 x 4 | 6,40 | 44 | 54 | 4,61 | 5,878 | 0,57 | 75 | 1000 |
1 x 6 | 6,90 | 56 | 67 | 3,08 | 3,927 | 0,86 | 96 | 1000 |
1 x 10 | 8,10 | 77 | 89 | 1,83 | 2,333 | 1,43 | 145 | 1000 |
1 x 16 | 8,80 | 102 | 115 | 1,15 | 1,466 | 2,29 | 200 | 1000 |
1 x 25 | 10,60 | 138 | 148 | 0,727 | 0,927 | 3,58 | 305 | 1000 |
1 x 35 | 11,60 | 170 | 177 | 0,524 | 0,668 | 5,01 | 405 | 1000 |
1 x 50 | 12,70 | 207 | 209 | 0,387 | 0,493 | 7,15 | 520 | 1000 |
1 x 70 | 14,80 | 263 | 256 | 0,268 | 0,342 | 10,01 | 740 | 1000 |
1 x 95 | 16,80 | 325 | 307 | 0,193 | 0,246 | 13,59 | 990 | 1000 |
1 x 120 | 18,40 | 380 | 349 | 0,153 | 0,195 | 17,16 | 1.22 | 1000 |
1 x 150 | 20,40 | 437 | 393 | 0,124 | 0,158 | 21,45 | 1.51 | 1000 |
1 x 185 | 22,80 | 507 | 445 | 0,0991 | 0,126 | 26,46 | 1.9 | 1000 |
1 x 240 | 25,50 | 604 | 517 | 0,0754 | 0,096 | 34,32 | 2.43 | 1000 |
1 x 300 | 28,20 | 697 | 583 | 0,0601 | 0,077 | 42,90 | 3.07 | 1000 |
1 x 400 | 31,90 | 811 | 663 | 0,0470 | 0,060 | 57,20 | 3.89 | 1000 |
1 x 500 | 35,20 | 940 | 749 | 0,0366 | 0,047 | 71,50 | 4.9 | 500 |
1 x 630 | 40,40 | 1.083 | 843 | 0,0283 | 0,036 | 90,09 | 6.32 | 500 |
이점
FAQ