Ứng dụng:
Chúng được thiết kế để truyền tải và phân phối năng lượng điện trong các hệ thống lắp đặt cố định ở điện áp xoay chiều định mức 660 V và 1000 V với tần số 50 Hz.
Mẫu số: Cáp nguồn VVG,VVGng,VVGngd 660/1000V
Dây dẫn: Đồng/Nhôm
Cách nhiệt: PVC
vỏ bọc: PVC
Thương hiệu: KINGYEAR
Tiêu chuẩn: IEC 60502/Gost
Nguồn gốc: Trung Quốc
Bưu kiện: Trống gỗ xuất khẩu
Phạm vi ứng dụng: Cáp điện
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Thanh toán số tiền nhỏ
Chứng nhận: ISO, CE và các chứng nhận khác.
Năng lực sản xuất: 30000m/tuần
Số lượng dây dẫn và mặt cắt danh nghĩa, mm 2 | Đường kính ngoài danh nghĩa, mm | Trọng lượng ước tính 1 km cáp, kg |
1 x 1,5 | 5,0 | 40 |
1 x 2,5 | 5,4 | 52 |
1 x 4,0 | 6,0 | 71 |
1 x 6,0 | 6,6 | 94 |
1 x 10 | 7,8 | 142 |
1 x 16 | 9,9 | 229 |
1 x 25 | 11,6 | 336 |
1 x 35 | 12,7 | 438 |
1 x 50 | 14,7 | 606 |
2 x 1,5 | 7,6 | 73 |
2 x 2,5 | 8,4 | 98 |
2 x 4,0 | 10,3 | 151 |
2 x 6,0 | 11,3 | 198 |
2 x 10 | 13,7 | 299 |
2 x 16 | 16,8 | 453 |
2 x 25 | 20,6 | 691 |
2 x 35 | 22,9 | 900 |
2 x 50 | 27,2 | 1269 |
3 x 1,5 | 7,9 | 94 |
3 x 2,5 | 9,4 | 141 |
3 x 4,0 | 10,8 | 199 |
3 x 6,0 | 11,9 | 267 |
3 x 10 | 14,5 | 412 |
3 x 16 | 17,8 | 634 |
3 x 25 | 21,9 | 972 |
3 x 35 | 24,7 | 1301 |
3 x 50 | 29,0 | 1807 |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 10,2 | 166 |
3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 11,8 | 234 |
3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 13,0 | 319 |
3 x 10 + 1 x 6,0 | 15,4 | 482 |
3 x 16 + 1 x 10 | 19,3 | 766 |
3 x 25 + 1 x 16 | 24,5 | 1185 |
3 x 35 + 1 x 16 | 26,3 | 1488 |
3 x 50 + 1 x 25 | 30,8 | 2094 |
4 x 1,5 | 9,2 | 129 |
4 x 2,5 | 10,2 | 176 |
4 x 4,0 | 11,8 | 250 |
4 x 6,0 | 13,0 | 339 |
4 x 10 | 15,9 | 528 |
4 x 16 | 20,0 | 838 |
4 x 25 | 24,5 | 1282 |
4 x 35 | 27,2 | 1689 |
4 x 50 | 32,0 | 2356 |
5 x 1,5 | 10,0 | 156 |
5 x 2,5 | 11,0 | 215 |
5 x 4,0 | 12,8 | 310 |
5 x 6,0 | 14,2 | 422 |
5 x 10 | 17,4 | 662 |
5 x 16 | 22,0 | 1053 |
5 x 25 | 27,0 | 1616 |
5 x 35 | 30,1 | 2133 |
5 x 50 | 35,8 | 3018 |
Giải thích các loại cáp VVG, VVGng, VVGngd
V – Cách điện PVC;
V – Vỏ bọc nhựa PVC;
G - không có áo giáp;
« ng » – không hỗ trợ quá trình đốt cháy;
«ngd» – không hỗ trợ quá trình đốt cháy, giảm khói và khí thải.
KINGYEAR từ 2013-2018 chủ yếu phục vụ kinh doanh nội địa và gia công cho một số công ty thương mại xuất khẩu. Số tiền bán hàng trung bình là khoảng 320.000.000 RMB mỗi năm. Đối với thị trường cáp nước ngoài, từ tháng 5 đến nay chúng tôi đã mở rộng thị trường sang Bolivia, Peru, Dominica, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Iraq, Mông Cổ, Indonesia và một số nước Châu Phi. Với tổng số tiền bán hàng trên 10.000 USD,000
Thông số kỹ thuật
Lợi thế
FAQ