Aplikasyon:
Ang aerial bundled cables nga gidisenyo alang sa overhead distribution lines adunay tanang conductor nga hinimo sa aluminum 1350 ug insulated sa XLPE. Mahimong gamiton alang sa pirmi nga pag-instalar isip mga linya sa kuryente sa ibabaw hangtod sa 1000 V incl.
Model No.: LV ABC Cable IEC 60502
Materyal nga: Aluminyo
Brand: KINGYEAR
Standard: IEC 60502
Dapit sa Sinugdanan: Tsina
Pakete: Gi-eksport nga Wooden Drum
Sakup sa Aplikasyon: Labaw nga Linya
Mga Termino sa Pagbayad: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Gamay nga kantidad nga pagbayad
Sertipikasyon: ISO, CE ug uban pang mga sertipikasyon.
Kapasidad sa Produksyon: 30000m/semana
● Ang Aerial Bundle Cables, nga kasagarang gitawag nga Aerial Bundled Conductors o ABC, nga adunay 0.6/1kv, gitawag alang sa paghiusa sa daghang single-core nga mga kable. Ang ABC cable kay kaylap nga gigamit sa temporaryo nga pag-apod-apod sa kuryente ngadto sa street lighting ug secondary pole-pole service cables. Ang mga wire sa ABC adunay mga light-stranded nga aluminum conductor, parehong single-core ug multi-core, nga gitabonan sa XLPE/PE/PVC insulation. Kini kasagarang gigamit sa temporaryo nga mga instalasyon sa kuryente sama sa on-base nga mga bilding. Ang mga kable sa ABC sagad nga gitawag nga hubo nga mga konduktor Ingon mga insulated nga mga kable. Kini nga mga kable sa ABC gi-install ug gibulag sa mga gintang sa hangin apan kung diin ang mga aligato ug shorts kung adunay kusog nga hangin mahimong hinungdan sa mga sunog sa kakahoyan sa uga nga klima o peligro sa duol nga kabtangan.
● Ang Aerial Bundle Cables adunay nagtrabaho nga temperatura gikan sa -40 ℃ hangtod sa + 80 ℃ ug mahimong i-set up sa temperatura nga ubos sa -20 ° C.
● Ang among sumbanan sa Low Voltage ABC (lv ABC cable) mao ang m BS7870 ug adunay rating sa boltahe nga 0.6/1kV. Uban sa pagkakabukod, kini usab nagtagbo sa Class II sumala sa IEC 61140 sa pagpanalipod batok sa electric shock.
Pagtukod
Phase Conductor: Concentric strand o compressed 1350-H19 conductor Neutral
Mga konduktor: aluminyo nga haluang metal 1350-H19,6201-T81, o mga konduktor sa ACSR
Insulasyon: high density polyethylene (HDPE) o cross-linked polyethylene (XLPE).
Ang KINGYEAR gikan sa 2013-2018 kay para sa domestic trading ug pagproseso sa pipila ka export trading companies. Ang kasagaran nga kantidad sa pagbaligya mga RMB 320,000,000 matag tuig. Alang sa merkado sa mga kable sa gawas sa nasud, Gikan sa miaging Mayo hangtod karon gipalapdan namon ang among merkado sa Bolivia, Peru, Dominican, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia ug pipila ka nasud sa Africa. Uban sa kinatibuk-ang kantidad sa halin nga labaw sa USD10,000,000
Mga espesipikal
Yugto | Neyutral | Yugto | Neyutral |
|
Max. D.C.
| ||||
AAC+UV-XLPE | AAAC | Compact nga konduktor | Pagbulag sa UV-XLPE | Konduktor | |||||
No.X Norm al Cr os s
|
No.X Norm al Cr os s
|
|
|
|
|
|
|
| |
Dili. X m m 2 | Dili. X m m 2 | - | m m | m m | Min. | Dili./m m | m m | ohm / k m | ohm / k m |
1 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 12.3 | 1.91 | 2.217 |
1 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 14.7 | 1.2 | 1.393 |
1 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 17.3 | 0.868 | 1.007 |
1 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 20.1 | 0.641 | 0.744 |
1 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 23.1 | 0.443 | 0.514 |
1 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 27.3 | 0.32 | 0.371 |
1 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 30.2 | 0.253 | 0.294 |
1 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 33.95 | 0.206 | 0.239 |
1 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 37.7 | 0.164 | 0.19 |
1 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 43.05 | 0.125 | 0.145 |
2 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 14.04 | 1.91 | 2.217 |
2 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 16.63 | 1.2 | 1.393 |
2 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 19.51 | 0.868 | 1.007 |
2 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 22.46 | 0.641 | 0.744 |
2 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 25.7 | 0.443 | 0.514 |
2 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 30.31 | 0.32 | 0.371 |
2 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 33.41 | 0.253 | 0.294 |
2 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 37.55 | 0.206 | 0.239 |
2 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 41.69 | 0.164 | 0.19 |
2 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 47.41 | 0.125 | 0.145 |
3 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 16.15 | 1.91 | 2.217 |
3 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 19.06 | 1.2 | 1.393 |
3 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 22.32 | 0.868 | 1.007 |
3 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 25.59 | 0.641 | 0.744 |
3 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 29.22 | 0.443 | 0.514 |
3 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 34.42 | 0.32 | 0.371 |
3 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 37.87 | 0.253 | 0.294 |
3 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 42.56 | 0.206 | 0.239 |
3 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 47.25 | 0.164 | 0.19 |
3 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 53.63 | 0.125 | 0.145 |
Yugto | Neyutral | Yugto | Neyutral |
|
Max. D.C.
| ||||
AAC+UV-XLPE | AAAC | Compact nga konduktor | Pagbulag sa UV-XLPE | Konduktor | |||||
No.X Norm al Cr os s
|
No.X Norm al Cr os s
|
|
|
|
|
|
|
| |
Dili. X m m 2 | Dili. X m m 2 | - | m m | m m | Min. | Dili./m m | m m | ohm / k m | ohm / k m |
1 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 12.3 | 1.91 | 2.217 |
1 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 14.7 | 1.2 | 1.393 |
1 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 17.3 | 0.868 | 1.007 |
1 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 20.1 | 0.641 | 0.744 |
1 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 23.1 | 0.443 | 0.514 |
1 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 27.3 | 0.32 | 0.371 |
1 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 30.2 | 0.253 | 0.294 |
1 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 33.95 | 0.206 | 0.239 |
1 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 37.7 | 0.164 | 0.19 |
1 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 43.05 | 0.125 | 0.145 |
2 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 14.04 | 1.91 | 2.217 |
2 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 16.63 | 1.2 | 1.393 |
2 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 19.51 | 0.868 | 1.007 |
2 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 22.46 | 0.641 | 0.744 |
2 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 25.7 | 0.443 | 0.514 |
2 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 30.31 | 0.32 | 0.371 |
2 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 33.41 | 0.253 | 0.294 |
2 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 37.55 | 0.206 | 0.239 |
2 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 41.69 | 0.164 | 0.19 |
2 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 47.41 | 0.125 | 0.145 |
3 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 16.15 | 1.91 | 2.217 |
3 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 19.06 | 1.2 | 1.393 |
3 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 22.32 | 0.868 | 1.007 |
3 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 25.59 | 0.641 | 0.744 |
3 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 29.22 | 0.443 | 0.514 |
3 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 34.42 | 0.32 | 0.371 |
3 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 37.87 | 0.253 | 0.294 |
3 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 42.56 | 0.206 | 0.239 |
3 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 47.25 | 0.164 | 0.19 |
3 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 53.63 | 0.125 | 0.145 |
Phase | Neyutral | Koneksyon sa Serbisyo | Phase | Neyutral | Koneksyon sa Serbisyo |
| |||||
AAC+UV-XLPE | AAAC+UV-XLPE | AAC+UV-XLPE | Konduktor | UV-XLPE | Konduktor | UV-XLPE | Compact nga konduktor | UV-XLPE | |||
No.X Normal nga Krus
|
No.X Normal nga Krus
|
No.X Normal nga Krus
|
|
| Normal nga |
| Normal nga |
|
| Normal nga | |
|
|
| |||||||||
Dili. X mm2 | Dili. X mm2 | Dili. X mm2 | - | M | M | M | M | Dili./mm | M | M | M |
3 X 16 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 26.2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 28.6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 31.4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 41.4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 1 X 16 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 44.2 |
3 X 16 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 26.2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 28.6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 31.4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 41.4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 2 X 16 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 44.2 |
Kaayohan
FAQ