| Pulong sa Kodigo | Konduktor sa Hugna | Hubo nga Neutral nga Mensahero | Gibana-bana nga Diametro sa Kable | Gibana-bana nga Timbang | ||||
| Gidak-on | Gidaghanon sa mga Kable | Gibag-on sa Nominal nga Insulasyon | Gidak-on | Gidaghanon sa mga Kable | Diametro sa mga Alambre | |||
| AWG o Kcmil | Dili. | milimetro | AWG o Kcmil | Dili. | milimetro | milimetro | kg/km | |
| AAC/XLPE+AAAC | ||||||||
| Artemia | 4 | 1 | 1.14 | 30.58 | 7 | 1.68 | 14.4 | 205 |
| Crad | 4 | 7 | 1.14 | 30.58 | 7 | 1.68 | 15.2 | 214 |
| Hipon | 4 | 1 | 1.14 | 48.69 | 7 | 2.12 | 15.3 | 231 |
| Barnacle | 4 | 7 | 1.14 | 48.69 | 7 | 2.12 | 16.1 | 239 |
| Solaster | 2 | 7 | 1.14 | 48.69 | 7 | 2.12 | 18.2 | 322 |
| Pagurus | 2 | 7 | 1.52 | 48.69 | 7 | 2.12 | 19.3 | 345 |
| Hipon | 2 | 7 | 1.14 | 77.47 | 7 | 2.67 | 19.4 | 362 |
| Ulang | 2 | 7 | 1.52 | 77.47 | 7 | 2.67 | 20.5 | 385 |
| Sanderab | 1/0 | 7 | 1.52 | 77.47 | 7 | 2.67 | 23.6 | 532 |
| Echinus | 1/0 | 19 | 1.52 | 77.47 | 7 | 2.67 | 23.4 | 514 |
| Gammarus | 1/0 | 7 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 25.1 | 597 |
| Leda | 1/0 | 19 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 24.9 | 579 |
| Krayola | 2/0 | 7 | 1.52 | 97.65 | 7 | 3.00 | 26.0 | 655 |
| Sipho | 2/0 | 19 | 1.52 | 97.65 | 7 | 3.00 | 25.7 | 633 |
| Abalone | 2/0 | 7 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 26.8 | 691 |
| Spirula | 2/0 | 19 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 26.5 | 669 |
| Dungenese | 2/0 | 7 | 1.52 | 155.4 | 7 | 3.78 | 27.7 | 736 |
| Siklops | 2/0 | 19 | 1.52 | 155.4 | 7 | 3.78 | 27.4 | 714 |
| Slug | 3/0 | 7 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 28.6 | 809 |
| Fulgur | 3/0 | 19 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 28.4 | 781 |
| Balanus | 3/0 | 19 | 2.03 | 123.3 | 7 | 3.37 | 29.8 | 828 |
| Bato nga alimango | 3/0 | 7 | 1.52 | 195.7 | 7 | 4.25 | 30.5 | 904 |
| Flustra | 3/0 | 19 | 1.52 | 195.7 | 7 | 4.25 | 30.3 | 884 |
| Crisia | 3/0 | 19 | 2.03 | 195.7 | 7 | 4.25 | 31.7 | 931 |
| Pusit | 4/0 | 7 | 1.52 | 155.4 | 7 | 3.78 | 31.6 | 1001 |
| Arca | 4/0 | 19 | 1.52 | 155.4 | 7 | 3.78 | 31.3 | 966 |
| Bugula | 4/0 | 19 | 2.03 | 155.4 | 7 | 3.78 | 32.7 | 1018 |
| Kingcrab | 4/0 | 7 | 1.52 | 246.9 | 7 | 4.77 | 33.8 | 1131 |
| Lepas | 4/0 | 19 | 1.52 | 246.9 | 7 | 4.77 | 33.4 | 1096 |
| Cassis | 4/0 | 19 | 2.03 | 246.9 | 7 | 4.77 | 34.9 | 1147 |
| Sifoma | 4/0 | 7 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 30.8 | 957 |
| Miter | 4/0 | 19 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 30.4 | 921 |
| Argonawt | 336.4 | 19 | 2.03 | 246.9 | 7 | 4.77 | 40.5 | 1579 |
| Nautilis | 336.4 | 19 | 2.03 | 394.5 | 19 | 3.66 | 43.4 | 1787 |
| Pulong sa Kodigo | Konduktor sa Hugna | Hubo nga Neutral nga Mensahero | Gibana-bana nga Diametro sa Kable | Gibana-bana nga Timbang | ||||
| Gidak-on | Gidaghanon sa mga Kable | Gibag-on sa Nominal nga Insulasyon | Gidak-on | Gidaghanon sa mga alambre | Diametro sa mga Alambre | |||
| AWG o Kcmil | Dili. | milimetro | AWG o Kcmil | Dili. | milimetro | milimetro | kg/km | |
| AAC/XLPE+ACSR | ||||||||
| Paludina | 6 | 1 | 1.14 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 12.8 | 165 |
| Voluta | 6 | 7 | 1.14 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 13.4 | 171 |
| Bolma | 6 | 7 | 1.52 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 14.5 | 188 |
| Scallop | 4 | 1 | 1.14 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 14.4 | 217 |
| Strombus | 4 | 7 | 1.14 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 15.1 | 225 |
| Carnea | 4 | 7 | 1.52 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 16.2 | 244 |
| Whelk | 4 | 1 | 1.14 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 15.3 | 249 |
| Periwinkle | 4 | 7 | 1.14 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 16.1 | 257 |
| Kalma | 4 | 7 | 1.52 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 17.2 | 277 |
| Cockle | 2 | 7 | 1.14 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 18.2 | 340 |
| Gebia | 2 | 7 | 1.52 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 19.3 | 363 |
| Konk | 2 | 7 | 1.14 | 2 | 6 / 1 | 2.67 | 19.4 | 391 |
| Uca | 2 | 7 | 1.52 | 2 | 6 / 1 | 2.67 | 20.5 | 414 |
| Mga Vermeth | 1 | 7 | 1.52 | 1 | 6 / 1 | 3.00 | 22.9 | 520 |
| Atya | 1 | 19 | 1.52 | 1 | 6 / 1 | 3.00 | 22.6 | 506 |
| Janthina | 1/0 | 7 | 1.52 | 2 | 6 / 1 | 2.67 | 23.6 | 561 |
| Ranella | 1/0 | 19 | 1.52 | 2 | 6 / 1 | 2.67 | 23.4 | 543 |
| Neritina | 1/0 | 7 | 1.52 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 25.1 | 642 |
| Cenia | 1/0 | 19 | 1.52 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 24.9 | 624 |
| Cavolinia | 2/0 | 7 | 1.52 | 1 | 6 / 1 | 3.00 | 26.0 | 691 |
| Clio | 2/0 | 19 | 1.52 | 1 | 6 / 1 | 3.00 | 25.7 | 669 |
| Runcina | 2/0 | 7 | 1.52 | 2/0 | 6 / 1 | 3.78 | 27.7 | 794 |
| Triton | 2/0 | 19 | 1.52 | 2/0 | 6 / 1 | 3.78 | 27.4 | 772 |
| Sanddollar | 3/0 | 7 | 1.52 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 28.6 | 854 |
| Aega | 3/0 | 19 | 1.52 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 28.4 | 827 |
| Pisa | 3/0 | 19 | 2.03 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 29.8 | 874 |
| Cherrystone | 3/0 | 7 | 1.52 | 3/0 | 6 / 1 | 4.25 | 30.5 | 983 |
| Mursia | 3/0 | 19 | 1.52 | 3/0 | 6 / 1 | 4.25 | 30.3 | 956 |
| Mysis | 3/0 | 19 | 2.03 | 3/0 | 6 / 1 | 4.25 | 31.7 | 1003 |
| Pukot | 4/0 | 7 | 1.52 | 2/0 | 6 / 1 | 3.78 | 31.7 | 1059 |
Mga konduktor sa hugna: Gahi nga giguyod nga aluminyo 1350 (AAC)
Insulasyon: XLPE, dili masunog sa UV.
Gisuportahan sa neutral: Aluminum alloy-6201 (AAAC)
Konduktor sa suga sa kadalanan: Gahi nga aluminum 1350 (AAC)
Pag-ila sa kinauyokan: Mga gusok o numero o mga kolor nga may guhit.
Ang KINGYEAR gikan sa 2013-2018 kasagaran alang sa lokal nga pamatigayon ug pagproseso ngadto sa pipila ka mga kompanya sa pamatigayon sa eksport. Ang aberids nga kantidad sa halin mga RMB 320,000,000 kada tuig. Alang sa mga kable sa gawas sa nasud, gikan sa miaging Mayo hangtod karon among gipalapdan ang among merkado ngadto sa Bolivia, Peru, Dominican, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia ug pipila ka mga nasud sa Africa. Nga adunay kinatibuk-ang kantidad sa halin nga sobra sa USD10,000,000.
Bentaha
FAQ