| Neno la Msimbo | Kondakta wa Awamu | Mjumbe Asiye na Upendeleo | Kipenyo cha takriban cha Kebo | Uzito wa takriban | ||||
| Ukubwa | Idadi ya waya | Unene wa Insulation ya Majina | Ukubwa | Idadi ya Waya | Kipenyo cha Waya | |||
| AWG au Kcmil | Hapana. | mm | AWG au Kcmil | Hapana. | mm | mm | kilo/km | |
| AAC/XLPE+AAC | ||||||||
| Pekingese | 6 | 1 | 1.14 | 6 | 7 | 1.56 | 11.1 | 92 |
| Kollie | 6 | 7 | 1.14 | 6 | 7 | 1.56 | 11.5 | 94 |
| Joka | 6 | 7 | 1.52 | 6 | 7 | 1.56 | 12.2 | 100 |
| Dachshund | 4 | 1 | 1.14 | 4 | 7 | 1.96 | 13.4 | 140 |
| Spaniel | 4 | 7 | 1.14 | 4 | 7 | 1.96 | 13.9 | 143 |
| Cairn | 4 | 7 | 1.52 | 4 | 7 | 1.96 | 14.6 | 150 |
| Doberman | 2 | 7 | 1.14 | 2 | 7 | 2.47 | 16.9 | 220 |
| Airedale | 1 | 19 | 1.52 | 1 | 7 | 2.78 | 19.6 | 280 |
| Basset | 1/0 | 7 | 1.52 | 1/0 | 7 | 3.12 | 21.8 | 355 |
| Malemute | 1/0 | 19 | 1.52 | 1/0 | 7 | 3.12 | 21.6 | 350 |
| AAC/XLPE+AAAC | ||||||||
| Chihuahua | 6 | 1 | 1.14 | 30.58 | 7 | 1.68 | 11.4 | 98 |
| Vizsla | 6 | 7 | 1.14 | 30.58 | 7 | 1.68 | 11.8 | 100 |
| Harrier | 4 | 1 | 1.14 | 48.69 | 7 | 2.12 | 13.8 | 149 |
| Whippet | 4 | 7 | 1.14 | 48.69 | 7 | 2.12 | 14.4 | 154 |
| Schnauzer | 2 | 7 | 1.14 | 77.47 | 7 | 2.67 | 17.5 | 235 |
| Afghanistan | 1/0 | 7 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 22.5 | 378 |
| Heeler | 1/0 | 19 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 22.3 | 375 |
| AAC/XLPE+ACSR | ||||||||
| Seti | 6 | 1 | 1.14 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 11.4 | 109 |
| Mchungaji | 6 | 7 | 1.14 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 11.8 | 112 |
| Kichochezi | 6 | 7 | 1.52 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 12.6 | 119 |
| Eskimo | 4 | 1 | 1.14 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 13.8 | 166 |
| Terrier | 4 | 7 | 1.14 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 14.4 | 170 |
| Yorkshire | 4 | 7 | 1.52 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 15.1 | 180 |
| Chow | 2 | 7 | 1.14 | 2 | 6 / 1 | 2.67 | 17.5 | 262 |
| Labrador | 1 | 19 | 1.52 | 1 | 6 / 1 | 3.00 | 20.2 | 339 |
| Mbwa wa damu | 1/0 | 7 | 1.52 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 22.5 | 425 |
| Fahali | 1/0 | 19 | 1.52 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 22.3 | 422 |
| Neno la Msimbo | Kondakta wa Awamu | Mjumbe Asiye na Upendeleo | Kipenyo cha takriban cha Kebo | Uzito wa takriban | ||||
| Ukubwa | Idadi ya Waya | Unene wa Insulation ya Majina | Ukubwa | Idadi ya Waya | Kipenyo cha Waya | |||
| AWG au Kcmil | Hapana. | mm | AWG au Kcmil | Hapana. | mm | mm | kilo/km | |
| AAC/XLPE+AAC | ||||||||
| Haioti | 6 | 1 | 1.14 | 6 | 7 | 1.56 | 12.6 | 148 |
| Pike | 6 | 7 | 0.76 | 6 | 7 | 1.56 | 12.1 | 139 |
| Patella | 6 | 7 | 1.14 | 6 | 7 | 1.56 | 13.2 | 154 |
| Albus | 6 | 7 | 1.52 | 6 | 7 | 1.56 | 14.3 | 170 |
| Fusus | 4 | 1 | 1.14 | 4 | 7 | 1.96 | 15.0 | 221 |
| Limpet | 4 | 7 | 1.14 | 6 | 7 | 1.56 | 14.9 | 208 |
| Oyster | 4 | 7 | 1.14 | 4 | 7 | 1.96 | 15.8 | 230 |
| Argo | 4 | 7 | 1.52 | 4 | 7 | 1.96 | 16.9 | 249 |
| Kome | 2 | 7 | 1.14 | 2 | 7 | 2.47 | 19.0 | 347 |
| Thia | 2 | 7 | 1.52 | 2 | 7 | 2.47 | 20.1 | 370 |
| Kome | 2 | 7 | 1.14 | 4 | 7 | 1.96 | 17.9 | 312 |
| Pirula | 1 | 7 | 1.52 | 1 | 7 | 2.78 | 22.4 | 465 |
| Hyas | 1 | 19 | 1.52 | 1 | 7 | 2.78 | 22.2 | 450 |
| Konokono | 1/0 | 7 | 1.52 | 2 | 7 | 2.47 | 23.2 | 517 |
| Murex | 1/0 | 7 | 1.52 | 1/0 | 7 | 3.12 | 24.6 | 572 |
| Purpura | 1/0 | 19 | 1.52 | 1/0 | 7 | 3.12 | 24.4 | 554 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 1.52 | 2/0 | 7 | 3.50 | 27.1 | 706 |
| Trofoni | 2/0 | 19 | 1.52 | 2/0 | 7 | 3.50 | 26.8 | 684 |
| Quahog | 3/0 | 7 | 2.03 | 3/0 | 7 | 3.93 | 31.3 | 920 |
| Ione | 3/0 | 19 | 2.03 | 3/0 | 7 | 3.93 | 31.0 | 892 |
| Melita | 3/0 | 19 | 1.52 | 3/0 | 19 | 2.39 | 29.7 | 845 |
| Coquina | 4/0 | 7 | 1.52 | 4/0 | 7 | 4.42 | 33.0 | 1082 |
| Mgongo | 4/0 | 7 | 2.03 | 4/0 | 7 | 4.42 | 34.5 | 1134 |
| Apus | 4/0 | 19 | 2.03 | 4/0 | 7 | 4.42 | 34.1 | 1098 |
| Portunus | 4/0 | 19 | 2.03 | 4/0 | 19 | 2.68 | 34.2 | 1098 |
| Chiton | 266.8 | 19 | 2.03 | 266.8 | 19 | 3.01 | 38.4 | 1379 |
| Alverno | 300 | 37 | 2.03 | 4/0 | 19 | 2.68 | 37.8 | 1386 |
| Mlezi | 336.4 | 19 | 2.03 | 336.4 | 19 | 3.38 | 42.4 | 1707 |
| AAC/XLPE+AAAC | ||||||||
| Minex | 6 | 1 | 1.14 | 30.58 | 7 | 1.68 | 12.8 | 154 |
| Kiboko | 6 | 7 | 1.14 | 30.58 | 7 | 1.68 | 13.4 | 160 |
| Neno la Msimbo | Kondakta wa Awamu | Mjumbe Asiye na Upendeleo | Kipenyo cha takriban cha Kebo | Uzito wa takriban | ||||
| Ukubwa | Idadi ya Waya | Unene wa Insulation ya Majina | Ukubwa | Idadi ya Waya | Kipenyo cha Waya | |||
| AWG au Kcmil | Hapana. | mm | AWG au Kcmil | Hapana. | mm | mm | kilo/km | |
| AAC/XLPE+AAAC | ||||||||
| Artemia | 4 | 1 | 1.14 | 30.58 | 7 | 1.68 | 14.4 | 205 |
| Crad | 4 | 7 | 1.14 | 30.58 | 7 | 1.68 | 15.2 | 214 |
| Kamba | 4 | 1 | 1.14 | 48.69 | 7 | 2.12 | 15.3 | 231 |
| Barnacle | 4 | 7 | 1.14 | 48.69 | 7 | 2.12 | 16.1 | 239 |
| Solasta | 2 | 7 | 1.14 | 48.69 | 7 | 2.12 | 18.2 | 322 |
| Paguru | 2 | 7 | 1.52 | 48.69 | 7 | 2.12 | 19.3 | 345 |
| Uduvi | 2 | 7 | 1.14 | 77.47 | 7 | 2.67 | 19.4 | 362 |
| Kamba | 2 | 7 | 1.52 | 77.47 | 7 | 2.67 | 20.5 | 385 |
| Sanderab | 1/0 | 7 | 1.52 | 77.47 | 7 | 2.67 | 23.6 | 532 |
| Echinus | 1/0 | 19 | 1.52 | 77.47 | 7 | 2.67 | 23.4 | 514 |
| Gammarus | 1/0 | 7 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 25.1 | 597 |
| Leda | 1/0 | 19 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 24.9 | 579 |
| Samaki aina ya Crayfish | 2/0 | 7 | 1.52 | 97.65 | 7 | 3.00 | 26.0 | 655 |
| Sipho | 2/0 | 19 | 1.52 | 97.65 | 7 | 3.00 | 25.7 | 633 |
| Abalone | 2/0 | 7 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 26.8 | 691 |
| Spirula | 2/0 | 19 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 26.5 | 669 |
| Dungenese | 2/0 | 7 | 1.52 | 155.4 | 7 | 3.78 | 27.7 | 736 |
| Saiklopu | 2/0 | 19 | 1.52 | 155.4 | 7 | 3.78 | 27.4 | 714 |
| Konokono | 3/0 | 7 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 28.6 | 809 |
| Fulgur | 3/0 | 19 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 28.4 | 781 |
| Balanus | 3/0 | 19 | 2.03 | 123.3 | 7 | 3.37 | 29.8 | 828 |
| Kaa wa mawe | 3/0 | 7 | 1.52 | 195.7 | 7 | 4.25 | 30.5 | 904 |
| Flustra | 3/0 | 19 | 1.52 | 195.7 | 7 | 4.25 | 30.3 | 884 |
| Crisia | 3/0 | 19 | 2.03 | 195.7 | 7 | 4.25 | 31.7 | 931 |
| Ngisi | 4/0 | 7 | 1.52 | 155.4 | 7 | 3.78 | 31.6 | 1001 |
| Arca | 4/0 | 19 | 1.52 | 155.4 | 7 | 3.78 | 31.3 | 966 |
| Bugula | 4/0 | 19 | 2.03 | 155.4 | 7 | 3.78 | 32.7 | 1018 |
| Kingcrab | 4/0 | 7 | 1.52 | 246.9 | 7 | 4.77 | 33.8 | 1131 |
| Lepas | 4/0 | 19 | 1.52 | 246.9 | 7 | 4.77 | 33.4 | 1096 |
| Cassis | 4/0 | 19 | 2.03 | 246.9 | 7 | 4.77 | 34.9 | 1147 |
| Saifoma | 4/0 | 7 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 30.8 | 957 |
| Mitre | 4/0 | 19 | 1.52 | 123.3 | 7 | 3.37 | 30.4 | 921 |
| Argonaut | 336.4 | 19 | 2.03 | 246.9 | 7 | 4.77 | 40.5 | 1579 |
| Nautilis | 336.4 | 19 | 2.03 | 394.5 | 19 | 3.66 | 43.4 | 1787 |
| Neno la Msimbo | Kondakta wa Awamu | Mjumbe Asiye na Upendeleo | Kipenyo cha takriban cha Kebo | Uzito wa takriban | ||||
| Ukubwa | Idadi ya Waya | Unene wa Insulation ya Majina | Ukubwa | Idadi ya waya | Kipenyo cha Waya | |||
| AWG au Kcmil | Hapana. | mm | AWG au Kcmil | Hapana. | mm | mm | kilo/km | |
| AAC/XLPE+ACSR | ||||||||
| Paludina | 6 | 1 | 1.14 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 12.8 | 165 |
| Voluta | 6 | 7 | 1.14 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 13.4 | 171 |
| Bolma | 6 | 7 | 1.52 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 14.5 | 188 |
| Scallop | 4 | 1 | 1.14 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 14.4 | 217 |
| Strombus | 4 | 7 | 1.14 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 15.1 | 225 |
| Carnea | 4 | 7 | 1.52 | 6 | 6 / 1 | 1.68 | 16.2 | 244 |
| Whelk | 4 | 1 | 1.14 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 15.3 | 249 |
| Periwinkle | 4 | 7 | 1.14 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 16.1 | 257 |
| Calma | 4 | 7 | 1.52 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 17.2 | 277 |
| Jogoo | 2 | 7 | 1.14 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 18.2 | 340 |
| Gebia | 2 | 7 | 1.52 | 4 | 6 / 1 | 2.12 | 19.3 | 363 |
| Konki | 2 | 7 | 1.14 | 2 | 6 / 1 | 2.67 | 19.4 | 391 |
| Uca | 2 | 7 | 1.52 | 2 | 6 / 1 | 2.67 | 20.5 | 414 |
| Vermeths | 1 | 7 | 1.52 | 1 | 6/1 | 3.00 | 22.9 | 520 |
| Atya | 1 | 19 | 1.52 | 1 | 6 / 1 | 3.00 | 22.6 | 506 |
| Janthina | 1/0 | 7 | 1.52 | 2 | 6 / 1 | 2.67 | 23.6 | 561 |
| Ranella | 1/0 | 19 | 1.52 | 2 | 6 / 1 | 2.67 | 23.4 | 543 |
| Neritina | 1/0 | 7 | 1.52 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 25.1 | 642 |
| Cenia | 1/0 | 19 | 1.52 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 24.9 | 624 |
| Cavolinia | 2/0 | 7 | 1.52 | 1 | 6 / 1 | 3.00 | 26.0 | 691 |
| Clio | 2/0 | 19 | 1.52 | 1 | 6 / 1 | 3.00 | 25.7 | 669 |
| Runcina | 2/0 | 7 | 1.52 | 2/0 | 6 / 1 | 3.78 | 27.7 | 794 |
| Triton | 2/0 | 19 | 1.52 | 2/0 | 6 / 1 | 3.78 | 27.4 | 772 |
| Sanddollar | 3/0 | 7 | 1.52 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 28.6 | 854 |
| Aega | 3/0 | 19 | 1.52 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 28.4 | 827 |
| Pisa | 3/0 | 19 | 2.03 | 1/0 | 6 / 1 | 3.37 | 29.8 | 874 |
| Cherrystone | 3/0 | 7 | 1.52 | 3/0 | 6 / 1 | 4.25 | 30.5 | 983 |
| Mursia | 3/0 | 19 | 1.52 | 3/0 | 6 / 1 | 4.25 | 30.3 | 956 |
| Mysis | 3/0 | 19 | 2.03 | 3/0 | 6 / 1 | 4.25 | 31.7 | 1003 |
| Samaki aina ya Cuttlefish | 4/0 | 7 | 1.52 | 2/0 | 6 / 1 | 3.78 | 31.7 | 1059 |
Viendeshaji vya awamu: Alumini ngumu inayotolewa 1350 (AAC)
Insulation: XLPE, sugu kwa UV.
Inaungwa mkono na upande wowote: Aloi ya alumini-6201 (AAAC)
Kondakta wa taa za barabarani: Alumini ngumu inayochorwa 1350 (AAC)
Utambulisho wa kiini: Mbavu au nambari au mistari ya rangi.
KINGYEAR kuanzia 2013-2018 ni kwa ajili ya biashara na usindikaji wa ndani kwa baadhi ya makampuni ya biashara ya nje. Kiasi cha wastani cha mauzo ni takriban RMB 320,000,000 kwa mwaka. Kwa soko la nyaya nje ya nchi, Kuanzia Mei iliyopita hadi sasa tumepanua soko letu hadi Bolivia, Peru, Dominika, Ufilipino, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia na baadhi ya nchi za Afrika. Kwa jumla ya mauzo zaidi ya USD10,000,000.
Faida
FAQ