Kabel kuasa dan pengeluar dawai elektrik dengan pengalaman selama 15 tahun.
Permohonan:
Kabel gabungan udara yang direka untuk talian pengedaran atas mempunyai semua konduktor diperbuat daripada aluminium 1350 dan ditebat dengan XLPE. Boleh digunakan untuk pemasangan tetap sebagai talian kuasa atas sehingga 1000 V termasuk.
No. Model: Kabel LV ABC IEC 60502
Bahan: Aluminium
Jenama: KINGYEAR
Standard: IEC 60502
Tempat asal: China
Pakej: Drum Kayu yang dieksport
Julat Permohonan: Talian Atas
Syarat Pembayaran: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pembayaran amaun kecil
Pensijilan: ISO, CE dan pensijilan lain.
Kapasiti Pengeluaran: 30000m/minggu
● Kabel Himpunan Udara, biasanya dirujuk sebagai Konduktor Himpunan Udara atau ABC, dengan 0.6/1kv, dipanggil untuk menggabungkan berbilang kabel teras tunggal bersama-sama. Kabel ABC digunakan secara meluas dalam pengagihan kuasa sementara ke lampu jalan dan kabel perkhidmatan tiang tiang sekunder. Wayar ABC mempunyai konduktor aluminium terkandas ringan, kedua-dua teras tunggal dan berbilang teras, ditutup dengan penebat XLPE/PE/PVC. Ia lebih biasa digunakan dalam pemasangan kuasa sementara seperti bangunan atas asas. Kabel ABC sering dirujuk sebagai pengalir kosong Sebagai kabel bertebat. Kabel ABC ini dipasang dan dipisahkan oleh celah udara tetapi di mana percikan api dan seluar pendek sekiranya berlaku angin kencang boleh menyebabkan kebakaran belukar dalam iklim kering atau membahayakan harta benda berdekatan.
● Kabel Bundle Aerial mempunyai julat suhu kerja dari -40℃ hingga +80℃ dan boleh disediakan dalam suhu serendah -20°C.
● Standard ABC Voltan Rendah (kabel lv ABC) kami ialah m BS7870 dan mempunyai penarafan voltan 0.6/1kV. Dengan penebat, ia juga memenuhi Kelas II mengikut IEC 61140 dalam melindungi daripada kejutan elektrik.
Pembinaan
Konduktor Fasa: Tali sepusat atau konduktor 1350-H19 termampat Neutral
Konduktor: aloi aluminium 1350-H19,6201-T81, atau konduktor ACSR
Penebat: polietilena berketumpatan tinggi (HDPE) atau polietilena bersilang (XLPE).
KINGYEAR dari 2013-2018 adalah terutamanya untuk perdagangan domestik dan pemprosesan kepada beberapa syarikat perdagangan eksport. Jumlah purata jualan adalah kira-kira RMB 320,000,000 setahun. Untuk pasaran kabel luar negara, Dari Mei lalu hingga sekarang kami telah mengembangkan pasaran kami ke Bolivia, Peru, Dominican, Filipina, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia dan beberapa negara Afrika. Dengan jumlah jualan melebihi USD10,000,000
Spesifikasi
fasa | Berkecuali | fasa | Berkecuali |
|
Maks. D.C.
| ||||
AAC+UV-XLPE | AAAC | Konduktor Padat | Penebat UV-XLPE | Konduktor | |||||
No.X Norma al Cr os s
|
No.X Norma al Cr os s
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tidak. X m m 2 | Tidak. X m m 2 | - | m m | m m | Min. | No./m m | m m | ohm / k m | ohm / k m |
1 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 12.3 | 1.91 | 2.217 |
1 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 14.7 | 1.2 | 1.393 |
1 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 17.3 | 0.868 | 1.007 |
1 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 20.1 | 0.641 | 0.744 |
1 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 23.1 | 0.443 | 0.514 |
1 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 27.3 | 0.32 | 0.371 |
1 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 30.2 | 0.253 | 0.294 |
1 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 33.95 | 0.206 | 0.239 |
1 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 37.7 | 0.164 | 0.19 |
1 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 43.05 | 0.125 | 0.145 |
2 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 14.04 | 1.91 | 2.217 |
2 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 16.63 | 1.2 | 1.393 |
2 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 19.51 | 0.868 | 1.007 |
2 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 22.46 | 0.641 | 0.744 |
2 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 25.7 | 0.443 | 0.514 |
2 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 30.31 | 0.32 | 0.371 |
2 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 33.41 | 0.253 | 0.294 |
2 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 37.55 | 0.206 | 0.239 |
2 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 41.69 | 0.164 | 0.19 |
2 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 47.41 | 0.125 | 0.145 |
3 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 16.15 | 1.91 | 2.217 |
3 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 19.06 | 1.2 | 1.393 |
3 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 22.32 | 0.868 | 1.007 |
3 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 25.59 | 0.641 | 0.744 |
3 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 29.22 | 0.443 | 0.514 |
3 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 34.42 | 0.32 | 0.371 |
3 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 37.87 | 0.253 | 0.294 |
3 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 42.56 | 0.206 | 0.239 |
3 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 47.25 | 0.164 | 0.19 |
3 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 53.63 | 0.125 | 0.145 |
fasa | Berkecuali | fasa | Berkecuali |
|
Maks. D.C.
| ||||
AAC+UV-XLPE | AAAC | Konduktor Padat | Penebat UV-XLPE | Konduktor | |||||
No.X Norma al Cr os s
|
No.X Norma al Cr os s
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tidak. X m m 2 | Tidak. X m m 2 | - | m m | m m | Min. | No./m m | m m | ohm / k m | ohm / k m |
1 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 12.3 | 1.91 | 2.217 |
1 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 14.7 | 1.2 | 1.393 |
1 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 17.3 | 0.868 | 1.007 |
1 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 20.1 | 0.641 | 0.744 |
1 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 23.1 | 0.443 | 0.514 |
1 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 27.3 | 0.32 | 0.371 |
1 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 30.2 | 0.253 | 0.294 |
1 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 33.95 | 0.206 | 0.239 |
1 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 37.7 | 0.164 | 0.19 |
1 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 43.05 | 0.125 | 0.145 |
2 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 14.04 | 1.91 | 2.217 |
2 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 16.63 | 1.2 | 1.393 |
2 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 19.51 | 0.868 | 1.007 |
2 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 22.46 | 0.641 | 0.744 |
2 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 25.7 | 0.443 | 0.514 |
2 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 30.31 | 0.32 | 0.371 |
2 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 33.41 | 0.253 | 0.294 |
2 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 37.55 | 0.206 | 0.239 |
2 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 41.69 | 0.164 | 0.19 |
2 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 47.41 | 0.125 | 0.145 |
3 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 16.15 | 1.91 | 2.217 |
3 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 19.06 | 1.2 | 1.393 |
3 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 22.32 | 0.868 | 1.007 |
3 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 25.59 | 0.641 | 0.744 |
3 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 29.22 | 0.443 | 0.514 |
3 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 34.42 | 0.32 | 0.371 |
3 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 37.87 | 0.253 | 0.294 |
3 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 42.56 | 0.206 | 0.239 |
3 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 47.25 | 0.164 | 0.19 |
3 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 53.63 | 0.125 | 0.145 |
fasa | Berkecuali | Sambungan Perkhidmatan | fasa | Berkecuali | Sambungan Perkhidmatan |
| |||||
AAC+UV-XLPE | AAAC+UV-XLPE | AAC+UV-XLPE | Konduktor | UV-XLPE | Konduktor | UV-XLPE | Konduktor Padat | UV-XLPE | |||
No.X Palang Biasa
|
No.X Palang Biasa
|
No.X Palang Biasa
|
|
| Biasa |
| Biasa |
|
| Biasa | |
|
|
| |||||||||
Tidak. X mm2 | Tidak. X mm2 | Tidak. X mm2 | - | mm | mm | mm | mm | No./mm | mm | mm | mm |
3 X 16 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 26.2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 28.6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 31.4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 41.4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 1 X 16 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 44.2 |
3 X 16 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 26.2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 28.6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 31.4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 41.4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 2 X 16 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 44.2 |
Kelebihan
FAQ