Aplikasyon:
Alang sa pagpandong sa sulod ug sa gawas, dili makaagwanta sa gawas nga mekanikal nga puwersa apan ang tractive force atol sa pagbutang.L ayin g single core cable sa magnetic duct dili gitugot.
Model No.: YJLV Power Cable
Boltahe: 0.6/1kv
Konduktor: Aluminyo
Pagbulag: XLPE
Sakoban: PVC
Brand: KINGYEAR
Standard: IEC/GBT/ASTM/EN/BS ug uban pa
Dapit sa Sinugdanan: Tsina
Pakete: Gi-eksport nga Wooden Drum
Sakup sa Aplikasyon: Power Cable
Mga Termino sa Pagbayad: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Gamay nga kantidad nga pagbayad
Sertipikasyon: ISO, CE ug uban pang mga sertipikasyon.
Kapasidad sa Produksyon: 30000m/semana
Duha ka Core Aluminum Core XLPE Insulated PVC Sheathed Power Cable
Nominal nga Lugar
(mm²) |
Gibag-on sa insulasyon
(mm) |
Gibag-on sa sakoban
(mm) |
Panggawas nga diametro
(mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 10 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
4 | 0.7 | 1.8 | 12 |
6 | 0.7 | 1.8 | 13 |
10 | 0.7 | 1.8 | 15 |
16 | 0.7 | 1.8 | 17 |
25 | 0.9 | 1.8 | 20 |
35 | 0.9 | 1.8 | 22 |
50 | 1.0 | 1.8 | 25 |
70 | 1.1 | 1.8 | 29 |
95 | 1.1 | 2.0 | 33 |
120 | 1.2 | 2.1 | 36 |
150 | 1.4 | 2.2 | 40 |
185 | 1.6 | 2.3 | 44 |
240 | 1.7 | 2.5 | 50 |
Tulo ka Core Aluminum Core XLPE Insulated PVC Sheathed Power Cable
Nominal nga Lugar
(mm²) |
Gibag-on sa insulasyon
(mm) |
Gibag-on sa sakoban
(mm) |
Panggawas nga diametro
(mm) |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
4 | 0.7 | 1.8 | 12 |
6 | 0.7 | 1.8 | 13 |
10 | 0.7 | 1.8 | 16 |
16 | 0.7 | 1.8 | 18 |
25 | 0.9 | 1.8 | 22 |
35 | 0.9 | 1.8 | 24 |
50 | 1.0 | 1.8 | 27 |
70 | 1.1 | 1.9 | 32 |
95 | 1.1 | 2.0 | 35 |
120 | 1.2 | 2.1 | 39 |
150 | 1.4 | 2.3 | 43 |
185 | 1.6 | 2.4 | 48 |
240 | 1.7 | 2.6 | 54 |
300 | 1.8 | 2.8 | 60 |
400 | 2.0 | 3.1 | 67 |
500 | 2.2 | 3.3 | 75 |
Fore Core Aluminum Core XLPE Insulated PVC Sheathed Power Cable
Nominal nga Lugar(mm²) | Gibag-on sa pagbulag (mm) | Gibag-on sa sakoban (mm) | Sa gawas nga diametro (mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 12 |
4 | 0.7 | 1.8 | 13 |
6 | 0.7 | 1.8 | 14 |
10 | 0.7 | 1.8 | 17 |
16 | 0.7 | 1.8 | 20 |
25 | 0.9 | 1.8 | 24 |
35 | 0.9 | 1.8 | 26 |
50 | 1.0 | 1.9 | 30 |
70 | 1.1 | 2.0 | 35 |
95 | 1.1 | 2.1 | 39 |
120 | 1.2 | 2.3 | 44 |
150 | 1.4 | 2.4 | 49 |
185 | 1.6 | 2.6 | 54 |
240 | 1.7 | 2.8 | 60 |
300 | 1.8 | 3.0 | 67 |
400 | 2.0 | 3.3 | 75 |
500 | 2.2 | 3.5 | 84 |
Lima ka Core Aluminum Core XLPE Insulated PVC Sheathed Power Cable
Nominal nga Lugar(mm²) | Gibag-on sa pagbulag (mm) | Gibag-on sa sakoban (mm) | Sa gawas nga diametro (mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 12 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 13 |
4 | 0.7 | 1.8 | 14 |
6 | 0.7 | 1.8 | 16 |
10 | 0.7 | 1.8 | 19 |
16 | 0.7 | 1.8 | 22 |
25 | 0.9 | 1.8 | 26 |
35 | 0.9 | 1.9 | 29 |
50 | 1.0 | 2.0 | 33 |
70 | 1.1 | 2.2 | 39 |
95 | 1.1 | 2.4 | 44 |
120 | 1.2 | 2.5 | 49 |
150 | 1.4 | 2.7 | 54 |
185 | 1.6 | 2.9 | 60 |
240 | 1.7 | 3.1 | 67 |
300 | 1.8 | 3.3 | 74 |
400 | 2.0 | 3.7 | 84 |
500 | 2.2 | 4.0 | 94 |
Single-Core Aluminum Core XLPE Insulated PVC Sheathed Power Cable
Nominal nga Lugar(mm²) | Gibag-on sa pagbulag (mm) | Gibag-on sa sakoban (mm) | Sa gawas nga diametro (mm) |
1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 |
4 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
6 | 0.7 | 1.4 | 7 |
10 | 0.7 | 1.4 | 8.3 |
16 | 0.7 | 1.4 | 9.3 |
25 | 0.9 | 1.4 | 11 |
35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 |
50 | 1.1 | 1.4 | 13.1 |
70 | 1.1 | 1.4 | 14.8 |
95 | 1.1 | 1.5 | 16.7 |
120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 |
150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 |
185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 |
240 | 1.7 | 1.7 | 25.4 |
300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 |
400 | 2.0 | 1.9 | 31.5 |
500 | 2.2 | 2.0 | 35.1 |
630 | 2.4 | 2.2 | 39.2 |
800 | 2.6 | 2.3 | 43.8 |
Ito | bili |
---|---|
Paghuba | Ang aluminum core XLPE insulated PVC sheathed power cable |
Tipa | YJLV |
Konduktor | Konduktor sa aluminyo |
Core | 1-core,2-core,3-core,4-core,5-core,3+1-core,3+2-core,4+1 core |
Pagbulag | Cross-linked polyethylene (XLPE) insulated |
Kolor sa Insulasyon | Pula, Asul, Gray, Dilaw/Berde |
Sakoban | PVC Compound |
Kolor sa Sakoban | Itom |
Sakup sa Temperatura | -20℃~+90℃ |
Sukdanang | GB/T12706.2-2008 |
VDE-0276 Part-603, HD 603.1, IEC 60502, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1, CE Low Voltage Directive 73/23/EEC ug 93/68/EEC ,
Ang KINGYEAR gikan sa 2013-2018 kay para sa domestic trading ug pagproseso sa pipila ka export trading companies. Ang kasagaran nga kantidad sa pagbaligya mga RMB 320,000,000 matag tuig. Alang sa merkado sa mga kable sa gawas sa nasud, Gikan sa miaging Mayo hangtod karon gipalapdan namon ang among merkado sa Bolivia, Peru, Dominican, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia ug pipila ka nasud sa Africa. Uban sa kinatibuk-ang kantidad sa halin nga labaw sa USD10,000,000
Kaayohan
FAQ