Maombi:
Kwa kulalia ndani na nje, haiwezi kuhimili nguvu ya nje ya mitambo lakini nguvu ya kuvutia wakati wa kuwekewa.L ayin g kebo moja ya msingi katika mfereji wa sumaku hairuhusiwi.
Nambari ya mfano: Cable ya Nguvu ya YJLV
Voltage: 0.6/1kv
Kondakta: Aluminiu
Uhamishaji joto: XLPE
Ala: PVC
Chapa: KINGYEAR
Kawaida: IEC/GBT/ASTM/EN/BS na kadhalika
Mahali pa asili: Uchini
Kifurushi: Ngoma ya Mbao Iliyouzwa nje
Aina ya Maombi: Cable ya Nguvu
Masharti ya Malipo: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, malipo ya kiasi kidogo
Uthibitisho: ISO, CE na vyeti vingine.
Uwezo wa Uzalishaji: 30000m/wiki
Kebo ya Nguvu ya Alumini ya Msingi ya XLPE Iliyohamishwa ya PVC Iliyofunikwa na Sheathed
Eneo la Majina
(mm²) |
Unene wa insulation
(mm) |
Unene wa sheath
(mm) |
Kipenyo cha nje
(mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 10 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
4 | 0.7 | 1.8 | 12 |
6 | 0.7 | 1.8 | 13 |
10 | 0.7 | 1.8 | 15 |
16 | 0.7 | 1.8 | 17 |
25 | 0.9 | 1.8 | 20 |
35 | 0.9 | 1.8 | 22 |
50 | 1.0 | 1.8 | 25 |
70 | 1.1 | 1.8 | 29 |
95 | 1.1 | 2.0 | 33 |
120 | 1.2 | 2.1 | 36 |
150 | 1.4 | 2.2 | 40 |
185 | 1.6 | 2.3 | 44 |
240 | 1.7 | 2.5 | 50 |
Kebo ya Nguvu ya Aluminium ya Msingi ya XLPE Iliyohamishwa ya PVC Iliyofunikwa na Sheathed
Eneo la Majina
(mm²) |
Unene wa insulation
(mm) |
Unene wa sheath
(mm) |
Kipenyo cha nje
(mm) |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
4 | 0.7 | 1.8 | 12 |
6 | 0.7 | 1.8 | 13 |
10 | 0.7 | 1.8 | 16 |
16 | 0.7 | 1.8 | 18 |
25 | 0.9 | 1.8 | 22 |
35 | 0.9 | 1.8 | 24 |
50 | 1.0 | 1.8 | 27 |
70 | 1.1 | 1.9 | 32 |
95 | 1.1 | 2.0 | 35 |
120 | 1.2 | 2.1 | 39 |
150 | 1.4 | 2.3 | 43 |
185 | 1.6 | 2.4 | 48 |
240 | 1.7 | 2.6 | 54 |
300 | 1.8 | 2.8 | 60 |
400 | 2.0 | 3.1 | 67 |
500 | 2.2 | 3.3 | 75 |
Cable ya Nguvu ya Fore Core Aluminium XLPE Iliyohamishwa ya PVC
Eneo la Kawaida(mm²) | Unene wa insulation(mm) | Unene wa ala (mm) | Kipenyo cha nje (mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 12 |
4 | 0.7 | 1.8 | 13 |
6 | 0.7 | 1.8 | 14 |
10 | 0.7 | 1.8 | 17 |
16 | 0.7 | 1.8 | 20 |
25 | 0.9 | 1.8 | 24 |
35 | 0.9 | 1.8 | 26 |
50 | 1.0 | 1.9 | 30 |
70 | 1.1 | 2.0 | 35 |
95 | 1.1 | 2.1 | 39 |
120 | 1.2 | 2.3 | 44 |
150 | 1.4 | 2.4 | 49 |
185 | 1.6 | 2.6 | 54 |
240 | 1.7 | 2.8 | 60 |
300 | 1.8 | 3.0 | 67 |
400 | 2.0 | 3.3 | 75 |
500 | 2.2 | 3.5 | 84 |
Kebo ya Nguvu ya Alumini ya Msingi ya Tano ya XLPE Iliyohamishwa ya PVC
Eneo la Kawaida(mm²) | Unene wa insulation(mm) | Unene wa ala (mm) | Kipenyo cha nje (mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 12 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 13 |
4 | 0.7 | 1.8 | 14 |
6 | 0.7 | 1.8 | 16 |
10 | 0.7 | 1.8 | 19 |
16 | 0.7 | 1.8 | 22 |
25 | 0.9 | 1.8 | 26 |
35 | 0.9 | 1.9 | 29 |
50 | 1.0 | 2.0 | 33 |
70 | 1.1 | 2.2 | 39 |
95 | 1.1 | 2.4 | 44 |
120 | 1.2 | 2.5 | 49 |
150 | 1.4 | 2.7 | 54 |
185 | 1.6 | 2.9 | 60 |
240 | 1.7 | 3.1 | 67 |
300 | 1.8 | 3.3 | 74 |
400 | 2.0 | 3.7 | 84 |
500 | 2.2 | 4.0 | 94 |
Kipeni | thamani |
---|---|
Maelezo | Kebo ya umeme ya PVC iliyofunikwa kwa maboksi ya msingi ya alumini XLPE |
Aini | YJLV |
Kondakta | Kondakta wa Alumini |
Msingi | 1-msingi, 2-msingi, 3-msingi,4-msingi,5-msingi,3+1-msingi,3+2 msingi,4+1 msingi |
Insulationi | Polyethilini iliyounganishwa na msalaba (XLPE) imewekwa maboksi |
Rangi ya insulation | Nyekundu, Bluu, Kijivu, Njano/Kijani |
Ala | Mchanganyiko wa PVC |
Rangi ya Sheath | Nyeusi |
Kiwango cha Joto | -20℃~+90℃ |
Kiwango | GB/T12706.2-2008 |
VDE-0276 Part-603, HD 603.1, IEC 60502, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1, Maagizo ya CE Low Voltage 73/23/EEC na 93/68/ ,
KINGYEAR kuanzia 2013-2018 ni za biashara ya ndani na usindikaji kwa baadhi ya makampuni ya biashara ya kuuza nje. Kiwango cha wastani cha mauzo ni takriban RMB 320,000,000 kwa mwaka. Kwa ajili ya soko la nyaya za nje ya nchi, Kuanzia mwisho wa Mei hadi sasa tumepanua soko letu hadi Bolivia, Peru, Dominican, Ufilipino, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia na baadhi ya nchi za Afrika. Kwa jumla ya mauzo zaidi ya USD10,000,000
Fada
FAQ
Kebo ya Nguvu ya Alumini ya Msingi Moja ya XLPE Iliyohamishika ya PVC
Eneo la Kawaida(mm²) | Unene wa insulation(mm) | Unene wa ala (mm) | Kipenyo cha nje (mm) |
1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 |
4 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
6 | 0.7 | 1.4 | 7 |
10 | 0.7 | 1.4 | 8.3 |
16 | 0.7 | 1.4 | 9.3 |
25 | 0.9 | 1.4 | 11 |
35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 |
50 | 1.1 | 1.4 | 13.1 |
70 | 1.1 | 1.4 | 14.8 |
95 | 1.1 | 1.5 | 16.7 |
120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 |
150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 |
185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 |
240 | 1.7 | 1.7 | 25.4 |
300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 |
400 | 2.0 | 1.9 | 31.5 |
500 | 2.2 | 2.0 | 35.1 |
630 | 2.4 | 2.2 | 39.2 |
800 | 2.6 | 2.3 | 43.8 |