Kabel kuasa dan pengeluar dawai elektrik dengan pengalaman selama 15 tahun.
Permohonan:
Untuk meletakkan di dalam dan di luar, tidak dapat menahan daya mekanikal luaran tetapi daya tarikan semasa meletakkan.L ayin g kabel teras tunggal dalam saluran magnet adalah tidak dibenarkan.
No. Model: Kabel Kuasa YJLV
Voltan: 0.6/1kv
Konduktor: Aluminium
Penebat: XLPE
sarung: PVC
Jenama: KINGYEAR
Standard: IEC/GBT/ASTM/EN/BS dan sebagainya
Tempat asal: China
Pakej: Drum Kayu yang dieksport
Julat Permohonan: Kabel Kuasa
Syarat Pembayaran: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pembayaran amaun kecil
Pensijilan: ISO, CE dan pensijilan lain.
Kapasiti Pengeluaran: 30000m/minggu
Dua Teras Aluminium Teras XLPE Bertebat PVC Bersarung Kabel Kuasa
Kawasan Nominal
(mm²) |
Ketebalan penebat
(mm) |
Ketebalan sarung
(mm) |
Diameter luaran
(mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 10 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
4 | 0.7 | 1.8 | 12 |
6 | 0.7 | 1.8 | 13 |
10 | 0.7 | 1.8 | 15 |
16 | 0.7 | 1.8 | 17 |
25 | 0.9 | 1.8 | 20 |
35 | 0.9 | 1.8 | 22 |
50 | 1.0 | 1.8 | 25 |
70 | 1.1 | 1.8 | 29 |
95 | 1.1 | 2.0 | 33 |
120 | 1.2 | 2.1 | 36 |
150 | 1.4 | 2.2 | 40 |
185 | 1.6 | 2.3 | 44 |
240 | 1.7 | 2.5 | 50 |
Tiga Teras Aluminium Teras XLPE Bertebat PVC Bersarung Kabel Kuasa
Kawasan Nominal
(mm²) |
Ketebalan penebat
(mm) |
Ketebalan sarung
(mm) |
Diameter luaran
(mm) |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
4 | 0.7 | 1.8 | 12 |
6 | 0.7 | 1.8 | 13 |
10 | 0.7 | 1.8 | 16 |
16 | 0.7 | 1.8 | 18 |
25 | 0.9 | 1.8 | 22 |
35 | 0.9 | 1.8 | 24 |
50 | 1.0 | 1.8 | 27 |
70 | 1.1 | 1.9 | 32 |
95 | 1.1 | 2.0 | 35 |
120 | 1.2 | 2.1 | 39 |
150 | 1.4 | 2.3 | 43 |
185 | 1.6 | 2.4 | 48 |
240 | 1.7 | 2.6 | 54 |
300 | 1.8 | 2.8 | 60 |
400 | 2.0 | 3.1 | 67 |
500 | 2.2 | 3.3 | 75 |
Teras Aluminium Teras XLPE Bertebat PVC Bersarung Kabel Kuasa
Kawasan Nominal(mm²) | Ketebalan penebat (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar(mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 12 |
4 | 0.7 | 1.8 | 13 |
6 | 0.7 | 1.8 | 14 |
10 | 0.7 | 1.8 | 17 |
16 | 0.7 | 1.8 | 20 |
25 | 0.9 | 1.8 | 24 |
35 | 0.9 | 1.8 | 26 |
50 | 1.0 | 1.9 | 30 |
70 | 1.1 | 2.0 | 35 |
95 | 1.1 | 2.1 | 39 |
120 | 1.2 | 2.3 | 44 |
150 | 1.4 | 2.4 | 49 |
185 | 1.6 | 2.6 | 54 |
240 | 1.7 | 2.8 | 60 |
300 | 1.8 | 3.0 | 67 |
400 | 2.0 | 3.3 | 75 |
500 | 2.2 | 3.5 | 84 |
Kabel Kuasa Bersarung PVC Lima Teras Teras Aluminium XLPE
Kawasan Nominal(mm²) | Ketebalan penebat (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar(mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 12 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 13 |
4 | 0.7 | 1.8 | 14 |
6 | 0.7 | 1.8 | 16 |
10 | 0.7 | 1.8 | 19 |
16 | 0.7 | 1.8 | 22 |
25 | 0.9 | 1.8 | 26 |
35 | 0.9 | 1.9 | 29 |
50 | 1.0 | 2.0 | 33 |
70 | 1.1 | 2.2 | 39 |
95 | 1.1 | 2.4 | 44 |
120 | 1.2 | 2.5 | 49 |
150 | 1.4 | 2.7 | 54 |
185 | 1.6 | 2.9 | 60 |
240 | 1.7 | 3.1 | 67 |
300 | 1.8 | 3.3 | 74 |
400 | 2.0 | 3.7 | 84 |
500 | 2.2 | 4.0 | 94 |
item | nilai |
---|---|
Penerangan | Kabel kuasa bersarung PVC bertebat teras aluminium XLPE |
Jenis | YJLV |
Konduktor | Konduktor Aluminium |
teras | 1 teras,2 teras,3 teras,4 teras,5teras,3+1 teras,3+2 teras,4+1 teras |
Penebat | Polietilena berkait silang (XLPE) berpenebat |
Warna Penebat | Merah, Biru, Kelabu, Kuning/Hijau |
sarung | Sebatian PVC |
Warna Sarung | Hitam |
Kadar suhu | -20℃~+90℃ |
Piawai | GB/T12706.2-2008 |
VDE-0276 Bahagian-603, HD 603.1, IEC 60502, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1, Arahan Voltan Rendah CE 73/23/EEC dan 93/68/EEC ,
KINGYEAR dari 2013-2018 adalah terutamanya untuk perdagangan domestik dan pemprosesan kepada beberapa syarikat perdagangan eksport. Jumlah purata jualan adalah kira-kira RMB 320,000,000 setahun. Untuk pasaran kabel luar negara, Dari Mei lalu hingga sekarang kami telah mengembangkan pasaran kami ke Bolivia, Peru, Dominican, Filipina, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia dan beberapa negara Afrika. Dengan jumlah jualan melebihi USD10,000,000
Kelebihan
FAQ
Kabel Kuasa Bersarung PVC Teras Aluminium XLPE Bertebat
Kawasan Nominal(mm²) | Ketebalan penebat (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar(mm) |
1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 |
4 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
6 | 0.7 | 1.4 | 7 |
10 | 0.7 | 1.4 | 8.3 |
16 | 0.7 | 1.4 | 9.3 |
25 | 0.9 | 1.4 | 11 |
35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 |
50 | 1.1 | 1.4 | 13.1 |
70 | 1.1 | 1.4 | 14.8 |
95 | 1.1 | 1.5 | 16.7 |
120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 |
150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 |
185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 |
240 | 1.7 | 1.7 | 25.4 |
300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 |
400 | 2.0 | 1.9 | 31.5 |
500 | 2.2 | 2.0 | 35.1 |
630 | 2.4 | 2.2 | 39.2 |
800 | 2.6 | 2.3 | 43.8 |