Ứng dụng:
Để lắp đặt trong nhà và ngoài trời, không chịu được lực cơ học bên ngoài nhưng chịu được lực kéo trong quá trình lắp đặt. Không cho phép đặt cáp một lõi trong ống từ.
Mẫu số: Cáp nguồn YJLV
Điện áp: 0.6/1kv
Dây dẫn: Nhôm
Cách nhiệt: XLPE
Vỏ bọc: PVC
Thương hiệu: KINGYEAR
Tiêu chuẩn: IEC/GBT/ASTM/EN/BS, v.v.
Nguồn gốc: Trung Quốc
Bưu kiện: Trống gỗ xuất khẩu
Phạm vi ứng dụng: Cáp điện
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Thanh toán số tiền nhỏ
Chứng nhận: ISO, CE và các chứng nhận khác.
Năng lực sản xuất: 30000m/tuần
Cáp điện bọc nhựa PVC cách điện XLPE hai lõi nhôm
Diện tích danh nghĩa
(mm²) |
Độ dày cách nhiệt
(mm) |
Độ dày vỏ bọc
(mm) |
Đường kính ngoài
(mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 10 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
4 | 0.7 | 1.8 | 12 |
6 | 0.7 | 1.8 | 13 |
10 | 0.7 | 1.8 | 15 |
16 | 0.7 | 1.8 | 17 |
25 | 0.9 | 1.8 | 20 |
35 | 0.9 | 1.8 | 22 |
50 | 1.0 | 1.8 | 25 |
70 | 1.1 | 1.8 | 29 |
95 | 1.1 | 2.0 | 33 |
120 | 1.2 | 2.1 | 36 |
150 | 1.4 | 2.2 | 40 |
185 | 1.6 | 2.3 | 44 |
240 | 1.7 | 2.5 | 50 |
Cáp điện bọc nhựa PVC cách điện XLPE ba lõi nhôm
Diện tích danh nghĩa
(mm²) |
Độ dày cách nhiệt
(mm) |
Độ dày vỏ bọc
(mm) |
Đường kính ngoài
(mm) |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
4 | 0.7 | 1.8 | 12 |
6 | 0.7 | 1.8 | 13 |
10 | 0.7 | 1.8 | 16 |
16 | 0.7 | 1.8 | 18 |
25 | 0.9 | 1.8 | 22 |
35 | 0.9 | 1.8 | 24 |
50 | 1.0 | 1.8 | 27 |
70 | 1.1 | 1.9 | 32 |
95 | 1.1 | 2.0 | 35 |
120 | 1.2 | 2.1 | 39 |
150 | 1.4 | 2.3 | 43 |
185 | 1.6 | 2.4 | 48 |
240 | 1.7 | 2.6 | 54 |
300 | 1.8 | 2.8 | 60 |
400 | 2.0 | 3.1 | 67 |
500 | 2.2 | 3.3 | 75 |
Cáp điện bọc nhựa PVC cách điện XLPE lõi nhôm lõi trước
Diện tích danh nghĩa (mm²) | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính ngoài (mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 11 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 12 |
4 | 0.7 | 1.8 | 13 |
6 | 0.7 | 1.8 | 14 |
10 | 0.7 | 1.8 | 17 |
16 | 0.7 | 1.8 | 20 |
25 | 0.9 | 1.8 | 24 |
35 | 0.9 | 1.8 | 26 |
50 | 1.0 | 1.9 | 30 |
70 | 1.1 | 2.0 | 35 |
95 | 1.1 | 2.1 | 39 |
120 | 1.2 | 2.3 | 44 |
150 | 1.4 | 2.4 | 49 |
185 | 1.6 | 2.6 | 54 |
240 | 1.7 | 2.8 | 60 |
300 | 1.8 | 3.0 | 67 |
400 | 2.0 | 3.3 | 75 |
500 | 2.2 | 3.5 | 84 |
Cáp điện bọc nhựa PVC cách điện XLPE lõi nhôm 5 lõi
Diện tích danh nghĩa (mm²) | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính ngoài (mm) |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 12 |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 13 |
4 | 0.7 | 1.8 | 14 |
6 | 0.7 | 1.8 | 16 |
10 | 0.7 | 1.8 | 19 |
16 | 0.7 | 1.8 | 22 |
25 | 0.9 | 1.8 | 26 |
35 | 0.9 | 1.9 | 29 |
50 | 1.0 | 2.0 | 33 |
70 | 1.1 | 2.2 | 39 |
95 | 1.1 | 2.4 | 44 |
120 | 1.2 | 2.5 | 49 |
150 | 1.4 | 2.7 | 54 |
185 | 1.6 | 2.9 | 60 |
240 | 1.7 | 3.1 | 67 |
300 | 1.8 | 3.3 | 74 |
400 | 2.0 | 3.7 | 84 |
500 | 2.2 | 4.0 | 94 |
Mục | giá trị |
---|---|
Mô tả | Cáp điện bọc nhựa PVC cách điện XLPE lõi nhôm |
Loại | YJLV |
dây dẫn | Dây dẫn nhôm |
Cốt lõi | 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, 5 lõi, 3+1 lõi, 3+2 lõi, 4+1 lõi |
Cách nhiệt | Cách điện bằng polyetylen liên kết ngang (XLPE) |
Màu cách nhiệt | Đỏ, Xanh lam, Xám, Vàng / Xanh |
vỏ bọc | Hợp chất PVC |
Màu vỏ | Đen |
Phạm vi nhiệt độ | -20℃~+90℃ |
Tiêu chuẩn | GB/T12706.2-2008 |
VDE-0276 Part-603, HD 603.1, IEC 60502, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1, Chỉ thị điện áp thấp CE 73/23/EEC và 93/68/EEC ,
KINGYEAR từ 2013-2018 chủ yếu phục vụ kinh doanh nội địa và gia công cho một số công ty thương mại xuất khẩu. Số tiền bán hàng trung bình là khoảng 320.000.000 RMB mỗi năm. Đối với thị trường cáp nước ngoài, từ tháng 5 đến nay chúng tôi đã mở rộng thị trường sang Bolivia, Peru, Dominica, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Iraq, Mông Cổ, Indonesia và một số nước Châu Phi. Với tổng số tiền bán hàng trên 10.000 USD,000
Lợi thế
FAQ
Cáp điện bọc nhựa PVC cách điện XLPE lõi nhôm đơn lõi
Diện tích danh nghĩa (mm²) | Độ dày cách nhiệt (mm) | Độ dày vỏ bọc (mm) | Đường kính ngoài (mm) |
1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 |
4 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
6 | 0.7 | 1.4 | 7 |
10 | 0.7 | 1.4 | 8.3 |
16 | 0.7 | 1.4 | 9.3 |
25 | 0.9 | 1.4 | 11 |
35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 |
50 | 1.1 | 1.4 | 13.1 |
70 | 1.1 | 1.4 | 14.8 |
95 | 1.1 | 1.5 | 16.7 |
120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 |
150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 |
185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 |
240 | 1.7 | 1.7 | 25.4 |
300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 |
400 | 2.0 | 1.9 | 31.5 |
500 | 2.2 | 2.0 | 35.1 |
630 | 2.4 | 2.2 | 39.2 |
800 | 2.6 | 2.3 | 43.8 |