आवेदन:
सामान्य प्रयोजन के लिए गीले या सूखे स्थानों में बिजली वितरण, हवा में स्थापित, नाली या डक्ट में, या सीधे दफन किया हुआ।
प्रतिरूप संख्या।: सीवी केबल
वोल्टेज: 600V
कंडक्टर: गाढ़ा ठोस या फंसे हुए एनील्ड तांबे के तार
इन्सुलेशन: क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन (एक्सएलपीई)
फाइलर: गैर-हीड्रोस्कोपिक सामग्री (वैकल्पिक)
बाइंडिंग टेप: पॉलिएस्टर (माइलर) टेप (वैकल्पिक)
म्यान: पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी)
ब्रांड: KINGYEAR
मानक: JIS
उत्पत्ति का स्थान: चीन
पैकेट: निर्यातित लकड़ी का ड्रम
एप्लिकेशन की सीमा: रेलवे सिग्नल केबल
अदायगी की शर्तें: एल/सी, टी/टी, डी/पी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, छोटी राशि का भुगतान
प्रमाणीकरण: आईएसओ, सीई और अन्य प्रमाणपत्र।
उत्पादन क्षमता: 30000 मी/सप्ताह
कोई. कोर का | नाममात्र अनुभागीय क्षेत्र | कोई. तार का | कंडक्टर का व्यास (लगभग) | इन्सुलेशन की मोटाई | आवरण की मोटाई | कुल मिलाकर व्यास (लगभग) | अधिकतम डी.सी. कमांडर का प्रतिरोध. 20°C पर | 20°C पर न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध | 40°C परिवेश में मुक्त हवा में क्षमताएँ | केबल वजन (लगभग) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मिमी^2 | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ओम/किमी | एमओएचएम/किमी | A | किग्रा/किमी | ||
1 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 7 | 7.41 | 2500 | 39 | 55 |
1 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 8 | 7.41 | 2500 | 39 | 57 |
1 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 8 | 4.61 | 2500 | 51 | 72 |
1 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 8 | 4.61 | 2500 | 51 | 75 |
1 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 9 | 3.08 | 2500 | 65 | 103 |
1 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 10 | 1.83 | 2000 | 88 | 139 |
1 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 11 | 1.15 | 1500 | 117 | 198 |
1 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.35 | 12 | 0.727 | 1500 | 157 | 294 |
1 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.35 | 13 | 0.524 | 1500 | 193 | 387 |
1 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.35 | 15 | 0.387 | 1500 | 232 | 514 |
1 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.35 | 17 | 0.268 | 1500 | 292 | 716 |
1 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 1.35 | 19 | 0.193 | 1500 | 359 | 986 |
1 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 1.35 | 21 | 0.153 | 1500 | 418 | 1217 |
1 | 150 | 34 | 14.45 | 1.8 | 1.35 | 22 | 0.124 | 1000 | 480 | 1478 |
1 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 1.53 | 25 | 0.0991 | 1000 | 554 | 1866 |
1 | 240 | 34 | 18.4 | 2.25 | 1.62 | 28 | 0.0754 | 1000 | 658 | 2411 |
1 | 300 | 55 | 20.75 | 2.25 | 1.71 | 31 | 0.0601 | 900 | 760 | 2993 |
1 | 400 | 55 | 23.4 | 2.25 | 1.8 | 34 | 0.047 | 800 | 893 | 3778 |
1 | 500 | 55 | 26.61 | 2.7 | 1.89 | 38 | 0.0366 | 800 | 1034 | 4846 |
कोई. कोर का | नाममात्र अनुभागीय क्षेत्र | कोई. तार का | कंडक्टर का व्यास (लगभग) | इन्सुलेशन की मोटाई | आवरण की मोटाई | कुल मिलाकर व्यास (लगभग) | अधिकतम डी.सी. कमांडर का प्रतिरोध. 20°C पर | 20°C पर न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध | 40°C परिवेश में मुक्त हवा में क्षमताएँ | केबल वजन (लगभग) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मिमी^2 | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ओम/किमी | एमओएचएम/किमी | A | किग्रा/किमी | ||
2 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 12 | 7.41 | 2500 | 29 | 120 |
2 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 12 | 7.41 | 2500 | 29 | 126 |
2 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 13 | 4.61 | 2500 | 38 | 157 |
2 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 13 | 4.61 | 2500 | 38 | 167 |
2 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 15 | 3.08 | 2500 | 48 | 229 |
2 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 16 | 1.83 | 2000 | 66 | 307 |
2 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 18 | 1.15 | 1500 | 88 | 435 |
2 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.35 | 21 | 0.727 | 1500 | 119 | 649 |
2 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.44 | 24 | 0.524 | 1500 | 147 | 861 |
2 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.44 | 27 | 0.387 | 1500 | 177 | 1145 |
2 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.62 | 31 | 0.268 | 1500 | 224 | 1611 |
2 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 1.89 | 37 | 0.193 | 1500 | 275 | 2278 |
2 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 1.89 | 40 | 0.153 | 1500 | 320 | 2793 |
2 | 150 | 18 | 14.45 | 1.8 | 2.07 | 44 | 0.124 | 1000 | 366 | 3405 |
2 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 2.34 | 49 | 0.0991 | 1000 | 422 | 4300 |
2 | 240 | 34 | 18.4 | 2.25 | 2.43 | 54 | 0.0754 | 1000 | 497 | 5509 |
2 | 300 | 34 | 20.75 | 2.25 | 2.7 | 59 | 0.0601 | 900 | 568 | 6844 |
कोई. कोर का | नाममात्र अनुभागीय क्षेत्र | कोई. तार का | कंडक्टर का व्यास (लगभग) | इन्सुलेशन की मोटाई | आवरण की मोटाई | कुल मिलाकर व्यास (लगभग) | अधिकतम डी.सी. कमांडर का प्रतिरोध. 20°C पर | 20°C पर न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध | 40°C परिवेश में मुक्त हवा में क्षमताएँ | केबल वजन (लगभग) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मिमी^2 | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ओम/किमी | एमओएचएम/किमी | A | किग्रा/किमी | ||
3 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 12 | 7.41 | 2500 | 29 | 149 |
3 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 13 | 7.41 | 2500 | 29 | 157 |
3 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 13 | 4.61 | 2500 | 38 | 201 |
3 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 14 | 4.61 | 2500 | 38 | 213 |
3 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 16 | 3.08 | 2500 | 48 | 297 |
3 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 17 | 1.83 | 2000 | 66 | 408 |
3 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 19 | 1.15 | 1500 | 88 | 591 |
3 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.35 | 23 | 0.727 | 1500 | 119 | 891 |
3 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.53 | 25 | 0.524 | 1500 | 147 | 1200 |
3 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.71 | 30 | 0.387 | 1500 | 177 | 1625 |
3 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.71 | 34 | 0.268 | 1500 | 224 | 2277 |
3 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 1.98 | 40 | 0.193 | 1500 | 275 | 3192 |
3 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 1.98 | 43 | 0.153 | 1500 | 320 | 3931 |
3 | 150 | 18 | 14.45 | 1.8 | 2.16 | 47 | 0.124 | 1000 | 366 | 4798 |
3 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 2.43 | 52 | 0.0991 | 1000 | 422 | 6052 |
3 | 240 | 34 | 18.4 | 2.25 | 2.61 | 58 | 0.0754 | 1000 | 497 | 7807 |
3 | 300 | 34 | 20.75 | 2.25 | 2.79 | 63 | 0.0601 | 900 | 568 | 9682 |
उत्पाद एक 600-V केबल होगा जिसमें सिंगल कॉपर कंडक्टर या फंसे हुए डबल या ट्रिपल कॉपर कंडक्टर होंगे जो क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन से इंसुलेटेड होंगे और पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन (इसके बाद पीवीसी के रूप में संदर्भित) पर आधारित एक यौगिक के साथ कवर किया जाएगा। इंसुलेटिंग परत पर्याप्त रूप से इंसुलेटिव होगी और दरारों, हवा के बुलबुले और अन्य दोषों से मुक्त होगी। म्यान लचीला, जलरोधक और टिकाऊ होगा, और दरार या छिल नहीं जाएगा
जापानी औद्योगिक मानक (जेआईएस)
जेआईएस सी 3005 (2014): रबर या प्लास्टिक इंसुलेटेड तारों और केबलों के लिए परीक्षण विधियां
जेआईएस सी 3605 (2002): 600-वी पॉलीथीन इंसुलेटेड केबल
जेआईएस सी 3102 (1984): विद्युत प्रयोजनों के लिए एनील्ड तांबे के तार
2013-2018 से KINGYEAR मुख्य रूप से कुछ निर्यात व्यापारिक कंपनियों के लिए घरेलू व्यापार और प्रसंस्करण के लिए है। औसत बिक्री राशि लगभग RMB 320,000,000 प्रति वर्ष है। विदेशी केबल बाजार के लिए, पिछले मई से अब तक हमने अपने बाजार का विस्तार बोलीविया, पेरू, डोमिनिकन, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, इराक, मंगोलिया, इंडोनेशिया और कुछ अफ्रीकी देशों तक किया है। USD10,000 से अधिक की कुल बिक्री राशि के साथ,000
लाभ
FAQ
हमारे इन-हाउस डिज़ाइनर और ई
कोई. कोर का | नाममात्र अनुभागीय क्षेत्र | कोई. तार का | कंडक्टर का व्यास (लगभग) | इन्सुलेशन की मोटाई | आवरण की मोटाई | कुल मिलाकर व्यास (लगभग) | अधिकतम डी.सी. कमांडर का प्रतिरोध. 20°C पर | 20°C पर न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध | 40°C परिवेश में मुक्त हवा में क्षमताएँ | केबल वजन (लगभग) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मिमी^2 | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ओम/किमी | एमओएचएम/किमी | A | किग्रा/किमी | ||
4 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 13 | 7.41 | 2500 | 29 | 183 |
4 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 14 | 7.41 | 2500 | 29 | 192 |
4 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 14 | 4.61 | 2500 | 38 | 250 |
4 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 15 | 4.61 | 2500 | 38 | 265 |
4 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 17 | 3.08 | 2500 | 48 | 374 |
4 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 19 | 1.83 | 2000 | 66 | 519 |
4 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 21 | 1.15 | 1500 | 88 | 758 |
4 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.44 | 25 | 0.727 | 1500 | 119 | 1160 |
4 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.62 | 28 | 0.524 | 1500 | 147 | 1564 |
4 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.8 | 33 | 0.387 | 1500 | 177 | 2129 |
4 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.8 | 37 | 0.268 | 1500 | 224 | 2974 |
4 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 2.16 | 44 | 0.193 | 1500 | 275 | 4184 |
4 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 2.16 | 48 | 0.153 | 1500 | 320 | 5159 |
4 | 150 | 34 | 14.45 | 1.8 | 2.43 | 52 | 0.124 | 1000 | 366 | 6317 |
4 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 2.61 | 58 | 0.0991 | 1000 | 422 | 7937 |
इंजीनियरों ने विभिन्न उद्योगों के ग्राहकों के लिए अनगिनत बेहतरीन डिज़ाइन तैयार किए हैं