Aplikasi:
Untuk distribusi listrik keperluan umum di lokasi basah atau kering, dipasang di udara, di saluran atau saluran, atau langsung dikubur.
Nomor Model: Kabel CV
Voltase: 600V
Konduktor: Kabel tembaga anil padat atau terdampar konsentris
Isolasi: Polietilen ikatan silang (XLPE)
Pelapor: Bahan non-higroskopis (opsional)
Pita pengikat : Pita poliester (Mylar) (opsional)
Sarung: Polivinil klorida (PVC)
Merek: KINGYEAR
Standar: JIS
Tempat asal: Tiongkok
Kemasan: Drum Kayu yang Diekspor
Rentang Aplikasi: Kabel Sinyal Kereta Api
Ketentuan Pembayaran: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pembayaran dalam jumlah kecil
Sertifikasi: ISO,CE dan sertifikasi lainnya.
Kapasitas Produksi: 30000m3/minggu
Tidak. inti | Luas penampang nominal | Tidak. kawat | Diameter Konduktor (kira-kira) | Ketebalan isolasi | Ketebalan sarungnya | Diameter keseluruhan (kira-kira) | DC maksimum. resistensi Cdr. pada suhu 20°C | Resistansi isolasi minimum pada 20°C | Ampasitas di udara bebas pada suhu ambien 40°C | Berat kabel (kira-kira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm^2 | Mm semua | Mm semua | Mm semua | Mm semua | Ohm/km | MOhm/km | A | kg/km | ||
1 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 7 | 7.41 | 2500 | 39 | 55 |
1 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 8 | 7.41 | 2500 | 39 | 57 |
1 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 8 | 4.61 | 2500 | 51 | 72 |
1 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 8 | 4.61 | 2500 | 51 | 75 |
1 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 9 | 3.08 | 2500 | 65 | 103 |
1 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 10 | 1.83 | 2000 | 88 | 139 |
1 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 11 | 1.15 | 1500 | 117 | 198 |
1 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.35 | 12 | 0.727 | 1500 | 157 | 294 |
1 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.35 | 13 | 0.524 | 1500 | 193 | 387 |
1 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.35 | 15 | 0.387 | 1500 | 232 | 514 |
1 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.35 | 17 | 0.268 | 1500 | 292 | 716 |
1 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 1.35 | 19 | 0.193 | 1500 | 359 | 986 |
1 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 1.35 | 21 | 0.153 | 1500 | 418 | 1217 |
1 | 150 | 34 | 14.45 | 1.8 | 1.35 | 22 | 0.124 | 1000 | 480 | 1478 |
1 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 1.53 | 25 | 0.0991 | 1000 | 554 | 1866 |
1 | 240 | 34 | 18.4 | 2.25 | 1.62 | 28 | 0.0754 | 1000 | 658 | 2411 |
1 | 300 | 55 | 20.75 | 2.25 | 1.71 | 31 | 0.0601 | 900 | 760 | 2993 |
1 | 400 | 55 | 23.4 | 2.25 | 1.8 | 34 | 0.047 | 800 | 893 | 3778 |
1 | 500 | 55 | 26.61 | 2.7 | 1.89 | 38 | 0.0366 | 800 | 1034 | 4846 |
Tidak. inti | Luas penampang nominal | Tidak. kawat | Diameter Konduktor (kira-kira) | Ketebalan isolasi | Ketebalan sarungnya | Diameter keseluruhan (kira-kira) | DC maksimum. resistensi Cdr. pada suhu 20°C | Resistansi isolasi minimum pada 20°C | Ampasitas di udara bebas pada suhu ambien 40°C | Berat kabel (kira-kira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm^2 | Mm semua | Mm semua | Mm semua | Mm semua | Ohm/km | MOhm/km | A | kg/km | ||
2 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 12 | 7.41 | 2500 | 29 | 120 |
2 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 12 | 7.41 | 2500 | 29 | 126 |
2 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 13 | 4.61 | 2500 | 38 | 157 |
2 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 13 | 4.61 | 2500 | 38 | 167 |
2 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 15 | 3.08 | 2500 | 48 | 229 |
2 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 16 | 1.83 | 2000 | 66 | 307 |
2 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 18 | 1.15 | 1500 | 88 | 435 |
2 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.35 | 21 | 0.727 | 1500 | 119 | 649 |
2 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.44 | 24 | 0.524 | 1500 | 147 | 861 |
2 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.44 | 27 | 0.387 | 1500 | 177 | 1145 |
2 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.62 | 31 | 0.268 | 1500 | 224 | 1611 |
2 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 1.89 | 37 | 0.193 | 1500 | 275 | 2278 |
2 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 1.89 | 40 | 0.153 | 1500 | 320 | 2793 |
2 | 150 | 18 | 14.45 | 1.8 | 2.07 | 44 | 0.124 | 1000 | 366 | 3405 |
2 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 2.34 | 49 | 0.0991 | 1000 | 422 | 4300 |
2 | 240 | 34 | 18.4 | 2.25 | 2.43 | 54 | 0.0754 | 1000 | 497 | 5509 |
2 | 300 | 34 | 20.75 | 2.25 | 2.7 | 59 | 0.0601 | 900 | 568 | 6844 |
Tidak. inti | Luas penampang nominal | Tidak. kawat | Diameter Konduktor (kira-kira) | Ketebalan isolasi | Ketebalan sarungnya | Diameter keseluruhan (kira-kira) | DC maksimum. resistensi Cdr. pada suhu 20°C | Resistansi isolasi minimum pada 20°C | Ampasitas di udara bebas pada suhu ambien 40°C | Berat kabel (kira-kira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm^2 | Mm semua | Mm semua | Mm semua | Mm semua | Ohm/km | MOhm/km | A | kg/km | ||
3 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 12 | 7.41 | 2500 | 29 | 149 |
3 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 13 | 7.41 | 2500 | 29 | 157 |
3 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 13 | 4.61 | 2500 | 38 | 201 |
3 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 14 | 4.61 | 2500 | 38 | 213 |
3 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 16 | 3.08 | 2500 | 48 | 297 |
3 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 17 | 1.83 | 2000 | 66 | 408 |
3 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 19 | 1.15 | 1500 | 88 | 591 |
3 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.35 | 23 | 0.727 | 1500 | 119 | 891 |
3 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.53 | 25 | 0.524 | 1500 | 147 | 1200 |
3 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.71 | 30 | 0.387 | 1500 | 177 | 1625 |
3 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.71 | 34 | 0.268 | 1500 | 224 | 2277 |
3 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 1.98 | 40 | 0.193 | 1500 | 275 | 3192 |
3 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 1.98 | 43 | 0.153 | 1500 | 320 | 3931 |
3 | 150 | 18 | 14.45 | 1.8 | 2.16 | 47 | 0.124 | 1000 | 366 | 4798 |
3 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 2.43 | 52 | 0.0991 | 1000 | 422 | 6052 |
3 | 240 | 34 | 18.4 | 2.25 | 2.61 | 58 | 0.0754 | 1000 | 497 | 7807 |
3 | 300 | 34 | 20.75 | 2.25 | 2.79 | 63 | 0.0601 | 900 | 568 | 9682 |
Produk tersebut harus berupa kabel 600 V dengan konduktor tembaga tunggal atau konduktor tembaga ganda atau tripel terdampar yang diisolasi dengan polietilen berikatan silang dan dilapisi dengan senyawa berbahan dasar resin polivinil klorida (selanjutnya disebut PVC). Lapisan insulasi harus cukup insulatif dan bebas dari retakan, gelembung udara, dan cacat lainnya. Sarungnya harus fleksibel, tahan air, dan tahan lama, serta tidak boleh retak atau terkelupas
Standar Industri Jepang (JIS)
JIS C 3005 (2014): Metode pengujian kabel dan kabel berisolasi karet atau plastik
JIS C 3605 (2002): Kabel berinsulasi polietilen 600V
JIS C 3102 (1984): Kabel tembaga anil untuk keperluan listrik
KINGYEAR dari 2013-2018 terutama untuk perdagangan dalam negeri dan pengolahan ke beberapa perusahaan perdagangan ekspor. Jumlah penjualan rata-rata sekitar RMB 320.000.000 per tahun. Untuk pasar kabel luar negeri, Dari Mei lalu hingga sekarang kami telah memperluas pasar kami ke Bolivia, Peru, Dominika, Filipina, Vietnam, Thailand, Irak, Mongolia, Indonesia dan beberapa negara Afrika. Dengan total jumlah penjualan lebih dari USD10,000,000
Keuntungan utama
FAQ
Desainer internal kami dan e
Tidak. inti | Luas penampang nominal | Tidak. kawat | Diameter Konduktor (kira-kira) | Ketebalan isolasi | Ketebalan sarungnya | Diameter keseluruhan (kira-kira) | DC maksimum. resistensi Cdr. pada suhu 20°C | Resistansi isolasi minimum pada 20°C | Ampasitas di udara bebas pada suhu ambien 40°C | Berat kabel (kira-kira) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm^2 | Mm semua | Mm semua | Mm semua | Mm semua | Ohm/km | MOhm/km | A | kg/km | ||
4 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 13 | 7.41 | 2500 | 29 | 183 |
4 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 14 | 7.41 | 2500 | 29 | 192 |
4 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 14 | 4.61 | 2500 | 38 | 250 |
4 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 15 | 4.61 | 2500 | 38 | 265 |
4 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 17 | 3.08 | 2500 | 48 | 374 |
4 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 19 | 1.83 | 2000 | 66 | 519 |
4 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 21 | 1.15 | 1500 | 88 | 758 |
4 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.44 | 25 | 0.727 | 1500 | 119 | 1160 |
4 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.62 | 28 | 0.524 | 1500 | 147 | 1564 |
4 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.8 | 33 | 0.387 | 1500 | 177 | 2129 |
4 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.8 | 37 | 0.268 | 1500 | 224 | 2974 |
4 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 2.16 | 44 | 0.193 | 1500 | 275 | 4184 |
4 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 2.16 | 48 | 0.153 | 1500 | 320 | 5159 |
4 | 150 | 34 | 14.45 | 1.8 | 2.43 | 52 | 0.124 | 1000 | 366 | 6317 |
4 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 2.61 | 58 | 0.0991 | 1000 | 422 | 7937 |
ngineers telah menghasilkan desain hebat yang tak terhitung jumlahnya untuk pelanggan dari berbagai industri