Fabricante de cabos de alimentação e arame elétrico com 15 anos de experiência.
Aplicativo:
Para distribuição de energia de uso geral em locais úmidos ou secos, instalados no ar, em conduítes ou dutos, ou diretamente enterrados.
Modelo nº: Cabo CV
Tensão: 600V
Condutor: Fios de cobre recozidos sólidos ou trançados concêntricos
Isolamento: Polietileno reticulado (XLPE)
Arquivador: Material não higroscópico (opcional)
Fita de encadernação: Fita de poliéster (Mylar) (opcional)
Bainha: Cloreto de polivinila (PVC)
Marca: KINGYEAR
Padrão: JIS
Lugar de origem: China
Pacote: Tambor de madeira exportado
Faixa de aplicação: Cabo de sinal ferroviário
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, pagamento de pequena quantia
Certificação: ISO, CE e outras certificações.
Capacidade de produção: 30.000m/semana
Não. de núcleos | Área seccional nominal | Não. de fio | Diâmetro do condutor (aprox.) | Espessura do isolamento | Espessura da bainha | Diâmetro total (aprox.) | CC máxima. resistência do Cdr. a 20ºC | Resistência mínima de isolamento a 20°C | Ampacidades ao ar livre a 40°C ambiente | Peso do cabo (aprox.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm ^2 | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Ohm/km | MOhm/km | A | kg/km | ||
1 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 7 | 7.41 | 2500 | 39 | 55 |
1 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 8 | 7.41 | 2500 | 39 | 57 |
1 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 8 | 4.61 | 2500 | 51 | 72 |
1 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 8 | 4.61 | 2500 | 51 | 75 |
1 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 9 | 3.08 | 2500 | 65 | 103 |
1 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 10 | 1.83 | 2000 | 88 | 139 |
1 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 11 | 1.15 | 1500 | 117 | 198 |
1 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.35 | 12 | 0.727 | 1500 | 157 | 294 |
1 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.35 | 13 | 0.524 | 1500 | 193 | 387 |
1 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.35 | 15 | 0.387 | 1500 | 232 | 514 |
1 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.35 | 17 | 0.268 | 1500 | 292 | 716 |
1 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 1.35 | 19 | 0.193 | 1500 | 359 | 986 |
1 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 1.35 | 21 | 0.153 | 1500 | 418 | 1217 |
1 | 150 | 34 | 14.45 | 1.8 | 1.35 | 22 | 0.124 | 1000 | 480 | 1478 |
1 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 1.53 | 25 | 0.0991 | 1000 | 554 | 1866 |
1 | 240 | 34 | 18.4 | 2.25 | 1.62 | 28 | 0.0754 | 1000 | 658 | 2411 |
1 | 300 | 55 | 20.75 | 2.25 | 1.71 | 31 | 0.0601 | 900 | 760 | 2993 |
1 | 400 | 55 | 23.4 | 2.25 | 1.8 | 34 | 0.047 | 800 | 893 | 3778 |
1 | 500 | 55 | 26.61 | 2.7 | 1.89 | 38 | 0.0366 | 800 | 1034 | 4846 |
Não. de núcleos | Área seccional nominal | Não. de fio | Diâmetro do condutor (aprox.) | Espessura do isolamento | Espessura da bainha | Diâmetro total (aprox.) | CC máxima. resistência do Cdr. a 20ºC | Resistência mínima de isolamento a 20°C | Ampacidades ao ar livre a 40°C ambiente | Peso do cabo (aprox.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm ^2 | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Ohm/km | MOhm/km | A | kg/km | ||
2 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 12 | 7.41 | 2500 | 29 | 120 |
2 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 12 | 7.41 | 2500 | 29 | 126 |
2 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 13 | 4.61 | 2500 | 38 | 157 |
2 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 13 | 4.61 | 2500 | 38 | 167 |
2 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 15 | 3.08 | 2500 | 48 | 229 |
2 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 16 | 1.83 | 2000 | 66 | 307 |
2 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 18 | 1.15 | 1500 | 88 | 435 |
2 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.35 | 21 | 0.727 | 1500 | 119 | 649 |
2 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.44 | 24 | 0.524 | 1500 | 147 | 861 |
2 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.44 | 27 | 0.387 | 1500 | 177 | 1145 |
2 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.62 | 31 | 0.268 | 1500 | 224 | 1611 |
2 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 1.89 | 37 | 0.193 | 1500 | 275 | 2278 |
2 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 1.89 | 40 | 0.153 | 1500 | 320 | 2793 |
2 | 150 | 18 | 14.45 | 1.8 | 2.07 | 44 | 0.124 | 1000 | 366 | 3405 |
2 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 2.34 | 49 | 0.0991 | 1000 | 422 | 4300 |
2 | 240 | 34 | 18.4 | 2.25 | 2.43 | 54 | 0.0754 | 1000 | 497 | 5509 |
2 | 300 | 34 | 20.75 | 2.25 | 2.7 | 59 | 0.0601 | 900 | 568 | 6844 |
Não. de núcleos | Área seccional nominal | Não. de fio | Diâmetro do condutor (aprox.) | Espessura do isolamento | Espessura da bainha | Diâmetro total (aprox.) | CC máxima. resistência do Cdr. a 20ºC | Resistência mínima de isolamento a 20°C | Ampacidades ao ar livre a 40°C ambiente | Peso do cabo (aprox.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm ^2 | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Ohm/km | MOhm/km | A | kg/km | ||
3 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 12 | 7.41 | 2500 | 29 | 149 |
3 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 13 | 7.41 | 2500 | 29 | 157 |
3 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 13 | 4.61 | 2500 | 38 | 201 |
3 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 14 | 4.61 | 2500 | 38 | 213 |
3 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 16 | 3.08 | 2500 | 48 | 297 |
3 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 17 | 1.83 | 2000 | 66 | 408 |
3 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 19 | 1.15 | 1500 | 88 | 591 |
3 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.35 | 23 | 0.727 | 1500 | 119 | 891 |
3 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.53 | 25 | 0.524 | 1500 | 147 | 1200 |
3 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.71 | 30 | 0.387 | 1500 | 177 | 1625 |
3 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.71 | 34 | 0.268 | 1500 | 224 | 2277 |
3 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 1.98 | 40 | 0.193 | 1500 | 275 | 3192 |
3 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 1.98 | 43 | 0.153 | 1500 | 320 | 3931 |
3 | 150 | 18 | 14.45 | 1.8 | 2.16 | 47 | 0.124 | 1000 | 366 | 4798 |
3 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 2.43 | 52 | 0.0991 | 1000 | 422 | 6052 |
3 | 240 | 34 | 18.4 | 2.25 | 2.61 | 58 | 0.0754 | 1000 | 497 | 7807 |
3 | 300 | 34 | 20.75 | 2.25 | 2.79 | 63 | 0.0601 | 900 | 568 | 9682 |
O produto deverá ser um cabo de 600 V com condutor de cobre único ou condutores de cobre duplos ou triplos trançados, isolados com polietileno reticulado e revestidos com um composto à base de resina de cloreto de polivinila (doravante denominado PVC). A camada isolante deve ser suficientemente isolante e livre de fissuras, bolhas de ar e outros defeitos. A bainha deve ser flexível, à prova d'água e durável e não deve rachar ou descascar
Padrões Industriais Japoneses (JIS)
JIS C 3005 (2014): Métodos de teste para fios e cabos isolados de borracha ou plástico
JIS C 3605 (2002): cabos isolados em polietileno de 600 V
JIS C 3102 (1984): Fios de cobre recozidos para fins elétricos
KINGYEAR de 2013-2018 são principalmente para comércio interno e processamento para algumas empresas comerciais de exportação. O valor médio das vendas é de cerca de RMB 320 milhões por ano. Para o mercado externo de cabos, de maio até agora expandimos nosso mercado para Bolívia, Peru, República Dominicana, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Iraque, Mongólia, Indonésia e alguns países da África. Com valor total de vendas superior a USD10.000,000
Vantagem
FAQ
Nossos designers internos e e
Não. de núcleos | Área seccional nominal | Não. de fio | Diâmetro do condutor (aprox.) | Espessura do isolamento | Espessura da bainha | Diâmetro total (aprox.) | CC máxima. resistência do Cdr. a 20ºC | Resistência mínima de isolamento a 20°C | Ampacidades ao ar livre a 40°C ambiente | Peso do cabo (aprox.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm ^2 | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Ohm/km | MOhm/km | A | kg/km | ||
4 | 2.5 | 1 | 1.78 | 0.72 | 1.35 | 13 | 7.41 | 2500 | 29 | 183 |
4 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.72 | 1.35 | 14 | 7.41 | 2500 | 29 | 192 |
4 | 4 | 1 | 2.25 | 0.72 | 1.35 | 14 | 4.61 | 2500 | 38 | 250 |
4 | 4 | 7 | 2.55 | 0.72 | 1.35 | 15 | 4.61 | 2500 | 38 | 265 |
4 | 6 | 7 | 3.12 | 0.9 | 1.35 | 17 | 3.08 | 2500 | 48 | 374 |
4 | 10 | 7 | 3.71 | 0.9 | 1.35 | 19 | 1.83 | 2000 | 66 | 519 |
4 | 16 | 7 | 4.66 | 0.9 | 1.35 | 21 | 1.15 | 1500 | 88 | 758 |
4 | 25 | 7 | 5.86 | 1.08 | 1.44 | 25 | 0.727 | 1500 | 119 | 1160 |
4 | 35 | 7 | 6.9 | 1.08 | 1.62 | 28 | 0.524 | 1500 | 147 | 1564 |
4 | 50 | 7 | 7.95 | 1.35 | 1.8 | 33 | 0.387 | 1500 | 177 | 2129 |
4 | 70 | 18 | 9.7 | 1.35 | 1.8 | 37 | 0.268 | 1500 | 224 | 2974 |
4 | 95 | 18 | 11.4 | 1.8 | 2.16 | 44 | 0.193 | 1500 | 275 | 4184 |
4 | 120 | 18 | 12.9 | 1.8 | 2.16 | 48 | 0.153 | 1500 | 320 | 5159 |
4 | 150 | 34 | 14.45 | 1.8 | 2.43 | 52 | 0.124 | 1000 | 366 | 6317 |
4 | 185 | 34 | 15.95 | 2.25 | 2.61 | 58 | 0.0991 | 1000 | 422 | 7937 |
engenheiros produziram inúmeros projetos excelentes para clientes de diferentes setores