Maombi:
Kebo za kuchaji za Gari la Umeme (EV) ni muhimu ikiwa unamiliki gari la umeme. Kebo za EV ni sehemu muhimu za miundombinu ya kuchaji ya EV. Wanaunganisha gari lako la kielektroniki kwenye kituo cha kuchaji na kukupa umeme ili kuchaji betri ya gari.
Nambari ya mfano: Kebo ya malipo ya EV
Nyenzo: Shaba/mpira
Chapa: KINGYEAR
Kawaida: ASTM/IEC/AS/GBT/BS
Mahali pa asili: Uchini
Kifurushi: roll laini
Aina ya Maombi: ndani
Masharti ya Malipo: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, malipo ya kiasi kidogo
Uthibitisho: ISO, CE na vyeti vingine.
Uwezo wa Uzalishaji: 30000m/wiki
waya wa kuunganisha kati ya vifaa vya kuchaji vya EV na EV, kama vile aina mbalimbali za EV, kituo cha kuchaji, rundo la kuchaji.
Mtengenezaji wako unayemwamini wa kuunganisha kebo za waya za OEM. Tuna utaalam katika kutoa viunga vya waya vya ubora wa juu kwa mifumo ya kuhifadhi nishati, ikijumuisha viunga vya nyaya za volteji ya juu vilivyoundwa mahususi kwa magari ya umeme.
Kama muuzaji mkuu katika tasnia, tunaelewa umuhimu wa usambazaji wa nguvu unaotegemewa na mzuri. Ndiyo maana nyaya zetu za kuhifadhi nishati na viunganishi vya kebo vimeundwa kwa ustadi ili kuhakikisha utendakazi bora. Ukiwa na bidhaa zetu, unaweza kuamini kwamba mahitaji yako ya hifadhi ya nishati yatatimizwa kwa usahihi na ubora wa hali ya juu.
Chagua DONGGUAN YIXIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. kwa mahitaji yako yote ya uhifadhi wa nishati ya waya. Mikusanyiko yetu ya kebo za waya iliyotengenezwa maalum imeundwa kulingana na vipimo vyako, na hivyo kuhakikishia kutoshea kikamilifu kwa mahitaji yako ya kipekee. Pata uzoefu wa tofauti ya kufanya kazi na mtoa huduma anayeaminika ambaye anatanguliza kuridhika kwa wateja na kutoa bidhaa za kipekee.
KINGYEAR kuanzia 2013-2018 ni za biashara ya ndani na usindikaji kwa baadhi ya makampuni ya biashara ya kuuza nje. Kiwango cha wastani cha mauzo ni takriban RMB 320,000,000 kwa mwaka. Kwa ajili ya soko la nyaya za nje ya nchi, Kuanzia mwisho wa Mei hadi sasa tumepanua soko letu hadi Bolivia, Peru, Dominican, Ufilipino, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia na baadhi ya nchi za Afrika. Kwa jumla ya mauzo zaidi ya USD10,000,000
Maelezo
Aini | Kondakta | Insulationi |
Jacket
| |||||
AWG | Hapana. | Ujenzi | Nom. Unene mm | Mchoni | Kipenyo cha Msingi | Nom. Unene | Kipenyo cha Nje | |
EVJE EVJT(300V) | 18 | 2-6C | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0-8.89 | 0.76 | 0-12.0 |
8.9-11.4 | 1.14 | 11.18-15.0 | ||||||
16 | 2-6C | 26/0.254, 65/0.16 | 0.76 | 3.1 | 11.5-14.0 | 1.52 | 14.54-20.0 | |
14.1-22.9 | 2.03 | 18.16-30.0 | ||||||
14 | 2-6C | 41/0.254 | 0.76 | 3.4 | 23.0-31.7 | 2.41 | 27.82-40.0 | |
31.8-38.1 | 2.79 | 37.38-45.0 | ||||||
12 | 2-6C | 65/0.254 | 0.76 | 3.9 | 38.2-50.8 | 3.17 | 44.54-60.0 | |
EVE EVT(600V) | 18 | 2C au zaidi | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0-12.7 | 2.03 | 0-20.0 |
16 | 2C au zaidi | 36/0.254,65/0.16 | 0.76 | 3.1 | 12.8-19.1 | 2.41 | 17.62-25.0 | |
14 | 2C au zaidi | 41/0.254 | 1.14 | 4.3 | 19.2-25.4 | 2.79 | 24.78-35.0 | |
12 | 2C au zaidi | 65/0.254 | 1.14 | 4.7 | 25.5-38.1 | 3.17 | 31.84-46.0 | |
10 | 2C au zaidi | 105/0.254 | 1.14 | 5.7 | 38.2-50.8 | 3.56 | 45.32-60.0 | |
8 | 2C au zaidi | 133/0.29 | 1.52 | 7.4 | 19.1-25.4 | 3.56 | 26.22-35.0 | |
25.5-31.7 | 3.94 | 33.38-45.0 | ||||||
6 | 2C au zaidi | 133/0.36 | 1.52 | 8.5 | 31.8-38.1 | 4.32 | 40.44-50.0 | |
38.2-44.4 | 4.83 | 47.86-55.0 |
Fada
FAQ