Maombu:
Waya ya umeme yenye mvutano wa chini kwa Magari. Hutumika katika Pikipiki na magari mengine kwa ajili ya kuanzia, kuchaji, kuwasha, ishara na mizunguko ya paneli za ala. Kizuia moto. Sugu sana dhidi ya asidi, lyes, Petroli na dizeli. Waendeshaji rahisi na insulation ya ukuta nyembamba.
Mfano Na.: FLRY-B
1. Copper laini ya kielektroniki iliyoingizwa Cu-ETP kulingana na DIN EN 13602.
2.Ujenzi wa kondakta kulingana na insulation ya PVC ya ISO 6722, darasa B hadi ISO 6722
Brandi: KINGYEAR
Kiwango: DIN72551/1991
Mahali pa Asili: Uchini
Paketi: Ufungashaji nje
Msururu wa Maombi: Ujenzi
Masharti ya Malipo: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, malipo ya kiasi kidogo
Uthibitisho: ISO, CE na vyeti vingine
Uwezo wa Uzalishi: 30000m/wiki
Vipengu
1. ROHS inavyotakikana PVC polima
2. Insulation nyembamba ya kuta na kubadilika kwa juu
3. Kondakta wa asymmetrical
4. Upinzani bora kwa petroli, kemikali, na abrasion, na kwa kuongeza inafaa kwa matumizi ya joto la chini na la juu.
5. Wide voltage mbalimbali
KINGYEAR kuanzia 2013-2018 ni za biashara ya ndani na usindikaji kwa baadhi ya makampuni ya biashara ya kuuza nje. Kiwango cha wastani cha mauzo ni takriban RMB 320,000,000 kwa mwaka. Kwa ajili ya soko la nyaya za nje ya nchi, Kuanzia mwisho wa Mei hadi sasa tumepanua soko letu hadi Bolivia, Peru, Dominican, Ufilipino, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia na baadhi ya nchi za Afrika. Kwa jumla ya mauzo zaidi ya USD10,000,000
Maelezo
Kebo ya FLRY-B | |||||||
Nom. Sehemu Mtambuka | Hapana. ya Strands | Max. Kipenyo cha Strand | Max. Kipenyo cha Kondakta | Max. Upinzani wa Kondakta wa DC kwa 20°C | Dak. Unene wa insulation | Max. Kipenyo cha Jumla | |
Ω/km | |||||||
(mm²) | Hapana. | mm | mm | Shaba Safi | Shaba ya Bati | (mm) | (mm) |
0.35 | 12 | 0.21 | 0.9 | 54.4 | 55.5 | 0.2 | 1.4 |
0.5 | 16 | 0.21 | 1 | 37.5 | 38.2 | 0.22 | 1.6 |
0.75 | 24 | 0.21 | 1.2 | 24.7 | 25.4 | 0.24 | 1.9 |
1 | 32 | 0.21 | 1.35 | 18.5 | 19.1 | 0.24 | 2.1 |
1.25 | 16 | 0.33 | 1.5 | 14.9 | 15.9 | 0.24 | 2.3 |
1.5 | 30 | 0.26 | 1.7 | 12.7 | 13 | 0.24 | 2.4 |
2 | 30 | 0.31 | 2 | 9.42 | 9.69 | 0.28 | 2.8 |
2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 7.6 | 7.82 | 0.28 | 3 |
3 | 45 | 0.31 | 2.4 | 6.15 | 6.36 | 0.28 | 3.4 |
4 | 56 | 0.31 | 2.75 | 4.71 | 4.85 | 0.32 | 3.7 |
5 | 65 | 0.33 | 3.1 | 3.94 | 4.02 | 0.32 | 4.2 |
6 | 84 | 0.31 | 3.3 | 3.14 | 3.23 | 0.32 | 4.3 |
8 | 50 | 0.46 | 3.8 | 2.38 | 2.52 | 0.32 | 5 |
10 | 80 | 0.41 | 4.5 | 1.82 | 1.85 | 0.48 | 6 |
12 | 96 | 0.41 | 5.2 | 1.52 | 1.6 | 0.48 | 6.5 |
16 | 18 | 0.41 | 5.5 | 1.16 | 1.18 | 0.52 | 7.2 |
20 | 152 | 0.41 | 5.8 | 0.955 | 0.999 | 0.52 | 7.8 |
25 | 196 | 0.41 | 7.8 | 0.743 | 0.757 | 0.52 | 8.7 |
Fada
Faq