Ứng dụng:
Dây điện hạ thế dùng cho ô tô. Được sử dụng trong Xe máy và các phương tiện có động cơ khác để khởi động, sạc, chiếu sáng, tín hiệu và mạch bảng điều khiển. Chống cháy. Có khả năng kháng axit, dung dịch kiềm, xăng và dầu diesel cao. Dây dẫn linh hoạt với lớp cách nhiệt thành mỏng.
Mô hình Không Có.: FLRY-B
1. Đồng điện phân ủ mềm Cu-ETP theo DIN EN 13602.
2. Cấu trúc dây dẫn theo tiêu chuẩn cách điện PVC ISO 6722, loại B đến ISO 6722
Thương hiệu: KINGYEAR
Tiêu chuẩn: DIN72551/1991
Nơi Xuất Xứ: Trung Quốc
Gói: Bao bì xuất khẩu
Phạm vi ứng dụng: Công trình xây dựng
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Thanh toán số tiền nhỏ
Chứng nhận: ISO, CE và các chứng nhận khác
Năng Lực sản xuất: 30000m/tuần
Các tính năng
1. Polyme PVC tuân thủ ROHS
2. Lớp cách nhiệt có thành mỏng có tính linh hoạt cao
3. Dây dẫn không đối xứng
4. Khả năng chống xăng, hóa chất và mài mòn tuyệt vời, ngoài ra còn phù hợp cho cả ứng dụng nhiệt độ thấp và cao
5. Dải điện áp rộng
KINGYEAR từ 2013-2018 chủ yếu phục vụ kinh doanh nội địa và gia công cho một số công ty thương mại xuất khẩu. Số tiền bán hàng trung bình là khoảng 320.000.000 RMB mỗi năm. Đối với thị trường cáp nước ngoài, từ tháng 5 đến nay chúng tôi đã mở rộng thị trường sang Bolivia, Peru, Dominica, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Iraq, Mông Cổ, Indonesia và một số nước Châu Phi. Với tổng số tiền bán hàng trên 10.000 USD,000
Thông số kỹ thuật
Cáp FLRY-B | |||||||
Nôm. Mặt cắt ngang | Không có. của sợi | tối đa. Đường kính sợi | tối đa. Đường kính dây dẫn | tối đa. Điện trở dây dẫn DC ở 20°C | tối thiểu Độ dày cách nhiệt | tối đa. Đường kính tổng thể | |
Ω/km | |||||||
(mm²) | Không có. | mm | mm | Đồng trơn | đồng đóng hộp | (mm) | (mm) |
0.35 | 12 | 0.21 | 0.9 | 54.4 | 55.5 | 0.2 | 1.4 |
0.5 | 16 | 0.21 | 1 | 37.5 | 38.2 | 0.22 | 1.6 |
0.75 | 24 | 0.21 | 1.2 | 24.7 | 25.4 | 0.24 | 1.9 |
1 | 32 | 0.21 | 1.35 | 18.5 | 19.1 | 0.24 | 2.1 |
1.25 | 16 | 0.33 | 1.5 | 14.9 | 15.9 | 0.24 | 2.3 |
1.5 | 30 | 0.26 | 1.7 | 12.7 | 13 | 0.24 | 2.4 |
2 | 30 | 0.31 | 2 | 9.42 | 9.69 | 0.28 | 2.8 |
2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 7.6 | 7.82 | 0.28 | 3 |
3 | 45 | 0.31 | 2.4 | 6.15 | 6.36 | 0.28 | 3.4 |
4 | 56 | 0.31 | 2.75 | 4.71 | 4.85 | 0.32 | 3.7 |
5 | 65 | 0.33 | 3.1 | 3.94 | 4.02 | 0.32 | 4.2 |
6 | 84 | 0.31 | 3.3 | 3.14 | 3.23 | 0.32 | 4.3 |
8 | 50 | 0.46 | 3.8 | 2.38 | 2.52 | 0.32 | 5 |
10 | 80 | 0.41 | 4.5 | 1.82 | 1.85 | 0.48 | 6 |
12 | 96 | 0.41 | 5.2 | 1.52 | 1.6 | 0.48 | 6.5 |
16 | 18 | 0.41 | 5.5 | 1.16 | 1.18 | 0.52 | 7.2 |
20 | 152 | 0.41 | 5.8 | 0.955 | 0.999 | 0.52 | 7.8 |
25 | 196 | 0.41 | 7.8 | 0.743 | 0.757 | 0.52 | 8.7 |
Lợi thế
Câu hỏi thường gặp