Programa:
Low-tension electric wire para sa mga Sasakyan. Gigamit sa mga Motorsiklo ug uban pang mga salakyanan sa motor alang sa pagsugod, pag-charge, suga, signal ug mga circuit panel sa instrumento. Makapugong sa siga. Taas nga resistensya batok sa mga asido, lihiya, Petrolyo ug diesel. Flexible nga mga konduktor nga adunay manipis nga pagkakabukod sa dingding.
Model No.: FLRY-B
1.Soft annealed electrolytic copper Cu-ETP sumala sa DIN EN 13602.
2.Conductor construction sumala sa ISO 6722 PVC insulation, class B ngadto sa ISO 6722
Brand brand: KINGYEAR
Sukdanang: DIN72551/1991
Dapit nga Gigikang: Tsina
Pakete: Gi-eksport nga pagputos
Sakup sa Aplikasyon: Mga konstruksyon
Mga Termino sa Pagbayad: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Gamay nga kantidad nga pagbayad
Sertipikon: ISO, CE ug uban pang mga sertipikasyon
Kapasidad sa Produki: 30000m/semana
Mga Bahing
1. ROHS compliant PVC polymer
2. Nipis nga pader nga insulasyon nga adunay taas nga pagka-flexible
3. Asymmetrical nga konduktor
4. Maayo kaayo nga pagbatok sa petrolyo, kemikal, ug abrasion, ug dugang pa nga angay alang sa ubos ug taas nga temperatura nga aplikasyon
5. Lapad nga sakup sa boltahe
Ang KINGYEAR gikan sa 2013-2018 kay para sa domestic trading ug pagproseso sa pipila ka export trading companies. Ang kasagaran nga kantidad sa pagbaligya mga RMB 320,000,000 matag tuig. Alang sa merkado sa mga kable sa gawas sa nasud, Gikan sa miaging Mayo hangtod karon gipalapdan namon ang among merkado sa Bolivia, Peru, Dominican, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia ug pipila ka nasud sa Africa. Uban sa kinatibuk-ang kantidad sa halin nga labaw sa USD10,000,000
Mga espesipikal
FLRY-B nga kable | |||||||
Nom. Cross-Section | Dili. sa Strands | Max. Strand Diameter | Max. Diametro sa konduktor | Max. DC Conductor Resistance sa 20°C | Min. Gibag-on sa Insulasyon | Max. Kinatibuk-ang Diametro | |
Ω/km | |||||||
(mm²) | Dili. | M | M | Plain nga Copper | Tinned Copper | (mm) | (mm) |
0.35 | 12 | 0.21 | 0.9 | 54.4 | 55.5 | 0.2 | 1.4 |
0.5 | 16 | 0.21 | 1 | 37.5 | 38.2 | 0.22 | 1.6 |
0.75 | 24 | 0.21 | 1.2 | 24.7 | 25.4 | 0.24 | 1.9 |
1 | 32 | 0.21 | 1.35 | 18.5 | 19.1 | 0.24 | 2.1 |
1.25 | 16 | 0.33 | 1.5 | 14.9 | 15.9 | 0.24 | 2.3 |
1.5 | 30 | 0.26 | 1.7 | 12.7 | 13 | 0.24 | 2.4 |
2 | 30 | 0.31 | 2 | 9.42 | 9.69 | 0.28 | 2.8 |
2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 7.6 | 7.82 | 0.28 | 3 |
3 | 45 | 0.31 | 2.4 | 6.15 | 6.36 | 0.28 | 3.4 |
4 | 56 | 0.31 | 2.75 | 4.71 | 4.85 | 0.32 | 3.7 |
5 | 65 | 0.33 | 3.1 | 3.94 | 4.02 | 0.32 | 4.2 |
6 | 84 | 0.31 | 3.3 | 3.14 | 3.23 | 0.32 | 4.3 |
8 | 50 | 0.46 | 3.8 | 2.38 | 2.52 | 0.32 | 5 |
10 | 80 | 0.41 | 4.5 | 1.82 | 1.85 | 0.48 | 6 |
12 | 96 | 0.41 | 5.2 | 1.52 | 1.6 | 0.48 | 6.5 |
16 | 18 | 0.41 | 5.5 | 1.16 | 1.18 | 0.52 | 7.2 |
20 | 152 | 0.41 | 5.8 | 0.955 | 0.999 | 0.52 | 7.8 |
25 | 196 | 0.41 | 7.8 | 0.743 | 0.757 | 0.52 | 8.7 |
Kaayohan
Faq