Toepassing:
Laagspanningskabel voor auto's. Gebruikt in motorfietsen en andere motorvoertuigen voor start-, oplaad-, verlichtings-, signaal- en instrumentenpaneelcircuits. Vlamvertragend. Zeer goed bestand tegen zuren, logen, benzine en diesel. Flexibele geleiders met dunne wandisolatie.
Modelnr.: FLRY-B
1.Zacht gegloeid elektrolytisch koper Cu-ETP volgens DIN EN 13602.
2. Geleiderconstructie volgens ISO 6722 PVC-isolatie, klasse B volgens ISO 6722
Merk: KINGYEAR
Standaard: DIN72551/1991
Plaats van herkomst: China
Pakket: Geëxporteerde verpakking
Toepassingsgebied: Constructies
Betalingsvoorwaarden: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, betaling van kleine bedragen
Certificatie: ISO, CE en andere certificeringen
Productiecapaciteit: 30000m/week
Kenmerken
1. ROHS-conform PVC-polymeer
2. Dunwandige isolatie met hoge flexibiliteit
3. Asymmetrische geleider
4. Uitstekende weerstand tegen benzine, chemicaliën en slijtage, en bovendien geschikt voor zowel lage als hoge temperatuurtoepassingen
5. Groot spanningsbereik
KINGYEAR van 2013-2018 zijn voornamelijk bedoeld voor binnenlandse handel en verwerking voor sommige exporthandelsbedrijven. Het gemiddelde verkoopbedrag bedraagt ongeveer RMB 320.000.000 per jaar. Voor de overzeese kabelmarkt hebben we van afgelopen mei tot nu onze markt uitgebreid naar Bolivia, Peru, de Dominicaanse Republiek, de Filippijnen, Vietnam, Thailand, Irak, Mongolië, Indonesië en een aantal Afrikaanse landen. Met een totaal verkoopbedrag van meer dan USD10.000,000
Specificaties
FLRY-B-kabel | |||||||
Nom. Dwarsdoorsnede | Nee. van Strengen | Max. Strengdiameter | Max. Diameter geleider | Max. DC-geleider Weerstand bij 20°C | min. Isolatiedikte | Max. Totale diameter | |
Ω/km | |||||||
(mm²) | Nee. | mm | mm | Gewoon koper | Vertind koper | (mm) | (mm) |
0.35 | 12 | 0.21 | 0.9 | 54.4 | 55.5 | 0.2 | 1.4 |
0.5 | 16 | 0.21 | 1 | 37.5 | 38.2 | 0.22 | 1.6 |
0.75 | 24 | 0.21 | 1.2 | 24.7 | 25.4 | 0.24 | 1.9 |
1 | 32 | 0.21 | 1.35 | 18.5 | 19.1 | 0.24 | 2.1 |
1.25 | 16 | 0.33 | 1.5 | 14.9 | 15.9 | 0.24 | 2.3 |
1.5 | 30 | 0.26 | 1.7 | 12.7 | 13 | 0.24 | 2.4 |
2 | 30 | 0.31 | 2 | 9.42 | 9.69 | 0.28 | 2.8 |
2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 7.6 | 7.82 | 0.28 | 3 |
3 | 45 | 0.31 | 2.4 | 6.15 | 6.36 | 0.28 | 3.4 |
4 | 56 | 0.31 | 2.75 | 4.71 | 4.85 | 0.32 | 3.7 |
5 | 65 | 0.33 | 3.1 | 3.94 | 4.02 | 0.32 | 4.2 |
6 | 84 | 0.31 | 3.3 | 3.14 | 3.23 | 0.32 | 4.3 |
8 | 50 | 0.46 | 3.8 | 2.38 | 2.52 | 0.32 | 5 |
10 | 80 | 0.41 | 4.5 | 1.82 | 1.85 | 0.48 | 6 |
12 | 96 | 0.41 | 5.2 | 1.52 | 1.6 | 0.48 | 6.5 |
16 | 18 | 0.41 | 5.5 | 1.16 | 1.18 | 0.52 | 7.2 |
20 | 152 | 0.41 | 5.8 | 0.955 | 0.999 | 0.52 | 7.8 |
25 | 196 | 0.41 | 7.8 | 0.743 | 0.757 | 0.52 | 8.7 |
Voordeel
FAQ