Kabel kuasa dan pengeluar dawai elektrik dengan pengalaman selama 15 tahun.
Permohonan:
Wayar elektrik tegangan rendah untuk Kereta. Digunakan dalam Motosikal dan kenderaan bermotor lain untuk memulakan, mengecas, lampu, isyarat dan litar panel instrumen. Kalis api. Sangat tahan terhadap asid, alkali, Petrol dan diesel. Konduktor fleksibel dengan penebat dinding nipis.
Model No.: FLRY-B
1. Cu-ETP kuprum elektrolitik annealed lembut mengikut DIN EN 13602.
2. Pembinaan konduktor mengikut penebat PVC ISO 6722, kelas B hingga ISO 6722
Jenama: KINGYEAR
Piawai: DIN72551/1991
Tempat asal: China
Pakej: Pembungkusan yang dieksport
Julat Permohonan: Pembinaan
Syarat Pembayaran: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pembayaran amaun kecil
Persijilan: ISO, CE dan pensijilan lain
Kapasiti pengeluaran: 30000m/minggu
Ciri
1. Polimer PVC yang mematuhi ROHS
2. Penebat berdinding nipis dengan fleksibiliti tinggi
3. Konduktor tidak simetri
4. Rintangan yang sangat baik terhadap petrol, bahan kimia, dan lelasan, dan sebagai tambahan sesuai untuk kedua-dua aplikasi suhu rendah dan tinggi
5. Julat voltan yang luas
KINGYEAR dari 2013-2018 adalah terutamanya untuk perdagangan domestik dan pemprosesan kepada beberapa syarikat perdagangan eksport. Jumlah purata jualan adalah kira-kira RMB 320,000,000 setahun. Untuk pasaran kabel luar negara, Dari Mei lalu hingga sekarang kami telah mengembangkan pasaran kami ke Bolivia, Peru, Dominican, Filipina, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia dan beberapa negara Afrika. Dengan jumlah jualan melebihi USD10,000,000
Spesifikasi
Kabel FLRY-B | |||||||
Nom. Keratan Rentas | Tidak. daripada Strands | Maks. Diameter helai | Maks. Diameter konduktor | Maks. Rintangan Konduktor DC pada 20°C | Min. Ketebalan Penebat | Maks. Diameter Keseluruhan | |
Ω/km | |||||||
(mm²) | Tidak. | mm | mm | Tembaga Biasa | Tembaga Tin | (mm) | (mm) |
0.35 | 12 | 0.21 | 0.9 | 54.4 | 55.5 | 0.2 | 1.4 |
0.5 | 16 | 0.21 | 1 | 37.5 | 38.2 | 0.22 | 1.6 |
0.75 | 24 | 0.21 | 1.2 | 24.7 | 25.4 | 0.24 | 1.9 |
1 | 32 | 0.21 | 1.35 | 18.5 | 19.1 | 0.24 | 2.1 |
1.25 | 16 | 0.33 | 1.5 | 14.9 | 15.9 | 0.24 | 2.3 |
1.5 | 30 | 0.26 | 1.7 | 12.7 | 13 | 0.24 | 2.4 |
2 | 30 | 0.31 | 2 | 9.42 | 9.69 | 0.28 | 2.8 |
2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 7.6 | 7.82 | 0.28 | 3 |
3 | 45 | 0.31 | 2.4 | 6.15 | 6.36 | 0.28 | 3.4 |
4 | 56 | 0.31 | 2.75 | 4.71 | 4.85 | 0.32 | 3.7 |
5 | 65 | 0.33 | 3.1 | 3.94 | 4.02 | 0.32 | 4.2 |
6 | 84 | 0.31 | 3.3 | 3.14 | 3.23 | 0.32 | 4.3 |
8 | 50 | 0.46 | 3.8 | 2.38 | 2.52 | 0.32 | 5 |
10 | 80 | 0.41 | 4.5 | 1.82 | 1.85 | 0.48 | 6 |
12 | 96 | 0.41 | 5.2 | 1.52 | 1.6 | 0.48 | 6.5 |
16 | 18 | 0.41 | 5.5 | 1.16 | 1.18 | 0.52 | 7.2 |
20 | 152 | 0.41 | 5.8 | 0.955 | 0.999 | 0.52 | 7.8 |
25 | 196 | 0.41 | 7.8 | 0.743 | 0.757 | 0.52 | 8.7 |
Kelebihan
Faq