طلب:
كابل التحكم المعزول بـ XLPE والمغلف بـ PVC، يتميز بموصل مرن وكابلات أحادية النواة أو متعددة النواة بدون شاشة لنقل الطاقة والإشارة. يستخدم كابل التحكم المغلف والمعزول XLPE على نطاق واسع في الهندسة، وتركيبات المصانع، وتصنيع المركبات، ومصانع التعبئة والتغليف والعديد من المجالات الأخرى. يتم استخدامه في الداخل في المواقف الجافة والرطبة. بشرط حمايته من أشعة الشمس أو بعض الأضرار الميكانيكية الأخرى، يمكن استخدام كابل التحكم في الهواء الطلق.
رقم الموديل: كابل التحكم المعزول بـ XLPE
الجهد االكهربى: كيلو فولت0.6/1
مواد: نحاس
ماركة: KINGYEAR
معيار: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
مكان المنشأ: الصين
طَرد: تصدير طبل خشبي
نطاق التطبيق: كابل التحكم
شروط الدفع: L / C، T / T، D / P، PayPal، Western Union، دفع مبلغ صغير
شهادة: ISO، CE وشهادات أخرى.
القدرة الإنتاجية: 30000 م / أسبوع
كابل التحكم المعزول بـ XLPE والمغلف بـ PVC، يتميز بموصل مرن وكابلات أحادية النواة أو متعددة النواة بدون شاشة لنقل الطاقة والإشارة. يستخدم كابل التحكم المغلف والمعزول XLPE على نطاق واسع في الهندسة، وتركيبات المصانع، وتصنيع المركبات، ومصانع التعبئة والتغليف والعديد من المجالات الأخرى. يتم استخدامه في الداخل في المواقف الجافة والرطبة. بشرط حمايته من أشعة الشمس أو بعض الأضرار الميكانيكية الأخرى، يمكن استخدام كابل التحكم في الهواء الطلق.
المعايير المعتمدة:
GB/T9330-2020,IEC60502-1,BS EN 50525-2-11,VDE0250
مثبطات اللهب وفقًا لاختبار انتشار اللهب العمودي IEC 60332-1
KINGYEAR من 2013-2018 مخصصة بشكل أساسي للتجارة والتجهيز المحلي لبعض شركات تجارة التصدير. يبلغ متوسط مبلغ المبيعات حوالي 320,000,000 يوان صيني سنويًا. بالنسبة لسوق الكابلات في الخارج، فمنذ شهر مايو الماضي وحتى الآن قمنا بتوسيع سوقنا إلى بوليفيا وبيرو والدومينيكان والفلبين وفيتنام وتايلاند والعراق ومنغوليا وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا. مع إجمالي مبلغ المبيعات أكثر من USD10,000،000
المواصفات
عدد الأزواج | عدد وقطر الأسلاك | منطقة المقطع العرضي للموصل الاسمي | سمك العزل الاسمي | سمك الاسمي للغمد | القطر الاسمي للكابل | تقريبا. الوزن |
رقم/مم | مم 2 | مم | مم | مم | كجم/كم | |
2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 95 |
5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 13 | 180 |
10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.9 | 310 |
15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 19.7 | 440 |
20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 560 |
30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 820 |
50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 35 | 1370 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.2 | 110 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 250 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 480 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 22.6 | 570 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 780 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 31 | 1020 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 1680 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 200 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 290 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 580 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 780 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 1010 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 33.7 | 1430 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2360 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 250 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 460 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 760 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 28 | 1020 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 31.7 | 1350 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 38.6 | 1900 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 3060 |
مميزات
FAQ