Aplikasyon:
XLPE insulated ug PVC sheathed control cable, adunay flexible conductor ug non-screen single core o multi-cores cables para sa power ug signal transmission. Ang XLPE insulated ug sheath control cable kay kaylap nga gigamit sa engineering, plant installations, vehicle manufacturing, bottling plants ug uban pang field. Gigamit kini sa sulod sa balay sa uga ug basa nga mga sitwasyon. Kon mapanalipdan gikan sa kahayag sa adlaw o uban pang mekanikal nga kadaot, ang control cable mahimong gamiton sa gawas.
Model No.: XLPE Insulated Control Cable
Boltahe: 0.6/1kv
Materyal nga: Copper
Brand: KINGYEAR
Standard: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Dapit sa Sinugdanan: Tsina
Pakete: Gi-eksport nga Wooden Drum
Sakup sa Aplikasyon: Control Cable
Mga Termino sa Pagbayad: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Gamay nga kantidad nga pagbayad
Sertipikasyon: ISO, CE ug uban pang mga sertipikasyon.
Kapasidad sa Produksyon: 30000m/semana
XLPE insulated ug PVC sheathed control cable, adunay flexible conductor ug non-screen single core o multi-cores cables para sa power ug signal transmission. Ang XLPE insulated ug sheath control cable kay kaylap nga gigamit sa engineering, plant installations, vehicle manufacturing, bottling plants ug uban pang field. Gigamit kini sa sulod sa balay sa uga ug basa nga mga sitwasyon. Kon mapanalipdan gikan sa kahayag sa adlaw o uban pang mekanikal nga kadaot, ang control cable mahimong gamiton sa gawas.
Magamit nga Sumbanan:
GB/T9330-2020,IEC60502-1,BS EN 50525-2-11,VDE0250
Flame Retardant sa IEC 60332-1 Vertical Flame Propagation Test
Ang KINGYEAR gikan sa 2013-2018 kay para sa domestic trading ug pagproseso sa pipila ka export trading companies. Ang kasagaran nga kantidad sa pagbaligya mga RMB 320,000,000 matag tuig. Alang sa merkado sa mga kable sa gawas sa nasud, Gikan sa miaging Mayo hangtod karon gipalapdan namon ang among merkado sa Bolivia, Peru, Dominican, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia ug pipila ka nasud sa Africa. Uban sa kinatibuk-ang kantidad sa halin nga labaw sa USD10,000,000
Mga espesipikal
gidaghanon sa mga Pares | Numero ug Diametro sa mga Wire | Nominal Conductor Cross-Sectional Area | Nominal nga Gibag-on sa Insulasyon | Nominal nga gibag-on sa Sheath | Nominal Diameter sa Cable | Gibanabana. Timbangg |
dili./mm | M 2 | M | M | M | kg/km | |
2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 95 |
5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 13 | 180 |
10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.9 | 310 |
15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 19.7 | 440 |
20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 560 |
30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 820 |
50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 35 | 1370 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.2 | 110 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 250 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 480 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 22.6 | 570 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 780 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 31 | 1020 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 1680 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 200 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 290 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 580 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 780 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 1010 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 33.7 | 1430 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2360 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 250 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 460 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 760 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 28 | 1020 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 31.7 | 1350 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 38.6 | 1900 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 3060 |
Kaayohan
FAQ