애플리케이션:
XLPE 절연 및 PVC 외피 제어 케이블은 전원 및 신호 전송을 위한 유연한 도체 및 비스크린 단일 코어 또는 다중 코어 케이블을 갖추고 있습니다. XLPE 절연 및 외피 제어 케이블은 엔지니어링, 공장 설치, 차량 제조, 병입 공장 및 기타 여러 분야에서 널리 사용됩니다. 건조하고 습한 상황의 실내에서 사용됩니다. 햇빛이나 기타 기계적 손상으로부터 보호되는 경우 제어 케이블을 실외에서 사용할 수 있습니다.
모델 번호: XLPE 절연 제어 케이블
전압: 0.6/1케이 V
재료: 구리
상표: KINGYEAR
기준: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
원산지: 중국
패키지: 수출된 나무드럼
적용 범위: 제어 케이블
지불 조건: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, 소액결제
인증: ISO, CE 및 기타 인증.
생산능력: 30000m/주
XLPE 절연 및 PVC 외피 제어 케이블은 전원 및 신호 전송을 위한 유연한 도체 및 비스크린 단일 코어 또는 다중 코어 케이블을 갖추고 있습니다. XLPE 절연 및 외피 제어 케이블은 엔지니어링, 공장 설치, 차량 제조, 병입 공장 및 기타 여러 분야에서 널리 사용됩니다. 건조하고 습한 상황의 실내에서 사용됩니다. 햇빛이나 기타 기계적 손상으로부터 보호되는 경우 제어 케이블을 실외에서 사용할 수 있습니다.
적용규격:
GB/T9330-2020,IEC60502-1,BS EN 50525-2-11,VDE0250
IEC 60332-1 수직 화염 전파 테스트에 따른 난연성
2013-2018년 KINGYEAR는 주로 국내 무역 및 일부 수출 무역 회사에 대한 가공을 담당합니다. 평균 매출액은 연간 약 320,000,000 위안입니다. 케이블 해외 시장의 경우 지난 5월부터 지금까지 볼리비아, 페루, 도미니카 공화국, 필리핀, 베트남, 태국, 이라크, 몽골, 인도네시아 및 일부 아프리카 국가로 시장을 확장했습니다. 총 판매액이 USD10,000 이상인 경우,000
명세
쌍 수 | 전선의 수와 직경 | 공칭 도체 단면적 | 절연체의 공칭 두께 | 외장의 공칭 두께 | 케이블의 공칭 직경 | 약. 무게 |
번호/mm | mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 95 |
5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 13 | 180 |
10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.9 | 310 |
15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 19.7 | 440 |
20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 560 |
30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 820 |
50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 35 | 1370 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.2 | 110 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 250 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 480 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 22.6 | 570 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 780 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 31 | 1020 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 1680 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 200 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 290 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 580 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 780 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 1010 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 33.7 | 1430 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2360 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 250 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 460 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 760 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 28 | 1020 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 31.7 | 1350 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 38.6 | 1900 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 3060 |
이점
FAQ