Maombi:
Kebo ya kudhibiti iliyowekewa maboksi ya XLPE na PVC, ina kondakta inayoweza kunyumbulika na nyaya za msingi zisizo na skrini au nyaya nyingi za nishati na upitishaji mawimbi. XLPE maboksi na kebo ya kudhibiti sheath hutumiwa sana katika uhandisi, mitambo ya mimea, utengenezaji wa gari, mimea ya chupa na nyanja zingine nyingi. Inatumika ndani ya nyumba katika hali kavu na yenye unyevu. Iwapo imelindwa dhidi ya mwanga wa jua au uharibifu mwingine wa mitambo, kebo ya kudhibiti inaweza kutumika nje.
Nambari ya mfano: XLPE Insulated Control Cable
Voltage: 0.6/1kv
Nyenzo: Shaba
Chapa: KINGYEAR
Kawaida: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Mahali pa asili: Uchini
Kifurushi: Ngoma ya Mbao Iliyouzwa nje
Aina ya Maombi: Kebo ya Kudhibiti
Masharti ya Malipo: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, malipo ya kiasi kidogo
Uthibitisho: ISO, CE na vyeti vingine.
Uwezo wa Uzalishaji: 30000m/wiki
Kebo ya kudhibiti iliyowekewa maboksi ya XLPE na PVC, ina kondakta inayoweza kunyumbulika na nyaya za msingi zisizo na skrini au nyaya nyingi za nishati na upitishaji mawimbi. XLPE maboksi na kebo ya kudhibiti sheath hutumiwa sana katika uhandisi, mitambo ya mimea, utengenezaji wa gari, mimea ya chupa na nyanja zingine nyingi. Inatumika ndani ya nyumba katika hali kavu na yenye unyevu. Iwapo imelindwa dhidi ya mwanga wa jua au uharibifu mwingine wa mitambo, kebo ya kudhibiti inaweza kutumika nje.
Kiwango Kinachotumika:
GB/T9330-2020,IEC60502-1,BS EN 50525-2-11,VDE0250
Mtihani wa Uenezi wa Moto Wima wa IEC 60332-1 unaorudishwa kwa Moto
KINGYEAR kuanzia 2013-2018 ni za biashara ya ndani na usindikaji kwa baadhi ya makampuni ya biashara ya kuuza nje. Kiwango cha wastani cha mauzo ni takriban RMB 320,000,000 kwa mwaka. Kwa ajili ya soko la nyaya za nje ya nchi, Kuanzia mwisho wa Mei hadi sasa tumepanua soko letu hadi Bolivia, Peru, Dominican, Ufilipino, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia na baadhi ya nchi za Afrika. Kwa jumla ya mauzo zaidi ya USD10,000,000
Maelezo
idadi ya Jozi | Idadi na Kipenyo cha Waya | Kondakta Jina Msalaba Eneo la Sehemu | Unene wa Majina wa Insulation | Unene wa Jina wa Ala | Kipenyo cha nominella cha Cable | Takriban. Uzani |
hapana./mm | mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 95 |
5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 13 | 180 |
10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.9 | 310 |
15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 19.7 | 440 |
20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 560 |
30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 820 |
50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 35 | 1370 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.2 | 110 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 250 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 480 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 22.6 | 570 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 780 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 31 | 1020 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 1680 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 200 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 290 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 580 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 780 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 1010 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 33.7 | 1430 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2360 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 250 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 460 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 760 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 28 | 1020 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 31.7 | 1350 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 38.6 | 1900 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 3060 |
Fada
FAQ