Programa:
Aron magamit sa overhead electrical transmission ug pag-apod-apod alang sa grounding electrical system diin gikinahanglan ang taas nga conductivity ug flexibility. Angayan alang sa daghang uban pang mga aplikasyon.
Model No.: CCS
Materi: Copper ug Steel
Brand brand: KINGYEAR
Sukdanang: ASTM B452/ug uban pa.
Dapit nga Gigikang: Tsina
Pakete: Gi-eksport nga Wooden Drum
Sakup sa Aplikasyon: Labaw nga Linya
Mga Termino sa Pagbayad: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Gamay nga kantidad nga pagbayad
Sertipikon: ISO, CE ug uban pang mga sertipikasyon
Kapasidad sa Produki: 30000m/semana
Mga detalye sa produkto
Ang CCS cable gilangkuban sa copper clad steel. Solid o Concentric-lay-stranded nga mga konduktor sa mga wire nga puthaw nga gisul-ob sa tumbaga. Usa ka taas nga kusog nga steel wire nga adunay 25% nga gibag-on nga cross-section ratio sa Copper cladding nga nagmugna sa usa ka taas nga electrical conductivity, highly corrosive resistant ug usa ka thermal stability alang sa taas nga temperatura nga operasyon ug ang tanan nga adunay mas gaan nga gibug-aton.
Ang CCS (copper clad steel) susama sa CCA nga ang usa ka steel conductor nipis nga gitabonan sa usa ka layer nga tumbaga. Ang asero naghatag og mas taas nga mekanikal nga kalig-on kay sa aluminum apan mas bug-at ug dili kaayo flexible. Kini siyempre usab dili kaayo conductive kay sa tumbaga. Gihimo kini sa parehas nga paagi sama sa CCA, diin ang gipadapat nga tumbaga giguyod ngadto sa gagmay nga mga diametro pinaagi sa mga roller ug mamatay.
Ang mas taas nga mekanikal nga kusog naghimo alang sa usa ka lig-on nga alternatibo sa tumbaga nga makapamenos sa pisikal nga kadaot sa panahon sa pag-instalar kon itandi sa aluminum. Ang mga problema motungha kung ang CCA ug CCS gipasa ingon puro nga mga kable nga tumbaga. Ni ang angay alang sa mga aplikasyon diin ang lunsay nga tumbaga gipiho ug mahimong hinungdan sa mga problema sa dugay nga panahon nga mahimong mahal aron matul-id kung ma-install na ang kable.
Copper Clad Steel Wire puro electrolytic copper cable conductors alang sa lainlaing mga aplikasyon
Na-stranded grounded conductor giputol sa standard nga gitas-on para sa sayon nga pag-instalar sa field Optimized nga mga gidak-on ngadto sa pinakaepisyente nga electrical conductivity Maayo nga conductivity, ug taas nga kinabuhi sa paggamit.
Ang KINGYEAR gikan sa 2013-2018 kay para sa domestic trading ug pagproseso sa pipila ka export trading companies. Ang kasagaran nga kantidad sa pagbaligya mga RMB 320,000,000 matag tuig. Alang sa merkado sa mga kable sa gawas sa nasud, Gikan sa miaging Mayo hangtod karon gipalapdan namon ang among merkado sa Bolivia, Peru, Dominican, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia ug pipila ka nasud sa Africa. Uban sa kinatibuk-ang kantidad sa halin nga labaw sa USD10,000,000.
Mga espesipikal
Gidak-on nga Pagtudlo
|
Konduktor
|
Gi-rate nga Paglapas
|
Lugar sa konduktor
|
30% Densidad nga Masa
|
40% Densidad nga Masa
|
Pagbatok, max,
| |||||||
pulgada
| AWG |
Grado 40
|
Grado 30
|
Grado 30
| Cmils | Sa² |
Lb/
|
Lb/
|
Lb/
|
Lb/
| Grado 40 | Grado 30 | |
7/8 | 19 Dili.5 | 0.910 | 50240 | 55570 | 66910 | 628900 | 0.4940 | 1770 | 9344 | 1788 | 9442 | 0.04264 | 0.05685 |
13/16 | 19 Dili.6 | 0.810 | 41600 | 45830 | 55530 | 498800 | 0.3917 | 1403 | 7409 | 1418 | 7487 | 0.05377 | 0.07168 |
23/32 | 19 Dili.7 | 0.721 | 34390 | 37740 | 45850 | 395500 | 0.3107 | 1113 | 5877 | 1125 | 5939 | 0.06780 | 0.09039 |
21/32 | 19 Dili.8 | 0.642 | 28380 | 31040 | 37690 | 313700 | 0.2464 | 882.7 | 4660 | 892.0 | 4710 | 0.08550 | 0.1140 |
9/16 | 19 Dili.9 | 0.572 | 23390 | 25500 | 30610 | 248800 | 0.1954 | 700.0 | 3696 | 707.3 | 3735 | 0.1078 | 0.1437 |
5/8 | 7 Dili.4 | 0.613 | 22310 | 24780 | 29430 | 292200 | 0.2295 | 818.9 | 4324 | 827.5 | 4369 | 0.09143 | 0.1219 |
9/16 | 7 Dili.5 | 0.546 | 18510 | 20470 | 24650 | 231700 | 0.1820 | 649.4 | 3429 | 656.2 | 3465 | 0.1153 | 0.1537 |
1/2 | 7 Dili.6 | 0.486 | 15330 | 16890 | 20460 | 183800 | 0.1443 | 514.9 | 2719 | 520.3 | 2747 | 0.1454 | 0.1938 |
7/16 | 7 Dili.7 | 0.433 | 12670 | 13910 | 16890 | 145700 | 0.1145 | 408.6 | 2157 | 412.9 | 2180 | 0.1833 | 0.2444 |
3/8 | 7 Dili.8 | 0.385 | 10460 | 11440 | 13890 | 115600 | 0.09077 | 323.9 | 1710 | 327.3 | 1728 | 0.2312 | 0.3081 |
11/32 | 7 Dili.9 | 0.343 | 8616 | 9393 | 11280 | 91650 | 0.07198 | 256.8 | 1356 | 259.5 | 1370 | 0.2915 | 0.3886 |
5/16 | 7 Dili.10 | 0.306 | 7121 | 7758 | 9196 | 72680 | 0.05708 | 203.7 | 1075 | 205.8 | 1087 | 0.3676 | 0.4900 |
- | 3 Dili.5 | 0.392 | 8373 | 9262 | 11860 | 99310 | 0.07800 | 277.8 | 1467 | 280.7 | 1482 | 0.2685 | 0.3579 |
- | 3 Dili.6 | 0.349 | 6934 | 7639 | 9754 | 78750 | 0.06185 | 220.3 | 1163 | 222.6 | 1175 | 0.3385 | 0.4513 |
- | 3 Dili.7 | 0.311 | 5732 | 6291 | 7922 | 62450 | 0.04905 | 174.7 | 922.3 | 176.5 | 932.0 | 0.4269 | 0.5691 |
- | 3 Dili.8 | 0.277 | 4730 | 5174 | 6282 | 49530 | 0.03890 | 138.5 | 731.4 | 140.0 | 739.1 | 0.5383 | 0.7176 |
- | 3 Dili.9 | 0.247 | 3898 | 4250 | 5129 | 39280 | 0.03085 | 109.9 | 580.1 | 111.0 | 586.2 | 0.6788 | 0.9049 |
- | 3 Dili.10 | 0.220 | 3221 | 3509 | 4160 | 31150 | 0.02446 | 87.10 | 459.9 | 88.02 | 464.7 | 0.8559 | 1.141 |
- | 3 Dili.12 | 0.174 | 1715 | - | - | 19590 | 0.01539 | 54.80 | 289.4 | 55.38 | 292.4 | 1.361 | - |
Kaayohan
Faq