Maombu:
Itumike katika usafirishaji na usambazaji wa umeme wa juu kwa mifumo ya umeme ya kutuliza ambapo conductivity ya juu na kubadilika inahitajika. Inafaa kwa programu zingine nyingi.
Mfano Na.: CCS
Vitabu: Shaba na Chuma
Brandi: KINGYEAR
Kiwango: ASTM B452/nk.
Mahali pa Asili: Uchini
Paketi: Ngoma ya Mbao Iliyouzwa nje
Msururu wa Maombi: Mstari wa Juu
Masharti ya Malipo: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, malipo ya kiasi kidogo
Uthibitisho: ISO, CE na vyeti vingine
Uwezo wa Uzalishi: 30000m/wiki
Maelezo ya bidwa
Cable ya CCS inaundwa na chuma cha shaba. Vikondokta vilivyo imara au vya Concentric-lay-stranded vya waya za chuma za shaba. Waya wa chuma wenye nguvu ya juu na uwiano wa 25% nene wa sehemu ya msalaba wa Ufunikaji wa Shaba huunda upitishaji wa juu wa umeme, unaostahimili kutu sana na uthabiti wa joto kwa operesheni ya halijoto ya juu na yote yenye uzito nyepesi.
CCS (chuma cha chuma cha shaba) ni sawa na CCA kwa kuwa kondakta wa chuma hupigwa nyembamba na safu ya shaba. Chuma hutoa nguvu ya juu zaidi ya kiufundi kuliko alumini lakini ni nzito na haiwezi kunyumbulika. Bila shaka pia ni chini ya conductive kuliko shaba. Imetengenezwa kwa njia sawa na CCA, ambapo shaba inayotumiwa hutolewa chini kwa kipenyo kidogo kupitia rollers na kufa.
Nguvu ya juu ya kimitambo hutengeneza mbadala thabiti kwa shaba ambayo hupunguza uharibifu wa kimwili wakati wa usakinishaji ikilinganishwa na alumini. Matatizo hutokea wakati CCA na CCS zote mbili zinapopitishwa kama nyaya safi za shaba. Wala hazifai kwa programu ambapo shaba safi imebainishwa na inaweza kusababisha matatizo ya muda mrefu ambayo yanaweza kuwa ghali kurekebisha mara kebo inaposakinishwa.
Copper Clad Steel Wire safi electrolytic shaba cable conductors kwa aina ya maombi
Kondakta iliyokwama iliyokatwa kwa urefu wa kawaida kwa usakinishaji rahisi wa uwanja Ukubwa ulioboreshwa hadi upitishaji bora wa umeme Upitishaji mzuri, na maisha marefu ya matumizi.
KINGYEAR kuanzia 2013-2018 ni za biashara ya ndani na usindikaji kwa baadhi ya makampuni ya biashara ya kuuza nje. Kiwango cha wastani cha mauzo ni takriban RMB 320,000,000 kwa mwaka. Kwa ajili ya soko la nyaya za nje ya nchi, Kuanzia mwisho wa Mei hadi sasa tumepanua soko letu hadi Bolivia, Peru, Dominican, Ufilipino, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia na baadhi ya nchi za Afrika. Kwa jumla ya mauzo zaidi ya USD10,000,000.
Maelezo
Uainishaji wa ukubwa
|
Kondakta
|
Imekadiriwa Kuvunja
|
Eneo la Kondakta
|
30% Msongamano wa Misa
|
40% Msongamano wa Misa
|
Upinzani, max,
| |||||||
Inchi
| AWG |
Daraja 40
|
Daraja 30
|
Daraja 30
| Cmils | Katika² |
Lb/
|
Lb/
|
Lb/
|
Lb/
| Daraja 40 | Daraja 30 | |
7/8 | 19 Hapana.5 | 0.910 | 50240 | 55570 | 66910 | 628900 | 0.4940 | 1770 | 9344 | 1788 | 9442 | 0.04264 | 0.05685 |
13/16 | 19 Hapana.6 | 0.810 | 41600 | 45830 | 55530 | 498800 | 0.3917 | 1403 | 7409 | 1418 | 7487 | 0.05377 | 0.07168 |
23/32 | 19 Hapana.7 | 0.721 | 34390 | 37740 | 45850 | 395500 | 0.3107 | 1113 | 5877 | 1125 | 5939 | 0.06780 | 0.09039 |
21/32 | 19 Hapana.8 | 0.642 | 28380 | 31040 | 37690 | 313700 | 0.2464 | 882.7 | 4660 | 892.0 | 4710 | 0.08550 | 0.1140 |
9/16 | 19 Hapana.9 | 0.572 | 23390 | 25500 | 30610 | 248800 | 0.1954 | 700.0 | 3696 | 707.3 | 3735 | 0.1078 | 0.1437 |
5/8 | 7 Hapana.4 | 0.613 | 22310 | 24780 | 29430 | 292200 | 0.2295 | 818.9 | 4324 | 827.5 | 4369 | 0.09143 | 0.1219 |
9/16 | 7 Hapana.5 | 0.546 | 18510 | 20470 | 24650 | 231700 | 0.1820 | 649.4 | 3429 | 656.2 | 3465 | 0.1153 | 0.1537 |
1/2 | 7 Hapana.6 | 0.486 | 15330 | 16890 | 20460 | 183800 | 0.1443 | 514.9 | 2719 | 520.3 | 2747 | 0.1454 | 0.1938 |
7/16 | 7 Hapana.7 | 0.433 | 12670 | 13910 | 16890 | 145700 | 0.1145 | 408.6 | 2157 | 412.9 | 2180 | 0.1833 | 0.2444 |
3/8 | 7 Hapana.8 | 0.385 | 10460 | 11440 | 13890 | 115600 | 0.09077 | 323.9 | 1710 | 327.3 | 1728 | 0.2312 | 0.3081 |
11/32 | 7 Hapana.9 | 0.343 | 8616 | 9393 | 11280 | 91650 | 0.07198 | 256.8 | 1356 | 259.5 | 1370 | 0.2915 | 0.3886 |
5/16 | 7 Hapana.10 | 0.306 | 7121 | 7758 | 9196 | 72680 | 0.05708 | 203.7 | 1075 | 205.8 | 1087 | 0.3676 | 0.4900 |
- | 3 Hapana.5 | 0.392 | 8373 | 9262 | 11860 | 99310 | 0.07800 | 277.8 | 1467 | 280.7 | 1482 | 0.2685 | 0.3579 |
- | 3 Hapana.6 | 0.349 | 6934 | 7639 | 9754 | 78750 | 0.06185 | 220.3 | 1163 | 222.6 | 1175 | 0.3385 | 0.4513 |
- | 3 Hapana.7 | 0.311 | 5732 | 6291 | 7922 | 62450 | 0.04905 | 174.7 | 922.3 | 176.5 | 932.0 | 0.4269 | 0.5691 |
- | 3 Hapana.8 | 0.277 | 4730 | 5174 | 6282 | 49530 | 0.03890 | 138.5 | 731.4 | 140.0 | 739.1 | 0.5383 | 0.7176 |
- | 3 Hapana.9 | 0.247 | 3898 | 4250 | 5129 | 39280 | 0.03085 | 109.9 | 580.1 | 111.0 | 586.2 | 0.6788 | 0.9049 |
- | 3 Hapana.10 | 0.220 | 3221 | 3509 | 4160 | 31150 | 0.02446 | 87.10 | 459.9 | 88.02 | 464.7 | 0.8559 | 1.141 |
- | 3 Hapana.12 | 0.174 | 1715 | - | - | 19590 | 0.01539 | 54.80 | 289.4 | 55.38 | 292.4 | 1.361 | - |
Fada
Faq