Kabel kuasa dan pengeluar dawai elektrik dengan pengalaman selama 15 tahun.
Permohonan:
Untuk digunakan dalam penghantaran dan pengedaran elektrik atas untuk membumikan sistem elektrik di mana kekonduksian dan kelenturan yang tinggi diperlukan. Sesuai untuk pelbagai aplikasi lain.
Model No.: CCS
Bahan: Tembaga dan Keluli
Jenama: KINGYEAR
Piawai: ASTM B452/dsb.
Tempat asal: China
Pakej: Drum Kayu yang dieksport
Julat Permohonan: Talian Atas
Syarat Pembayaran: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pembayaran amaun kecil
Persijilan: ISO, CE dan pensijilan lain
Kapasiti pengeluaran: 30000m/minggu
Maklumat produk
Kabel CCS terdiri daripada keluli bersalut tembaga. Konduktor terkandas pepejal atau sepusat wayar keluli bersalut kuprum. Dawai keluli berkekuatan tinggi dengan nisbah keratan rentas tebal 25% pelapisan Kuprum yang menghasilkan kekonduksian elektrik yang tinggi, kalis menghakis tinggi dan kestabilan terma untuk operasi suhu tinggi dan semuanya dengan berat yang lebih ringan.
CCS (keluli bersalut tembaga) adalah serupa dengan CCA kerana konduktor keluli disalut nipis dengan lapisan kuprum. Keluli memberikan kekuatan mekanikal yang lebih tinggi daripada aluminium tetapi lebih berat dan kurang fleksibel. Ia sudah tentu juga kurang konduktif daripada tembaga. Ia dihasilkan dengan cara yang sama seperti CCA, di mana tembaga yang digunakan ditarik ke diameter yang lebih kecil melalui penggelek dan cetakan.
Kekuatan mekanikal yang lebih tinggi menjadikan alternatif yang teguh kepada tembaga yang meminimumkan kerosakan fizikal semasa pemasangan berbanding aluminium. Masalah timbul apabila kedua-dua CCA dan CCS dilepaskan sebagai kabel tembaga tulen. Kedua-duanya tidak sesuai untuk aplikasi di mana kuprum tulen telah ditentukan dan boleh menyebabkan masalah jangka panjang yang boleh menelan belanja yang tinggi untuk membetulkannya sebaik sahaja kabel dipasang.
Wayar Keluli Berpakaian Tembaga Konduktor kabel tembaga elektrolitik tulen untuk pelbagai aplikasi
Konduktor dibumikan terkandas dipotong mengikut panjang standard untuk pemasangan medan yang mudah Saiz dioptimumkan kepada kekonduksian elektrik yang paling cekap Kekonduksian yang baik, dan hayat penggunaan yang panjang.
KINGYEAR dari 2013-2018 adalah terutamanya untuk perdagangan domestik dan pemprosesan kepada beberapa syarikat perdagangan eksport. Jumlah purata jualan adalah kira-kira RMB 320,000,000 setahun. Untuk pasaran kabel luar negara, Dari Mei lalu hingga sekarang kami telah mengembangkan pasaran kami ke Bolivia, Peru, Dominican, Filipina, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia dan beberapa negara Afrika. Dengan jumlah jualan melebihi USD10,000,000.
Spesifikasi
Penetapan Saiz
|
Konduktor
|
Rated Breaking
|
Kawasan Konduktor
|
30% Jisim Ketumpatan
|
40% Jisim Ketumpatan
|
Rintangan, maksimum,
| |||||||
Inci
| AWG |
Gred 40
|
Gred 30
|
Gred 30
| Cmils | Dalam² |
Lb/
|
Lb/
|
Lb/
|
Lb/
| Gred 40 | Gred 30 | |
7/8 | 19 No.5 | 0.910 | 50240 | 55570 | 66910 | 628900 | 0.4940 | 1770 | 9344 | 1788 | 9442 | 0.04264 | 0.05685 |
13/16 | 19 No.6 | 0.810 | 41600 | 45830 | 55530 | 498800 | 0.3917 | 1403 | 7409 | 1418 | 7487 | 0.05377 | 0.07168 |
23/32 | 19 No.7 | 0.721 | 34390 | 37740 | 45850 | 395500 | 0.3107 | 1113 | 5877 | 1125 | 5939 | 0.06780 | 0.09039 |
21/32 | 19 No.8 | 0.642 | 28380 | 31040 | 37690 | 313700 | 0.2464 | 882.7 | 4660 | 892.0 | 4710 | 0.08550 | 0.1140 |
9/16 | 19 No.9 | 0.572 | 23390 | 25500 | 30610 | 248800 | 0.1954 | 700.0 | 3696 | 707.3 | 3735 | 0.1078 | 0.1437 |
5/8 | 7 No.4 | 0.613 | 22310 | 24780 | 29430 | 292200 | 0.2295 | 818.9 | 4324 | 827.5 | 4369 | 0.09143 | 0.1219 |
9/16 | 7 No.5 | 0.546 | 18510 | 20470 | 24650 | 231700 | 0.1820 | 649.4 | 3429 | 656.2 | 3465 | 0.1153 | 0.1537 |
1/2 | 7 No.6 | 0.486 | 15330 | 16890 | 20460 | 183800 | 0.1443 | 514.9 | 2719 | 520.3 | 2747 | 0.1454 | 0.1938 |
7/16 | 7 No.7 | 0.433 | 12670 | 13910 | 16890 | 145700 | 0.1145 | 408.6 | 2157 | 412.9 | 2180 | 0.1833 | 0.2444 |
3/8 | 7 No.8 | 0.385 | 10460 | 11440 | 13890 | 115600 | 0.09077 | 323.9 | 1710 | 327.3 | 1728 | 0.2312 | 0.3081 |
11/32 | 7 No.9 | 0.343 | 8616 | 9393 | 11280 | 91650 | 0.07198 | 256.8 | 1356 | 259.5 | 1370 | 0.2915 | 0.3886 |
5/16 | 7 No.10 | 0.306 | 7121 | 7758 | 9196 | 72680 | 0.05708 | 203.7 | 1075 | 205.8 | 1087 | 0.3676 | 0.4900 |
- | 3 No.5 | 0.392 | 8373 | 9262 | 11860 | 99310 | 0.07800 | 277.8 | 1467 | 280.7 | 1482 | 0.2685 | 0.3579 |
- | 3 No.6 | 0.349 | 6934 | 7639 | 9754 | 78750 | 0.06185 | 220.3 | 1163 | 222.6 | 1175 | 0.3385 | 0.4513 |
- | 3 No.7 | 0.311 | 5732 | 6291 | 7922 | 62450 | 0.04905 | 174.7 | 922.3 | 176.5 | 932.0 | 0.4269 | 0.5691 |
- | 3 No.8 | 0.277 | 4730 | 5174 | 6282 | 49530 | 0.03890 | 138.5 | 731.4 | 140.0 | 739.1 | 0.5383 | 0.7176 |
- | 3 No.9 | 0.247 | 3898 | 4250 | 5129 | 39280 | 0.03085 | 109.9 | 580.1 | 111.0 | 586.2 | 0.6788 | 0.9049 |
- | 3 No.10 | 0.220 | 3221 | 3509 | 4160 | 31150 | 0.02446 | 87.10 | 459.9 | 88.02 | 464.7 | 0.8559 | 1.141 |
- | 3 No.12 | 0.174 | 1715 | - | - | 19590 | 0.01539 | 54.80 | 289.4 | 55.38 | 292.4 | 1.361 | - |
Kelebihan
Faq