アプリケーション:
高い導電性と柔軟性が必要な電気システムの接地用の架空送電および配電に使用されます。 他の多くの用途に適しています。
モデル番号: CCS
素材: 銅と鋼
ブランド: KINGYEAR
標準: ASTM B452など
原産地: 中国
パッケージ: 輸出木製ドラム
適用範囲: 架線
支払条件: L/C、T/T、D/P、PayPal、ウェスタンユニオン、少額決済
認証: ISO、CE、その他の認証
生産能力: 30000m/週
製品の詳細
CCS ケーブルは銅クラッド鋼で構成されています。 銅被覆鋼線の単線または同心撚り導体。 銅クラッドの厚さ 25% の断面比率を備えた高強度鋼線で、高い導電率、高い耐食性、および高温での動作に対する熱安定性を実現し、すべてが軽量です。
CCS (銅被覆鋼) は、鋼の導体が銅の層で薄くコーティングされているという点で CCA に似ています。 スチールはアルミニウムよりも機械的強度が高くなりますが、重く、柔軟性に劣ります。 もちろん、銅よりも導電性も低くなります。 CCA と同じ方法で製造され、塗布された銅がローラーとダイを通してより小さな直径に引き抜かれます。
機械的強度が高いため、銅に代わる堅牢な代替品となり、アルミニウムに比べて設置時の物理的損傷を最小限に抑えます。 CCA と CCS の両方が純銅ケーブルとして渡されると、問題が発生します。 どちらも純銅が指定されている用途には適しておらず、ケーブルの設置後に長期にわたって問題が発生し、修正に費用がかかる可能性があります。
さまざまな用途向けの銅被覆鋼線純電解銅ケーブル導体
現場で簡単に設置できるように標準の長さにカットされた撚線接地導体 最も効率的な導電率に合わせて最適化されたサイズ 良好な導電率と長い使用寿命。
2013年から2018年までのKINGYEARは主に国内貿易と一部の輸出商社への加工を目的としています。 平均売上高は年間約3億2,000万人民元です。 ケーブルの海外市場については、昨年5月から現在まで、ボリビア、ペルー、ドミニカ、フィリピン、ベトナム、タイ、イラク、モンゴル、インドネシア、およびアフリカ諸国に市場を拡大してきました。 総売上高は10,000,000ドルを超えています。
仕様
サイズ指定
|
導体
|
定格遮断
|
導体エリア
|
30% 密度質量
|
密度質量 40%
|
抵抗、最大、
| |||||||
インチ
| AWG |
グレード 40
|
グレード 30
|
グレード 30
| クミルズ | イン² |
ポンド/
|
ポンド/
|
ポンド/
|
ポンド/
| グレード 40 | グレード 30 | |
7/8 | 19 いいえ5 | 0.910 | 50240 | 55570 | 66910 | 628900 | 0.4940 | 1770 | 9344 | 1788 | 9442 | 0.04264 | 0.05685 |
13/16 | 19 いいえ6 | 0.810 | 41600 | 45830 | 55530 | 498800 | 0.3917 | 1403 | 7409 | 1418 | 7487 | 0.05377 | 0.07168 |
23/32 | 19 いいえ7 | 0.721 | 34390 | 37740 | 45850 | 395500 | 0.3107 | 1113 | 5877 | 1125 | 5939 | 0.06780 | 0.09039 |
21/32 | 19 いいえ8 | 0.642 | 28380 | 31040 | 37690 | 313700 | 0.2464 | 882.7 | 4660 | 892.0 | 4710 | 0.08550 | 0.1140 |
9/16 | 19 いいえ9 | 0.572 | 23390 | 25500 | 30610 | 248800 | 0.1954 | 700.0 | 3696 | 707.3 | 3735 | 0.1078 | 0.1437 |
5/8 | 7 いいえ。4 | 0.613 | 22310 | 24780 | 29430 | 292200 | 0.2295 | 818.9 | 4324 | 827.5 | 4369 | 0.09143 | 0.1219 |
9/16 | 7 いいえ。5 | 0.546 | 18510 | 20470 | 24650 | 231700 | 0.1820 | 649.4 | 3429 | 656.2 | 3465 | 0.1153 | 0.1537 |
1/2 | 7 いいえ。6 | 0.486 | 15330 | 16890 | 20460 | 183800 | 0.1443 | 514.9 | 2719 | 520.3 | 2747 | 0.1454 | 0.1938 |
7/16 | 7 いいえ。7 | 0.433 | 12670 | 13910 | 16890 | 145700 | 0.1145 | 408.6 | 2157 | 412.9 | 2180 | 0.1833 | 0.2444 |
3/8 | 7 いいえ。8 | 0.385 | 10460 | 11440 | 13890 | 115600 | 0.09077 | 323.9 | 1710 | 327.3 | 1728 | 0.2312 | 0.3081 |
11/32 | 7 いいえ。9 | 0.343 | 8616 | 9393 | 11280 | 91650 | 0.07198 | 256.8 | 1356 | 259.5 | 1370 | 0.2915 | 0.3886 |
5/16 | 7 いいえ。10 | 0.306 | 7121 | 7758 | 9196 | 72680 | 0.05708 | 203.7 | 1075 | 205.8 | 1087 | 0.3676 | 0.4900 |
- | 3 いいえ。5 | 0.392 | 8373 | 9262 | 11860 | 99310 | 0.07800 | 277.8 | 1467 | 280.7 | 1482 | 0.2685 | 0.3579 |
- | 3 いいえ。6 | 0.349 | 6934 | 7639 | 9754 | 78750 | 0.06185 | 220.3 | 1163 | 222.6 | 1175 | 0.3385 | 0.4513 |
- | 3 いいえ。7 | 0.311 | 5732 | 6291 | 7922 | 62450 | 0.04905 | 174.7 | 922.3 | 176.5 | 932.0 | 0.4269 | 0.5691 |
- | 3 いいえ。8 | 0.277 | 4730 | 5174 | 6282 | 49530 | 0.03890 | 138.5 | 731.4 | 140.0 | 739.1 | 0.5383 | 0.7176 |
- | 3 いいえ。9 | 0.247 | 3898 | 4250 | 5129 | 39280 | 0.03085 | 109.9 | 580.1 | 111.0 | 586.2 | 0.6788 | 0.9049 |
- | 3 いいえ。10 | 0.220 | 3221 | 3509 | 4160 | 31150 | 0.02446 | 87.10 | 459.9 | 88.02 | 464.7 | 0.8559 | 1.141 |
- | 3 いいえ。12 | 0.174 | 1715 | - | - | 19590 | 0.01539 | 54.80 | 289.4 | 55.38 | 292.4 | 1.361 | - |
利点
よくある質問