신청:
높은 전도성과 유연성이 요구되는 접지 전기 시스템을 위한 가공 전기 송전 및 배전에 사용됩니다. 기타 다양한 응용 분야에 적합합니다.
모델 번호.: CCS
소재: 구리와 강철
브랜드: KINGYEAR
표준: ASTM B452/등.
원산지: 중국
패키지: 수출된 나무드럼
응용 범위: 가공선
지불 조건: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, 소액결제
인증: ISO, CE 및 기타 인증
생산 용량: 30000m/주
제품 세부 정보
CCS 케이블은 구리 피복 강철로 구성됩니다. 구리 피복 강철 와이어로 구성된 단선 또는 동심 연선 도체입니다. 25% 두께 단면적 비율의 구리 클래딩을 적용한 고강도 강철 와이어로 높은 전기 전도도, 높은 내부식성 및 고온 작동을 위한 열 안정성을 제공하며 무게도 가볍습니다.
CCS(구리 피복 강철)는 강철 도체에 구리 층이 얇게 코팅되어 있다는 점에서 CCA와 유사합니다. 강철은 알루미늄보다 기계적 강도가 높지만 무겁고 유연성이 떨어집니다. 물론 구리보다 전도성도 낮습니다. CCA와 동일한 방식으로 제조되어 적용된 구리가 롤러와 다이를 통해 더 작은 직경으로 그려집니다.
기계적 강도가 높기 때문에 구리에 대한 견고한 대안이 되어 알루미늄에 비해 설치 중 물리적 손상을 최소화합니다. CCA와 CCS가 모두 순수 구리 케이블로 전달되면 문제가 발생합니다. 둘 다 순수 구리가 지정된 응용 분야에는 적합하지 않으며 케이블을 설치한 후 수정하는 데 비용이 많이 드는 장기적인 문제를 일으킬 수 있습니다.
다양한 응용 분야를 위한 구리 클래드 강철 와이어 순수 전해 구리 케이블 도체
쉬운 현장 설치를 위해 표준 길이로 절단된 연선 접지 도체 가장 효율적인 전기 전도성에 최적화된 크기 전도성이 우수하고 사용 수명이 깁니다.
2013-2018년 KINGYEAR는 주로 국내 무역 및 일부 수출 무역 회사에 대한 가공을 담당합니다. 평균 매출액은 연간 약 320,000,000 위안입니다. 케이블 해외 시장의 경우 지난 5월부터 지금까지 볼리비아, 페루, 도미니카 공화국, 필리핀, 베트남, 태국, 이라크, 몽골, 인도네시아 및 일부 아프리카 국가로 시장을 확장했습니다. 총 판매액이 USD10,000,000 이상입니다.
명세
사이즈 지정
|
지휘자
|
정격 차단
|
지휘자 지역
|
30% 밀도 질량
|
40% 밀도 질량
|
저항, 최대,
| |||||||
인치
| AWG |
학년 40
|
학년 30
|
학년 30
| Cmils | 인² |
파운드/
|
파운드/
|
파운드/
|
파운드/
| 학년 40 | 학년 30 | |
7/8 | 19호5 | 0.910 | 50240 | 55570 | 66910 | 628900 | 0.4940 | 1770 | 9344 | 1788 | 9442 | 0.04264 | 0.05685 |
13/16 | 19호6 | 0.810 | 41600 | 45830 | 55530 | 498800 | 0.3917 | 1403 | 7409 | 1418 | 7487 | 0.05377 | 0.07168 |
23/32 | 19호7 | 0.721 | 34390 | 37740 | 45850 | 395500 | 0.3107 | 1113 | 5877 | 1125 | 5939 | 0.06780 | 0.09039 |
21/32 | 19호8 | 0.642 | 28380 | 31040 | 37690 | 313700 | 0.2464 | 882.7 | 4660 | 892.0 | 4710 | 0.08550 | 0.1140 |
9/16 | 19호9 | 0.572 | 23390 | 25500 | 30610 | 248800 | 0.1954 | 700.0 | 3696 | 707.3 | 3735 | 0.1078 | 0.1437 |
5/8 | 7 아니.4 | 0.613 | 22310 | 24780 | 29430 | 292200 | 0.2295 | 818.9 | 4324 | 827.5 | 4369 | 0.09143 | 0.1219 |
9/16 | 7 아니.5 | 0.546 | 18510 | 20470 | 24650 | 231700 | 0.1820 | 649.4 | 3429 | 656.2 | 3465 | 0.1153 | 0.1537 |
1/2 | 7 아니.6 | 0.486 | 15330 | 16890 | 20460 | 183800 | 0.1443 | 514.9 | 2719 | 520.3 | 2747 | 0.1454 | 0.1938 |
7/16 | 7 아니.7 | 0.433 | 12670 | 13910 | 16890 | 145700 | 0.1145 | 408.6 | 2157 | 412.9 | 2180 | 0.1833 | 0.2444 |
3/8 | 7 아니.8 | 0.385 | 10460 | 11440 | 13890 | 115600 | 0.09077 | 323.9 | 1710 | 327.3 | 1728 | 0.2312 | 0.3081 |
11/32 | 7 아니.9 | 0.343 | 8616 | 9393 | 11280 | 91650 | 0.07198 | 256.8 | 1356 | 259.5 | 1370 | 0.2915 | 0.3886 |
5/16 | 7 아니.10 | 0.306 | 7121 | 7758 | 9196 | 72680 | 0.05708 | 203.7 | 1075 | 205.8 | 1087 | 0.3676 | 0.4900 |
- | 3 아니.5 | 0.392 | 8373 | 9262 | 11860 | 99310 | 0.07800 | 277.8 | 1467 | 280.7 | 1482 | 0.2685 | 0.3579 |
- | 3 아니.6 | 0.349 | 6934 | 7639 | 9754 | 78750 | 0.06185 | 220.3 | 1163 | 222.6 | 1175 | 0.3385 | 0.4513 |
- | 3 아니.7 | 0.311 | 5732 | 6291 | 7922 | 62450 | 0.04905 | 174.7 | 922.3 | 176.5 | 932.0 | 0.4269 | 0.5691 |
- | 3 아니.8 | 0.277 | 4730 | 5174 | 6282 | 49530 | 0.03890 | 138.5 | 731.4 | 140.0 | 739.1 | 0.5383 | 0.7176 |
- | 3 아니.9 | 0.247 | 3898 | 4250 | 5129 | 39280 | 0.03085 | 109.9 | 580.1 | 111.0 | 586.2 | 0.6788 | 0.9049 |
- | 3 아니.10 | 0.220 | 3221 | 3509 | 4160 | 31150 | 0.02446 | 87.10 | 459.9 | 88.02 | 464.7 | 0.8559 | 1.141 |
- | 3 아니.12 | 0.174 | 1715 | - | - | 19590 | 0.01539 | 54.80 | 289.4 | 55.38 | 292.4 | 1.361 | - |
이점
자주하는 질문