Ứng dụng:
Được sử dụng trong truyền tải và phân phối điện trên không cho các hệ thống điện nối đất đòi hỏi độ dẫn điện cao và tính linh hoạt. Thích hợp cho nhiều ứng dụng khác.
Mô hình Không Có.: CCS
Chất liệu: Đồng và thép
Thương hiệu: KINGYEAR
Tiêu chuẩn: ASTM B452/v.v.
Nơi Xuất Xứ: Trung Quốc
Gói: Trống gỗ xuất khẩu
Phạm vi ứng dụng: Đường dây trên không
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Thanh toán số tiền nhỏ
Chứng nhận: ISO, CE và các chứng nhận khác
Năng Lực sản xuất: 30000m/tuần
Sản phẩm thông tin chi tiết
Cáp CCS được cấu tạo từ thép mạ đồng. Dây dẫn đặc hoặc bện đồng tâm bằng dây thép mạ đồng. Dây thép cường độ cao với tỷ lệ tiết diện dày 25% của lớp vỏ Đồng tạo ra độ dẫn điện cao, chống ăn mòn cao và ổn định nhiệt khi vận hành ở nhiệt độ cao và tất cả đều có trọng lượng nhẹ hơn.
CCS (thép mạ đồng) tương tự như CCA ở chỗ dây dẫn bằng thép được phủ một lớp đồng mỏng. Thép cho độ bền cơ học cao hơn nhôm nhưng nặng hơn và kém linh hoạt hơn. Tất nhiên nó cũng kém dẫn điện hơn đồng. Nó được sản xuất theo cách tương tự như CCA, theo đó đồng ứng dụng được kéo xuống các đường kính nhỏ hơn thông qua các con lăn và khuôn.
Độ bền cơ học cao hơn tạo nên sự thay thế chắc chắn cho đồng, giúp giảm thiểu thiệt hại vật chất trong quá trình lắp đặt so với nhôm. Vấn đề nảy sinh khi cả CCA và CCS đều được chuyển đi dưới dạng cáp đồng nguyên chất. Cả hai đều không phù hợp cho các ứng dụng đã chỉ định đồng nguyên chất và có thể gây ra sự cố lâu dài và việc khắc phục có thể tốn kém sau khi cáp đã được lắp đặt.
Dây thép mạ đồng Dây dẫn cáp đồng điện phân nguyên chất cho nhiều ứng dụng
Dây dẫn nối đất bện được cắt thành các chiều dài tiêu chuẩn để dễ dàng lắp đặt tại hiện trường Kích thước được tối ưu hóa để mang lại khả năng dẫn điện hiệu quả nhất Độ dẫn điện tốt và tuổi thọ sử dụng lâu dài.
KINGYEAR từ 2013-2018 chủ yếu phục vụ kinh doanh nội địa và gia công cho một số công ty thương mại xuất khẩu. Số tiền bán hàng trung bình là khoảng 320.000.000 RMB mỗi năm. Đối với thị trường cáp nước ngoài, từ tháng 5 đến nay chúng tôi đã mở rộng thị trường sang Bolivia, Peru, Dominica, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Iraq, Mông Cổ, Indonesia và một số nước Châu Phi. Với tổng số tiền bán hàng trên 10.000.000 USD.
Thông số kỹ thuật
Chỉ định kích thước
|
dây dẫn
|
Đánh giá đột phá
|
Khu vực dây dẫn
|
Khối lượng mật độ 30%
|
Khối lượng mật độ 40%
|
Điện trở, tối đa,
| |||||||
inch
| AWG |
Cấp 40
|
Cấp 30
|
Cấp 30
| Cmil | In² |
Lb/
|
Lb/
|
Lb/
|
Lb/
| Cấp 40 | Cấp 30 | |
7/8 | 19 không.5 | 0.910 | 50240 | 55570 | 66910 | 628900 | 0.4940 | 1770 | 9344 | 1788 | 9442 | 0.04264 | 0.05685 |
13/16 | 19 không.6 | 0.810 | 41600 | 45830 | 55530 | 498800 | 0.3917 | 1403 | 7409 | 1418 | 7487 | 0.05377 | 0.07168 |
23/32 | 19 không.7 | 0.721 | 34390 | 37740 | 45850 | 395500 | 0.3107 | 1113 | 5877 | 1125 | 5939 | 0.06780 | 0.09039 |
21/32 | 19 không.8 | 0.642 | 28380 | 31040 | 37690 | 313700 | 0.2464 | 882.7 | 4660 | 892.0 | 4710 | 0.08550 | 0.1140 |
9/16 | 19 không.9 | 0.572 | 23390 | 25500 | 30610 | 248800 | 0.1954 | 700.0 | 3696 | 707.3 | 3735 | 0.1078 | 0.1437 |
5/8 | 7 không.4 | 0.613 | 22310 | 24780 | 29430 | 292200 | 0.2295 | 818.9 | 4324 | 827.5 | 4369 | 0.09143 | 0.1219 |
9/16 | 7 không.5 | 0.546 | 18510 | 20470 | 24650 | 231700 | 0.1820 | 649.4 | 3429 | 656.2 | 3465 | 0.1153 | 0.1537 |
1/2 | 7 không.6 | 0.486 | 15330 | 16890 | 20460 | 183800 | 0.1443 | 514.9 | 2719 | 520.3 | 2747 | 0.1454 | 0.1938 |
7/16 | 7 không.7 | 0.433 | 12670 | 13910 | 16890 | 145700 | 0.1145 | 408.6 | 2157 | 412.9 | 2180 | 0.1833 | 0.2444 |
3/8 | 7 không.8 | 0.385 | 10460 | 11440 | 13890 | 115600 | 0.09077 | 323.9 | 1710 | 327.3 | 1728 | 0.2312 | 0.3081 |
11/32 | 7 không.9 | 0.343 | 8616 | 9393 | 11280 | 91650 | 0.07198 | 256.8 | 1356 | 259.5 | 1370 | 0.2915 | 0.3886 |
5/16 | 7 không.10 | 0.306 | 7121 | 7758 | 9196 | 72680 | 0.05708 | 203.7 | 1075 | 205.8 | 1087 | 0.3676 | 0.4900 |
- | 3 không.5 | 0.392 | 8373 | 9262 | 11860 | 99310 | 0.07800 | 277.8 | 1467 | 280.7 | 1482 | 0.2685 | 0.3579 |
- | 3 không.6 | 0.349 | 6934 | 7639 | 9754 | 78750 | 0.06185 | 220.3 | 1163 | 222.6 | 1175 | 0.3385 | 0.4513 |
- | 3 không.7 | 0.311 | 5732 | 6291 | 7922 | 62450 | 0.04905 | 174.7 | 922.3 | 176.5 | 932.0 | 0.4269 | 0.5691 |
- | 3 không.8 | 0.277 | 4730 | 5174 | 6282 | 49530 | 0.03890 | 138.5 | 731.4 | 140.0 | 739.1 | 0.5383 | 0.7176 |
- | 3 không.9 | 0.247 | 3898 | 4250 | 5129 | 39280 | 0.03085 | 109.9 | 580.1 | 111.0 | 586.2 | 0.6788 | 0.9049 |
- | 3 không.10 | 0.220 | 3221 | 3509 | 4160 | 31150 | 0.02446 | 87.10 | 459.9 | 88.02 | 464.7 | 0.8559 | 1.141 |
- | 3 không.12 | 0.174 | 1715 | - | - | 19590 | 0.01539 | 54.80 | 289.4 | 55.38 | 292.4 | 1.361 | - |
Lợi thế
Câu hỏi thường gặp