Fabricante de cable de alimentación y cables eléctricos con 15 años de experiencia.
Solicitud:
Los mazos de cables aéreos diseñados para líneas aéreas de distribución tienen todos los conductores fabricados en aluminio 1350 y aislados con XLPE. Se puede utilizar para instalaciones fijas como líneas eléctricas aéreas de hasta 1000 V, incl.
Número de modelo: Cable BT ABC BS 7870-5
Material: Aluminio
Marca: KINGYEAR
Estándar: BS 7870-5
Lugar de origen: Porcelana
Paquete: Tambor de madera exportado
Rango de aplicación: Línea aérea
Términos de pago: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, pago de pequeña cantidad
Certificación: ISO, CE y otras certificaciones.
Capacidad de producción: 30000m/semana
Nuestro estándar de bajo voltaje ABC (cable lv ABC) es m BS7870 y tiene una tensión nominal de 0,6/1 kV. En cuanto al aislamiento, también cumple con la Clase II según IEC 61140 en protección contra descargas eléctricas.
Conductor de fase: Hilo concéntrico o conductor 1350-H19 comprimido Neutro
Conductores: aleación de aluminio 1350-H19,6201-T81 o conductores ACSR
Aislamiento: polietileno de alta densidad (HDPE) o polietileno reticulado (XLPE)
.
KINGYEAR de 2013 a 2018 se destinan principalmente al comercio interno y al procesamiento para algunas empresas comerciales de exportación. El importe medio de las ventas es de unos 320.000.000 RMB al año. Para el mercado extranjero de cables, desde mayo pasado hasta ahora hemos ampliado nuestro mercado a Bolivia, Perú, República Dominicana, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Irak, Mongolia, Indonesia y algunos países de África. Con un monto total de ventas superior a USD10,000,000
Especificaciones
Cable ABC estándar BS 7870-5 | |||||
Número de núcleos x sección nominal | máx. resistencia del conductor | ¡Min! carga de rotura del hilo conductor | Calificación actual en el aire. | Diámetro externo | Peso total |
mm^2 | Ohmios/km | KN | A | milímetro | kg/km |
1x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 RM | 0,164 | 28,7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 RM | 0,125 | 37,2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 200 | 277 |
2x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 188 | 286 |
4x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 278 | 746 |
4x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 + 1x 35 RM | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4x120 + 1x 25 RM | 0,253/1,200 | 18,6/4,0 | 290/107 | 590 | 2050 |
Ventaja
FAQ