Maombi:
Kebo za angani zilizounganishwa zilizoundwa kwa njia za usambazaji wa juu zina vikondakta vyote vilivyotengenezwa kwa alumini 1350 na kuwekewa maboksi na XLPE. Inaweza kutumika kwa usakinishaji usiobadilika kama nyaya za umeme za juu hadi 1000 V incl.
Nambari ya mfano: LV ABC Cable BS 7870-5
Nyenzo: Aluminiu
Chapa: KINGYEAR
Kawaida: BS 7870-5
Mahali pa asili: Uchini
Kifurushi: Ngoma ya Mbao Iliyouzwa nje
Aina ya Maombi: Mstari wa Juu
Masharti ya Malipo: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, malipo ya kiasi kidogo
Uthibitisho: ISO, CE na vyeti vingine.
Uwezo wa Uzalishaji: 30000m/wiki
Kiwango chetu cha Low Voltage ABC (lv ABC cable) ni m BS7870 na ina ukadiriaji wa voltage ya 0.6/1kV. Kwa insulation, pia hukutana na Hatari ya II kulingana na IEC 61140 katika kulinda dhidi ya mshtuko wa umeme.
Kondakta wa Awamu: Kondakta iliyokolea au kondakta iliyobanwa 1350-H19 Neutral
Makondakta: aloi ya alumini 1350-H19,6201-T81, au makondakta wa ACSR
Uhamishaji joto: polyethilini yenye msongamano mkubwa (HDPE) au polyethilini iliyounganishwa na msalaba (XLPE)
.
KINGYEAR kuanzia 2013-2018 ni za biashara ya ndani na usindikaji kwa baadhi ya makampuni ya biashara ya kuuza nje. Kiwango cha wastani cha mauzo ni takriban RMB 320,000,000 kwa mwaka. Kwa ajili ya soko la nyaya za nje ya nchi, Kuanzia mwisho wa Mei hadi sasa tumepanua soko letu hadi Bolivia, Peru, Dominican, Ufilipino, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia na baadhi ya nchi za Afrika. Kwa jumla ya mauzo zaidi ya USD10,000,000
Maelezo
BS 7870-5 Kawaida ABC Cable | |||||
Idadi ya cores x nominella sehemu ya msalaba | Max. upinzani wa kondakta | Dak. mzigo wa kuvunja wa kamba ya kondakta | Ukadiriaji wa sasa hewani | Kipenyo cha nje | Jumla ya uzito |
mm^2 | Ohm/km | KN | A | mm | kg/km |
1x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 RM | 0,164 | 28,7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 RM | 0,125 | 37,2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 200 | 277 |
2x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 188 | 286 |
4x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 278 | 746 |
4x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 + 1x 35 RM | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4x120 + 1x 25 RM | 0,253/1,200 | 18,6/4,0 | 290/107 | 590 | 2050 |
Fada
FAQ