Kabel kuasa dan pengeluar dawai elektrik dengan pengalaman selama 15 tahun.
Permohonan:
Kabel gabungan udara yang direka untuk talian pengedaran atas mempunyai semua konduktor diperbuat daripada aluminium 1350 dan ditebat dengan XLPE. Boleh digunakan untuk pemasangan tetap sebagai talian kuasa atas sehingga 1000 V termasuk.
No. Model: Kabel LV ABC BS 7870-5
Bahan: Aluminium
Jenama: KINGYEAR
Standard: BS 7870-5
Tempat asal: China
Pakej: Drum Kayu yang dieksport
Julat Permohonan: Talian Atas
Syarat Pembayaran: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pembayaran amaun kecil
Pensijilan: ISO, CE dan pensijilan lain.
Kapasiti Pengeluaran: 30000m/minggu
Standard ABC Voltan Rendah (kabel lv ABC) kami ialah m BS7870 dan mempunyai penarafan voltan 0.6/1kV. Dengan penebat, ia juga memenuhi Kelas II mengikut IEC 61140 dalam melindungi daripada kejutan elektrik.
Konduktor Fasa: Tali sepusat atau konduktor 1350-H19 termampat Neutral
Konduktor: aloi aluminium 1350-H19,6201-T81, atau konduktor ACSR
Penebat: polietilena berketumpatan tinggi (HDPE) atau polietilena silang silang (XLPE)
.
KINGYEAR dari 2013-2018 adalah terutamanya untuk perdagangan domestik dan pemprosesan kepada beberapa syarikat perdagangan eksport. Jumlah purata jualan adalah kira-kira RMB 320,000,000 setahun. Untuk pasaran kabel luar negara, Dari Mei lalu hingga sekarang kami telah mengembangkan pasaran kami ke Bolivia, Peru, Dominican, Filipina, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia dan beberapa negara Afrika. Dengan jumlah jualan melebihi USD10,000,000
Spesifikasi
Kabel ABC Standard BS 7870-5 | |||||
Bilangan teras x keratan rentas nominal | Maks. rintangan konduktor | Min. memecahkan beban helai konduktor | Penilaian semasa di udara | Diameter luaran | Berat keseluruhan |
mm^2 | Ohm/km | KN | A | mm | kg/km |
1x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 RM | 0,164 | 28,7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 RM | 0,125 | 37,2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 200 | 277 |
2x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 188 | 286 |
4x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 278 | 746 |
4x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 + 1x 35 RM | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4x120 + 1x 25 RM | 0,253/1,200 | 18,6/4,0 | 290/107 | 590 | 2050 |
Kelebihan
FAQ