Aplikasyon:
Ang aerial bundled cables nga gidisenyo alang sa overhead distribution lines adunay tanang conductor nga hinimo sa aluminum 1350 ug insulated sa XLPE. Mahimong gamiton alang sa pirmi nga pag-instalar isip mga linya sa kuryente sa ibabaw hangtod sa 1000 V incl.
Model No.: LV ABC Cable BS 7870-5
Materyal nga: Aluminyo
Brand: KINGYEAR
Standard: BS 7870-5
Dapit sa Sinugdanan: Tsina
Pakete: Gi-eksport nga Wooden Drum
Sakup sa Aplikasyon: Labaw nga Linya
Mga Termino sa Pagbayad: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Gamay nga kantidad nga pagbayad
Sertipikasyon: ISO, CE ug uban pang mga sertipikasyon.
Kapasidad sa Produksyon: 30000m/semana
Ang among sumbanan sa Low Voltage ABC (lv ABC cable) mao ang m BS7870 ug adunay rating sa boltahe nga 0.6/1kV. Uban sa pagkakabukod, kini usab nagtagbo sa Class II sumala sa IEC 61140 sa pagpanalipod batok sa electric shock.
Phase Conductor: Concentric strand o compressed 1350-H19 conductor Neutral
Mga konduktor: aluminyo nga haluang metal 1350-H19,6201-T81, o mga konduktor sa ACSR
Insulasyon: high density polyethylene (HDPE) o cross-linked polyethylene (XLPE)
.
Ang KINGYEAR gikan sa 2013-2018 kay para sa domestic trading ug pagproseso sa pipila ka export trading companies. Ang kasagaran nga kantidad sa pagbaligya mga RMB 320,000,000 matag tuig. Alang sa merkado sa mga kable sa gawas sa nasud, Gikan sa miaging Mayo hangtod karon gipalapdan namon ang among merkado sa Bolivia, Peru, Dominican, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia ug pipila ka nasud sa Africa. Uban sa kinatibuk-ang kantidad sa halin nga labaw sa USD10,000,000
Mga espesipikal
BS 7870-5 Standard nga ABC Cable | |||||
Gidaghanon sa mga cores x nominal cross section | Max. konduktor-pagbatok | Min. paglapas sa load sa konduktor strand | Ang kasamtangan nga rating sa hangin | Panggawas nga diametro | Kinatibuk-ang gibug-aton |
mm^2 | Ohm/km | KN | A | M | kg/km |
1x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 RM | 0,164 | 28,7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 RM | 0,125 | 37,2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 200 | 277 |
2x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 188 | 286 |
4x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 278 | 746 |
4x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 + 1x 35 RM | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4x120 + 1x 25 RM | 0,253/1,200 | 18,6/4,0 | 290/107 | 590 | 2050 |
Kaayohan
FAQ