Sollicitatie:
De luchtbundelkabels ontworpen voor bovengrondse distributielijnen hebben alle geleiders gemaakt van aluminium 1350 en geïsoleerd met XLPE. Kan worden gebruikt voor vaste installatie als bovengrondse elektriciteitsleidingen tot 1000 V incl.
Modelnummer: LV ABC-kabel BS 7870-5
Materiaal: Aluminium
Merk: KINGYEAR
Standaard: BS 7870-5
Plaats van herkomst: China
Pakket: Geëxporteerde houten trommel
Toepassingsgebied: Bovenleiding
Betalingsvoorwaarden: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, betaling van kleine bedragen
Certificering: ISO, CE en andere certificeringen.
Productiecapaciteit: 30000m/week
Onze standaard voor laagspanning ABC (lv ABC-kabel) is m BS7870 en heeft een nominale spanning van 0,6/1 kV. Met de isolatie voldoet het ook aan klasse II volgens IEC 61140 wat betreft bescherming tegen elektrische schokken.
Fasegeleider: Concentrische streng of gecomprimeerde 1350-H19-geleider Neutraal
Geleiders: aluminiumlegering 1350-H19,6201-T81 of ACSR-geleiders
Isolatie: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) of vernet polyethyleen (XLPE)
.
KINGYEAR van 2013-2018 zijn voornamelijk bedoeld voor binnenlandse handel en verwerking voor sommige exporthandelsbedrijven. Het gemiddelde verkoopbedrag bedraagt ongeveer RMB 320.000.000 per jaar. Voor de overzeese kabelmarkt hebben we van afgelopen mei tot nu onze markt uitgebreid naar Bolivia, Peru, de Dominicaanse Republiek, de Filippijnen, Vietnam, Thailand, Irak, Mongolië, Indonesië en een aantal Afrikaanse landen. Met een totaal verkoopbedrag van meer dan USD10.000,000
Specificaties
BS 7870-5 Standaard ABC-kabel | |||||
Aantal aders x nominale doorsnede | Max. geleider-weerstand | min. breukbelasting van de geleiderstreng | Huidige beoordeling in de lucht | Buitendiameter | Totaal gewicht |
mm^2 | Ohm/km | KN | A | mm | kg/km |
1x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 RM | 0,164 | 28,7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 RM | 0,125 | 37,2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 200 | 277 |
2x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 188 | 286 |
4x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 278 | 746 |
4x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 + 1x 35 RM | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4x120 + 1x 25 RM | 0,253/1,200 | 18,6/4,0 | 290/107 | 590 | 2050 |
Voordeel
FAQ