Ứng dụng:
Cáp bó trên không được thiết kế cho đường dây phân phối trên không có tất cả các dây dẫn được làm bằng nhôm 1350 và cách điện bằng XLPE. Có thể được sử dụng để lắp đặt cố định dưới dạng đường dây điện trên cao lên đến 1000 V.
Mẫu số: Cáp LV ABC BS 7870-5
Vật chất: Nhôm
Thương hiệu: KINGYEAR
Tiêu chuẩn: BS 7870-5
Nguồn gốc: Trung Quốc
Bưu kiện: Trống gỗ xuất khẩu
Phạm vi ứng dụng: Đường dây trên không
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Thanh toán số tiền nhỏ
Chứng nhận: ISO, CE và các chứng nhận khác.
Năng lực sản xuất: 30000m/tuần
Tiêu chuẩn về điện áp thấp ABC (cáp lv ABC) của chúng tôi là m BS7870 và có định mức điện áp là 0,6/1kV. Với khả năng cách nhiệt, nó cũng đáp ứng Cấp II theo tiêu chuẩn IEC 61140 về bảo vệ chống điện giật.
Dây dẫn pha: Dây đồng tâm hoặc dây dẫn 1350-H19 bị nén Trung tính
Dây dẫn: dây dẫn hợp kim nhôm 1350-H19,6201-T81 hoặc ACSR
Cách điện: polyetylen mật độ cao (HDPE) hoặc polyetylen liên kết ngang (XLPE)
.
KINGYEAR từ 2013-2018 chủ yếu phục vụ kinh doanh nội địa và gia công cho một số công ty thương mại xuất khẩu. Số tiền bán hàng trung bình là khoảng 320.000.000 RMB mỗi năm. Đối với thị trường cáp nước ngoài, từ tháng 5 đến nay chúng tôi đã mở rộng thị trường sang Bolivia, Peru, Dominica, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Iraq, Mông Cổ, Indonesia và một số nước Châu Phi. Với tổng số tiền bán hàng trên 10.000 USD,000
Thông số kỹ thuật
Cáp ABC tiêu chuẩn BS 7870-5 | |||||
Số lõi x mặt cắt danh nghĩa | tối đa. điện trở dây dẫn | tối thiểu tải trọng đứt của sợi dây dẫn | Đánh giá hiện tại trong không khí | Đường kính ngoài | Tổng khối lượng |
ừm^2 | Ôm/km | KN | A | mm | kg/km |
1x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 80 | 74 |
1x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 90 | 106 |
1x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 105 | 138 |
1x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 118 | 182 |
1x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 130 | 252 |
1x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 154 | 333 |
1x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 170 | 408 |
1x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 190 | 502 |
1x 185 RM | 0,164 | 28,7 | 389 | 210 | 611 |
1x 240 RM | 0,125 | 37,2 | 467 | 240 | 801 |
2x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 156 | 147 |
2x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 180 | 208 |
2x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 200 | 277 |
2x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 235 | 361 |
2x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 254 | 505 |
2x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 303 | 666 |
2x 150 RM | 0,206 | 23,2 | 334 | 380 | 1004 |
4x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 188 | 286 |
4x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 212 | 430 |
4x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 241 | 553 |
4x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 278 | 746 |
4x 70 RM | 0,443 | 10,7 | 205 | 318 | 1009 |
4x 95 RM | 0,320 | 13,7 | 240 | 378 | 1332 |
4x 120 RM | 0,253 | 18,6 | 290 | 544 | 1632 |
4x 50 + 1x 25 RM | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 319 | 814 |
4x 50 + 1x 35 RM | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 319 | 845 |
4x 70 + 1x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 360 | 1105 |
4x 70 + 2x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 400 | 1217 |
4x 95 + 1x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 418 | 1438 |
4x 95 + 2x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 420 | 1544 |
4x120 + 1x 25 RM | 0,253/1,200 | 18,6/4,0 | 290/107 | 590 | 2050 |
Lợi thế
FAQ