طلب:
للشبكات الهوائية للتوزيع الثانوي للكهرباء منخفضة التكلفة في المناطق الحضرية والريفية.
يتم تركيبها في أعمدة وتعلق على الجدران، في كلتا الحالتين، مع الملحقات المناسبة. وهي لا تتطلب استخدام العوازل
رقم الموديل: كابل CAAI
الجهد االكهربى: كيلو فولت0.6/1
مواد: ألومنيوم
ماركة: KINGYEAR
معيار: NTP 370.254,ICEA S-76-474
مكان المنشأ: الصين
طَرد: تصدير طبل خشبي
نطاق التطبيق: الخط العلوي
شروط الدفع: L / C، T / T، D / P، PayPal، Western Union، دفع مبلغ صغير
شهادة: ISO، CE وشهادات أخرى.
القدرة الإنتاجية: 30000 م / أسبوع
الجهد المقنن 0.6/1 كيلو فولت & أدناه
عزل XLPE المقاوم للطقس
(ماكس). درجة حرارة عمل الموصل 90 درجة مئوية
1. 1350 مرحلة الألومنيوم وموصل الإضاءة
2. 6201 موصل محايد من سبائك الألومنيوم
3. عزل XLPE
KINGYEAR من 2013-2018 مخصصة بشكل أساسي للتجارة والتجهيز المحلي لبعض شركات تجارة التصدير. يبلغ متوسط مبلغ المبيعات حوالي 320,000,000 يوان صيني سنويًا. بالنسبة لسوق الكابلات في الخارج، فمنذ شهر مايو الماضي وحتى الآن قمنا بتوسيع سوقنا إلى بوليفيا وبيرو والدومينيكان والفلبين وفيتنام وتايلاند والعراق ومنغوليا وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا. مع إجمالي مبلغ المبيعات أكثر من USD10,000،000
المواصفات
الحجم | المرحلة الأساسية | جوهر محايد | الإضاءة الأساسية | تقريبا. الوزن | (ماكس). كوند. مقاومة العاصمة. @ 20℃ | مين. كسر الحمل المحايد | |||||
سلك موصل رقم | سمك العزل | سلك موصل رقم | سمك العزل | سلك موصل رقم | سمك العزل | المرحلة الأساسية | جوهر محايد | الإضاءة الأساسية | |||
مم² | / | مم | / | مم | / | مم | كجم/كم | أوم / كم | أوم / كم | أوم / كم | كيلو نيوتن |
1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 159 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 186 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 224 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 224 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
2x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 289 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 343 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 401 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 278 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
3x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 354 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 435 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 522 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x50+1x16+NA35 | 7 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 712 | 0.641 | 0.9421 | 1.91 | 9.13 |
3x70+1x16+NA50 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.52 | 952 | 0.443 | 0.6516 | 1.91 | 13.14 |
3x95+1x16+NA70 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1253 | 0.320 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
3x120+1x16+NA70 | 19 | 2.03 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1535 | 0.253 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
مميزات
FAQ