Aplikasyon:
Alang sa mga network sa hangin sa sekondaryang pag-apod-apod sa barato nga kuryente sa kasyudaran ug kabanikanhan.
Gi-install sila sa duha sa mga poste ug gilakip sa mga dingding, sa parehas nga mga kaso, nga adunay angay nga mga aksesorya.Wala sila magkinahanglan sa paggamit sa mga insulator
Model No.: CAAI Cable
Boltahe: 0.6/1kv
Materyal nga: Aluminyo
Brand: KINGYEAR
Standard: NTP 370.254,ICEA S-76-474
Dapit sa Sinugdanan: Tsina
Pakete: Gi-eksport nga Wooden Drum
Sakup sa Aplikasyon: Labaw nga Linya
Mga Termino sa Pagbayad: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Gamay nga kantidad nga pagbayad
Sertipikasyon: ISO, CE ug uban pang mga sertipikasyon.
Kapasidad sa Produksyon: 30000m/semana
Rated nga boltahe 0.6/1KV & ubos
Extruded weather-resistant XLPE insulasyon
Max. konduktor sa pagtrabaho temperatura 90 ℃
1. 1350 nga bahin sa aluminyo ug konduktor sa suga
2. 6201 aluminum alloy neutral conductor
3. XLPE Insulasyon
Ang KINGYEAR gikan sa 2013-2018 kay para sa domestic trading ug pagproseso sa pipila ka export trading companies. Ang kasagaran nga kantidad sa pagbaligya mga RMB 320,000,000 matag tuig. Alang sa merkado sa mga kable sa gawas sa nasud, Gikan sa miaging Mayo hangtod karon gipalapdan namon ang among merkado sa Bolivia, Peru, Dominican, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia ug pipila ka nasud sa Africa. Uban sa kinatibuk-ang kantidad sa halin nga labaw sa USD10,000,000
Mga espesipikal
Gidaka | Phase Core | Neutral nga Core | Kinauyokan sa suga | Gibanabana. Timbangg | Max. Gibutyag ni Cond. Pagsukol sa DC. @ 20℃ | Min. Pagbungkag sa Lulan sa Neyutral | |||||
Konduktor Wire No. | Gibag-on sa Insulasyon | Konduktor Wire No. | Gibag-on sa Insulasyon | Konduktor Wire No. | Gibag-on sa Insulasyon | Phase Core | Neutral nga Core | Kinauyokan sa suga | |||
mm² | / | M | / | M | / | M | Kg/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km | kN |
1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 159 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 186 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 224 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 224 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
2x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 289 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 343 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 401 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 278 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
3x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 354 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 435 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 522 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x50+1x16+NA35 | 7 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 712 | 0.641 | 0.9421 | 1.91 | 9.13 |
3x70+1x16+NA50 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.52 | 952 | 0.443 | 0.6516 | 1.91 | 13.14 |
3x95+1x16+NA70 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1253 | 0.320 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
3x120+1x16+NA70 | 19 | 2.03 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1535 | 0.253 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
Kaayohan
FAQ