Producător de cablu de alimentare și sârmă electrică cu 15 ani de experiență.
Aplicație:
Pentru rețelele aeriene de distribuție secundară a energiei electrice low-cost în zonele urbane și rurale.
Sunt instalate atât în stâlpi, cât și atașate de pereți, în ambele cazuri, cu accesoriile corespunzătoare. Nu necesită utilizarea izolatoarelor.
Nr model: Cablu CAAI
Voltaj: 0.6/1kv
Material: Aluminiu
Marca: KINGYEAR
Standard: NTP 370.254,ICEA S-76-474
Locul de origine: China
Pachet: Tambur din lemn exportat
Domeniu de aplicare: Linie aeriană
Condiții de plată: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, plată pentru sume mici
Certificare: ISO, CE și alte certificări.
Capacitate de producție: 30000m/saptamana
Tensiune nominală 0,6/1KV & de mai jos
Izolație XLPE extrudată, rezistentă la intemperii
Max. temperatura de lucru a conductorului 90℃
1. 1350 aluminiu faza si conductor de iluminat
2. Conductor neutru din aliaj de aluminiu 6201
3. Izolație XLPE
KINGYEAR din 2013-2018 sunt în principal pentru comerțul intern și procesarea unor companii comerciale de export. Valoarea medie a vânzărilor este de aproximativ 320.000.000 RMB pe an. Pentru piața de peste mări a cablurilor, din luna mai și până acum ne-am extins piața în Bolivia, Peru, Dominicană, Filipine, Vietnam, Thailanda, Irak, Mongolia, Indonezia și unele țări din Africa. Cu o sumă totală de vânzări de peste 10.000 USD,000
Specificații
Mărimea | Miez de fază | Miez neutru | Miez de iluminat | Aproximativ. Greutate | Max. Cond. DC Rezist. @ 20℃ | Min. Sarcina de rupere a neutrului | |||||
Firul conductor nr. | Grosimea izolației | Firul conductor nr. | Grosimea izolației | Firul conductor nr. | Grosimea izolației | Miez de fază | Miez neutru | Miez de iluminat | |||
mm² | / | mm | / | mm | / | mm | Kg/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km | kN |
1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 159 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 186 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 224 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 224 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
2x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 289 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 343 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 401 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 278 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
3x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 354 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 435 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 522 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x50+1x16+NA35 | 7 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 712 | 0.641 | 0.9421 | 1.91 | 9.13 |
3x70+1x16+NA50 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.52 | 952 | 0.443 | 0.6516 | 1.91 | 13.14 |
3x95+1x16+NA70 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1253 | 0.320 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
3x120+1x16+NA70 | 19 | 2.03 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1535 | 0.253 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
Avantaj
FAQ