Fabricante de cabos de alimentação e arame elétrico com 15 anos de experiência.
Aplicativo:
Para redes aéreas de distribuição secundária de eletricidade de baixo custo em áreas urbanas e rurais.
São instalados tanto em postes como fixados em paredes, em ambos os casos, com os acessórios adequados. Não requerem o uso de isoladores
Modelo nº: Cabo CAAI
Tensão: 0.6/1kv
Material: Alumínio
Marca: KINGYEAR
Padrão: NTP 370.254,ICEA S-76-474
Lugar de origem: China
Pacote: Tambor de madeira exportado
Faixa de aplicação: Linha Aérea
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, pagamento de pequena quantia
Certificação: ISO, CE e outras certificações.
Capacidade de produção: 30.000m/semana
Tensão nominal 0,6/1KV & abaixo de
Isolamento XLPE extrudado resistente às intempéries
máx. temperatura de trabalho do condutor 90℃
1. Fase de alumínio 1350 e condutor de iluminação
2. Condutor neutro de liga de alumínio 6201
3. Isolamento XLPE
KINGYEAR de 2013-2018 são principalmente para comércio interno e processamento para algumas empresas comerciais de exportação. O valor médio das vendas é de cerca de RMB 320 milhões por ano. Para o mercado externo de cabos, de maio até agora expandimos nosso mercado para Bolívia, Peru, República Dominicana, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Iraque, Mongólia, Indonésia e alguns países da África. Com valor total de vendas superior a USD10.000,000
Especificações
Tamanho | Núcleo de Fase | Núcleo Neutro | Núcleo de Iluminação | Aproximadamente. Peso | máx. Cond. Resistência DC. @ 20℃ | mín. Quebrando carga de neutro | |||||
Fio condutor não. | Espessura do Isolamento | Fio condutor não. | Espessura do Isolamento | Fio condutor não. | Espessura do Isolamento | Núcleo de Fase | Núcleo Neutro | Núcleo de Iluminação | |||
mm² | / | milímetros | / | milímetros | / | milímetros | Kg/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km | kN |
1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 159 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 186 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 224 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 224 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
2x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 289 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 343 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 401 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 278 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
3x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 354 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 435 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 522 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x50+1x16+NA35 | 7 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 712 | 0.641 | 0.9421 | 1.91 | 9.13 |
3x70+1x16+NA50 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.52 | 952 | 0.443 | 0.6516 | 1.91 | 13.14 |
3x95+1x16+NA70 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1253 | 0.320 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
3x120+1x16+NA70 | 19 | 2.03 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1535 | 0.253 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
Vantagem
FAQ