Fabricante de cable de alimentación y cables eléctricos con 15 años de experiencia.
Solicitud:
Para redes aéreas de distribución secundaria de electricidad de bajo coste en zonas urbanas y rurales.
Se instalan tanto en postes como adosados a paredes, en ambos casos, con los accesorios adecuados. No requieren el uso de aisladores.
Número de modelo: Cable CAAI
Voltaje: 0.6/1kv
Material: Aluminio
Marca: KINGYEAR
Estándar: NTP 370.254,ICEA S-76-474
Lugar de origen: Porcelana
Paquete: Tambor de madera exportado
Rango de aplicación: Línea aérea
Términos de pago: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, pago de pequeña cantidad
Certificación: ISO, CE y otras certificaciones.
Capacidad de producción: 30000m/semana
Tensión nominal 0,6/1KV & debajo
Aislamiento XLPE extruido resistente a la intemperie
máx. temperatura de trabajo del conductor 90 ℃
1. Conductor de fase y alumbrado de aluminio 1350.
2. Conductor neutro de aleación de aluminio 6201
3. Aislamiento XLPE
KINGYEAR de 2013 a 2018 se destinan principalmente al comercio interno y al procesamiento para algunas empresas comerciales de exportación. El importe medio de las ventas es de unos 320.000.000 RMB al año. Para el mercado extranjero de cables, desde mayo pasado hasta ahora hemos ampliado nuestro mercado a Bolivia, Perú, República Dominicana, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Irak, Mongolia, Indonesia y algunos países de África. Con un monto total de ventas superior a USD10,000,000
Especificaciones
Tamaño | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Núcleo de iluminación | Aprox. Peso | máx. Cond. Resistencia CC. @ 20℃ | ¡Min! Carga de rotura del neutro | |||||
Cable conductor No. | Espesor del aislamiento | Cable conductor No. | Espesor del aislamiento | Cable conductor No. | Espesor del aislamiento | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Núcleo de iluminación | |||
mm² | / | milímetro | / | milímetro | / | milímetro | kilos/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km | kN |
1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 159 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 186 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 224 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 224 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
2x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 289 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 343 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 401 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 278 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
3x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 354 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 435 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 522 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x50+1x16+NA35 | 7 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 712 | 0.641 | 0.9421 | 1.91 | 9.13 |
3x70+1x16+NA50 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.52 | 952 | 0.443 | 0.6516 | 1.91 | 13.14 |
3x95+1x16+NA70 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1253 | 0.320 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
3x120+1x16+NA70 | 19 | 2.03 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1535 | 0.253 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
Ventaja
FAQ