Fabricant de câble d'alimentation et de fil électrique avec 15 ans d'expérience.
Application:
Pour les réseaux aériens de distribution secondaire d’électricité à faible coût en zones urbaines et rurales.
Ils s'installent aussi bien sur poteaux que sur murs, dans les deux cas, avec les accessoires appropriés. Ils ne nécessitent pas l'utilisation d'isolateurs.
Numéro de modèle : Câble CAAI
Tension: 0.6/1kv
Matériel: Aluminium
Marque: KINGYEAR
Standard: NTP 370.254,ICEA S-76-474
Lieu d'origine: Chine
Emballer: Tambour en bois exporté
Domaine d'application : Ligne aérienne
Conditions de paiement: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, paiement d'un petit montant
Certificat: ISO, CE et autres certifications.
Capacité de production : 30 000 m/semaine
Tension nominale 0,6/1KV & sous
Isolation XLPE extrudée résistante aux intempéries
Max. température fonctionnante de conducteur 90℃
1. Phase et conducteur d'éclairage en aluminium 1350
2. Conducteur neutre en alliage d'aluminium 6201
3. Isolation XLPE
KINGYEAR de 2013 à 2018 est principalement destiné au commerce intérieur et à la transformation auprès de certaines sociétés de commerce d'exportation. Le montant moyen des ventes est d'environ 320 000 000 RMB par an. Pour le marché des câbles à l'étranger, depuis mai dernier, nous avons étendu notre marché à la Bolivie, au Pérou, à la République dominicaine, aux Philippines, au Vietnam, à la Thaïlande, à l'Irak, à la Mongolie, à l'Indonésie et à certains pays d'Afrique. Avec un montant total de ventes supérieur à 10 000 USD,000
Caractéristiques
Taille | Noyau de phase | Noyau Neutre | Noyau d'éclairage | Environ. Poids | Max. Cond. Résistance DC. @ 20℃ | Min. Charge de rupture du neutre | |||||
Numéro de fil conducteur | Épaisseur d'isolation | Numéro de fil conducteur | Épaisseur d'isolation | Numéro de fil conducteur | Épaisseur d'isolation | Noyau de phase | Noyau Neutre | Noyau d'éclairage | |||
mm² | / | millimètre | / | millimètre | / | millimètre | Kg/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km | kN |
1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 159 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 186 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 224 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 224 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
2x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 289 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 343 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 401 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 278 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
3x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 354 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 435 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 522 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x50+1x16+NA35 | 7 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 712 | 0.641 | 0.9421 | 1.91 | 9.13 |
3x70+1x16+NA50 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.52 | 952 | 0.443 | 0.6516 | 1.91 | 13.14 |
3x95+1x16+NA70 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1253 | 0.320 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
3x120+1x16+NA70 | 19 | 2.03 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1535 | 0.253 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
Avantage
FAQ