応用:
都市部および農村部における低コスト電力の二次配電の航空ネットワーク向け。
これらは、適切な付属品を使用して、柱に取り付けることも壁に取り付けることもできます。絶縁体の使用は必要ありません。
型番: CAAIケーブル
電圧: 0.6/1kv
素材: アルミニウム
ブランド: KINGYEAR
標準: NTP 370.254,ICEA S-76-474
原産地: 中国
パッケージ: 輸出木製ドラム
適用範囲: 架線
支払条件: L/C、T/T、D/P、PayPal、ウェスタンユニオン、少額決済
認証: ISO、CE、その他の認証。
生産能力: 30000m/週
定格電圧 0.6/1KV & 下
耐候性押出XLPE断熱材
マックス 導体使用温度 90℃
1. 1350 アルミニウム位相および照明導体
2. 6201 アルミニウム合金中性線
3. XLPE絶縁
2013年から2018年までのKINGYEARは主に国内貿易と一部の輸出商社への加工を目的としています。 平均売上高は年間約3億2,000万人民元です。 ケーブルの海外市場については、昨年5月から現在まで、ボリビア、ペルー、ドミニカ、フィリピン、ベトナム、タイ、イラク、モンゴル、インドネシア、およびアフリカ諸国に市場を拡大してきました。 総売上金額が10,000ドルを超えると、000
仕様
サイズ | フェーズコア | ニュートラルコア | ライティングコア | 約。 重量 | マックス 条件 直流抵抗。 @ 20℃ | 分。 ニュートラルの破断荷重 | |||||
導線No. | 断熱材の厚さ | 導線No. | 断熱材の厚さ | 導線No. | 断熱材の厚さ | フェーズコア | ニュートラルコア | ライティングコア | |||
mm² | / | んん | / | んん | / | んん | kg/km | Ω/km | Ω/km | Ω/km | kN |
1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 159 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 186 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
1x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 224 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 224 | 1.91 | 1.3189 | / | 6.44 |
2x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 289 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 343 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 401 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
2x25+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | / | / | 278 | 1.20 | 1.3189 | / | 6.44 |
3x16+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 354 | 1.91 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x25+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 435 | 1.20 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x35+1x16+NA25 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 522 | 0.868 | 1.3189 | 1.91 | 6.44 |
3x50+1x16+NA35 | 7 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.14 | 712 | 0.641 | 0.9421 | 1.91 | 9.13 |
3x70+1x16+NA50 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 7 | 1.52 | 952 | 0.443 | 0.6516 | 1.91 | 13.14 |
3x95+1x16+NA70 | 19 | 1.52 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1253 | 0.320 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
3x120+1x16+NA70 | 19 | 2.03 | 7 | 1.14 | 19 | 1.52 | 1535 | 0.253 | 0.4840 | 1.91 | 17.47 |
利点
FAQ