Aplikasyon:
Ang control cable mahimong magamit sa pagpasa sa signal, pagsukod, pagkontrol ug regulasyon. Uban sa ilang mga kabtangan sa pagtukod, mahimo kini nga magamit sa ilawom sa kahayag, medium o taas nga mekanikal nga kapit-os, ug nagtanyag usab lainlaing lebel sa pagpanalipod batok sa pagkagambala sa kuryente ug pagsukol sa mga lana ug mga sangkap.
Model No.: PVC/XLPE Insulated Armor Control Cable
Boltahe: 0.6/1kv
Materyal nga: Copper
Brand: KINGYEAR
Standard: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Dapit sa Sinugdanan: Tsina
Pakete: Gi-eksport nga Wooden Drum
Sakup sa Aplikasyon: Control Cable
Mga Termino sa Pagbayad: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Gamay nga kantidad nga pagbayad
Sertipikasyon: ISO, CE ug uban pang mga sertipikasyon.
Kapasidad sa Produksyon: 30000m/semana
Ang control cable mahimong magamit sa pagpasa sa signal, pagsukod, pagkontrol ug regulasyon. Uban sa ilang mga kabtangan sa pagtukod, mahimo kini nga magamit sa ilawom sa kahayag, medium o taas nga mekanikal nga kapit-os, ug nagtanyag usab lainlaing lebel sa pagpanalipod batok sa pagkagambala sa kuryente ug pagsukol sa mga lana ug mga sangkap.
Sukdanang
IEC60502
Konduktor: Solid o Stranded o Flexible copper conductor /
Insulasyon: PVC o XLPE
Screen: Copper Wire Braid, Tinned Copper wire Braid o Ubang Gikinahanglan nga Materyal
Armour: Steel Tape o Steel Wire
Jacket: PVC
Ang KINGYEAR gikan sa 2013-2018 kay para sa domestic trading ug pagproseso sa pipila ka export trading companies. Ang kasagaran nga kantidad sa pagbaligya mga RMB 320,000,000 matag tuig. Alang sa merkado sa mga kable sa gawas sa nasud, Gikan sa miaging Mayo hangtod karon gipalapdan namon ang among merkado sa Bolivia, Peru, Dominican, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Iraq, Mongolia, Indonesia ug pipila ka nasud sa Africa. Uban sa kinatibuk-ang kantidad sa halin nga labaw sa USD10,000,000
Mga espesipikal
Nominal nga cross-section mm 2 | Konduktor nga istruktura | D.C. pagsukol sa konduktor sa 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klase | Dili./Nom. Diametro sa usa ka wire (mm) | Un-tinned wire | Tinned wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
Kaayohan
FAQ