Cavo di alimentazione e produttore di fili elettrici con 15 anni di esperienza.
Applicazione:
Il cavo di controllo può essere utilizzato per segnalare trasmissione, misurazione, controllo e regolazione. Grazie alle loro proprietà costruttive, possono essere applicati a sollecitazioni meccaniche leggere, medie o elevate e offrono inoltre vari gradi di protezione contro le interferenze elettriche e resistenza a oli e sostanze.
Modello n.: Cavo di controllo per armatura isolato in PVC/XLPE
Voltaggio: 0.6/1kv
Materiale: Rame
Marca: KINGYEAR
Standard: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Luogo d'origine: Cina
Pacchetto: Tamburo di legno esportato
Gamma di applicazione: Cavo di controllo
Termini di pagamento: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, pagamento di piccoli importi
Certificazione: ISO,CE e altre certificazioni.
Capacità di produzione: 30.000 m/settimana
Il cavo di controllo può essere utilizzato per segnalare trasmissione, misurazione, controllo e regolazione. Grazie alle loro proprietà costruttive, possono essere applicati a sollecitazioni meccaniche leggere, medie o elevate e offrono inoltre vari gradi di protezione contro le interferenze elettriche e resistenza a oli e sostanze.
Standard
IEC60502
Conduttore: conduttore in rame solido, intrecciato o flessibile/
Isolamento: PVC o XLPE
Schermo: treccia di filo di rame, treccia di filo di rame stagnato o altri materiali richiesti
Armatura: nastro d'acciaio o filo d'acciaio
Giacca: PVC
KINGYEAR dal 2013 al 2018 è destinato principalmente al commercio interno e alla lavorazione verso alcune società commerciali di esportazione. L'importo medio delle vendite è di circa 320.000.000 di RMB all'anno. Per il mercato estero dei cavi, dallo scorso maggio ad oggi abbiamo ampliato il nostro mercato alla Bolivia, Perù, Repubblica Dominicana, Filippine, Vietnam, Tailandia, Iraq, Mongolia, Indonesia e alcuni paesi africani. Con un importo totale delle vendite superiore a USD 10.000,000
Specifiche
Sezione nominale mm 2 | Struttura del conduttore | D.C. resistenza del conduttore a 20 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe | N./Nom. Diametro di un singolo filo (mm) | Filo non stagnato | Filo stagnato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
Vantaggio
FAQ