Силовой кабель и производитель электрического провода с 15 -летним опытом.
Заявка:
Кабель управления может использоваться для передачи сигналов, измерения, управления и регулирования. Благодаря своим конструкционным свойствам он может применяться при легких, средних или высоких механических нагрузках, а также обеспечивает различную степень защиты от электрических помех и устойчивости к маслам и веществам.
Модель №: Бронированный контрольный кабель с изоляцией из ПВХ/сшитого полиэтилена
Напряжение: 0.6/1кв
Материал: Медь
Бренд: KINGYEAR
Стандарт: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Место происхождения: Китай
Упаковка: Экспортированный деревянный барабан
Область применения: Кабель управления
Условия платежа: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, оплата небольшой суммы
Сертификация: ISO,CE и другие сертификаты.
Производственная мощность: 30000м/неделю
Кабель управления может использоваться для передачи сигналов, измерения, управления и регулирования. Благодаря своим конструкционным свойствам он может применяться при легких, средних или высоких механических нагрузках, а также обеспечивает различную степень защиты от электрических помех и устойчивости к маслам и веществам.
Стандартный
IEC60502
Проводник: одножильный или многожильный или гибкий медный проводник/
Изоляция: ПВХ или сшитый полиэтилен.
Экран: оплетка из медной проволоки, оплетка из луженой медной проволоки или другие необходимые материалы.
Броня: стальная лента или стальная проволока.
Оболочка: ПВХ
KINGYEAR с 2013 по 2018 год в основном предназначен для внутренней торговли и переработки для некоторых экспортно-торговых компаний. Средний объем продаж составляет около 320 000 000 юаней в год. Что касается зарубежного рынка кабелей, с мая прошлого года по настоящее время мы расширили наш рынок до Боливии, Перу, Доминиканской Республики, Филиппин, Вьетнама, Таиланда, Ирака, Монголии, Индонезии и некоторых стран Африки. При общей сумме продаж более 10 000 долларов США,000
Характеристики
Номинальное сечение мм 2 | Структура проводника | D.C. сопротивление проводника при 20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорт | №/ном. Диаметр одного провода (мм) | Нелуженая проволока | Луженая проволока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
Преимущество
FAQ