Fabricante de cabos de alimentação e arame elétrico com 15 anos de experiência.
Aplicativo:
O cabo de controle pode ser usado para transmissão de sinal, medição, controle e regulação. Com suas propriedades construtivas, pode ser aplicado sob esforços mecânicos leves, médios ou altos, além de oferecer diversos graus de proteção contra interferências elétricas e resistência a óleos e substâncias.
Modelo nº: Cabo de controle de armadura isolado em PVC/XLPE
Tensão: 0.6/1kv
Material: Cobre
Marca: KINGYEAR
Padrão: IEC/ASTM/BS/GBT/DIN
Lugar de origem: China
Pacote: Tambor de madeira exportado
Faixa de aplicação: Cabo de controle
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, pagamento de pequena quantia
Certificação: ISO, CE e outras certificações.
Capacidade de produção: 30.000m/semana
O cabo de controle pode ser usado para transmissão de sinal, medição, controle e regulação. Com suas propriedades construtivas, pode ser aplicado sob esforços mecânicos leves, médios ou altos, além de oferecer diversos graus de proteção contra interferências elétricas e resistência a óleos e substâncias.
Padrão
IEC60502
Condutor: Condutor de cobre sólido ou trançado ou flexível/
Isolamento: PVC ou XLPE
Tela: Trança de fio de cobre, trança de fio de cobre estanhado ou outros materiais necessários
Armadura: Fita de Aço ou Fio de Aço
Jaqueta: PVC
KINGYEAR de 2013-2018 são principalmente para comércio interno e processamento para algumas empresas comerciais de exportação. O valor médio das vendas é de cerca de RMB 320 milhões por ano. Para o mercado externo de cabos, de maio até agora expandimos nosso mercado para Bolívia, Peru, República Dominicana, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Iraque, Mongólia, Indonésia e alguns países da África. Com valor total de vendas superior a USD10.000,000
Especificações
Seção transversal nominal mm 2 | Estrutura condutora | D.C. resistência do condutor a 20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula | Não./Nom. Diâmetro de um único fio (mm) | Fio não estanhado | Arame estanhado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
1.84
|
Vantagem
FAQ